Секция угольного фильтра предназначена для очистки воздуха от газообразных, паровых (молекулярных, органических и неорганических) загрязнений, а также запахов в вытяжных системах вентиляции, например, кухонь, кафе, ресторанов, очистных сооружений и т.д.
Общее устройство
Секция СУФ состоит из металлического корпуса (1), имеющего фланцы (2) на входе и выходе. Во фланцах имеются отверстия для соединения СУФ с соответствующими фланцами вентиляционной системы на болтах через уплотнительную резину. Секция имеет дверь (3), через которую осуществляется доступ к фильтрующим ячейкам (4), вставляемым по П-образным направляющим в корпус СУФ. Секции СУФ-0 снаряжаются ячейками типа ЯУФ, а СУФ-2 ячейками ФКСУ. Ячейки ЯУФ и ФКСУ могут снаряжаться различными типами сорбентов: активированный уголь (различных типов и свойств), хемосорбент и т.п. Секция СУФ-2, в отличие от СУФ0, дополнительно оснащена противоуносным фильтром на выходе воздуха из СУФ-2. Это связано с тем, что в начальный период эксплуатации возможен незначительный вынос мелкой угольной пыли или хемосорбента из ячеек ФКСУ. Фильтры уплотняются в корпусе после закрытия двери. Герметизация двери с наклеенным по ее периметру уплотнением, осуществляется с помощью прижимов (6). Одновременно происходит герметизация фильтрующих элементов (4) в корпусе (1)
Схема секции угольного фильтра типа СУФ-0

- корпус;
- фланец;
- дверь;
- фильтрующие ячейки;
- ручка;
- прижим;
Схема секции сорбционно-угольного фильтра типа СУФ-2

- корпус;
- фланец;
- дверь;
- фильтрующие ячейки (ФКСУ);
- ручка;
- прижим;
Схема секции сорбционно-угольного фильтра типа СУФ-2/6х5

- корпус
- фланец;
- дверь;
- фильтрующие ячейки (ФКСУ);
- ручка;
- прижим;
Технические характеристики секции сорбционно-угольного фильтра
| Наименование показателя | Размерность | Величина | |||||||||||
| Марка СУФ-2 | |||||||||||||
| 2/1х1 | 2/1х2 | 2/1х3 | 2/2х1 | 2/2х2 | 2/2х3 | 2/3х1 | 2/3х2 | 2/3х3 | 2/3х4 | 2/3х5 | 2/6х5 | ||
| Номинальная производительность | м3/ч | 3400 | 6800 | 10200 | 6800 | 13600 | 20400 | 10200 | 20400 | 30600 | 40800 | 51000 | 102000 |
| Начальное аэродинамическое сопротивление | Па | 170÷240 ±10 | |||||||||||
| Рекомендуемые параметры эксплуатации: | |||||||||||||
| -температура, не более | 0С | 60 | |||||||||||
| -влажность, не более | % | 70 | |||||||||||
| Количество ячеек ФКСУ | шт. | 6 | 12 | 18 | 12 | 24 | 36 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 180 |
| Количество фильтров ФяГ-3(4)102 | шт. | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 30 |
| Масса | кг | 150 | 275 | 395 | 285 | 500 | 715 | 410 | 720 | 1030 | 1375 | 1710 | 3425 |
Технические характеристики секции угольного фильтра
| Наименование показателя | Размерность | Величина | |||||
| Марка СУФ-0 | |||||||
| 0/10 | 0/20 | 0/30 | 0/40 | 0/60 | 0/90 | ||
| Номинальная производительность | м3/ч | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 22500 |
| Начальное аэродинамическое сопротивление | Па | 120 ± 10 | |||||
| Рекомендуемые параметры эксплуатации: | |||||||
| - температура, не более | 0С | 60 | |||||
| - влажность, не более | % | 70 | |||||
| Масса | кг | 87 | 134 | 199 | 288 | 396 | 554 |
Габаритно-присоединительные размеры секций СУФ, мм
| Код СУФ | L | H | L1 | H1 | t1 | t2 | l | l1 | n | n1 | n2 | B | Типоразмер стыкующихся секций СКФ |
| 0/10 | 544 | 562 | 500 | 480 | 250 | 160 | 22 | 41 | 28 | 2 | 3 | 766 | 0/1х1 |
| 0/20 | 1037 | 566 | 1000 | 480 | 250 | 160 | 18,5 | 44 | 36 | 4 | 3 | 766 | 0/2х1 |
| 0/30 | 1540 | 571 | 1500 | 480 | 250 | 160 | 20 | 45,5 | 44 | 6 | 3 | 766 | 0/3х1 |
| 0/40 | 1056 | 1108 | 1000 | 1000 | 200 | 200 | 28 | 54 | 48 | 5 | 5 | 808 | 0/2х2 |
| 0/60 | 1066 | 1626 | 1000 | 1400 | 200 | 200 | 33 | 113 | 56 | 5 | 7 | 808 | 0/2х3 |
| 0/90 | 1576 | 1615 | 1505 | 1330 | 215 | 190 | 35,5 | 142,5 | 64 | 7 | 7 | 808 | 0/3х3 |
| 2/1х1 | 646 | 684 | 600 | 570 | 200 | 190 | 23 | 57 | 32 | 3 | 3 | 805 | 2/1х1 |
| 2/1х2 | 646 | 1296 | 600 | 1140 | 200 | 190 | 23 | 78 | 44 | 3 | 6 | 805 | 2/1х2 |
| 2/1х3 | 646 | 1906 | 600 | 1710 | 200 | 190 | 23 | 98 | 56 | 3 | 9 | 805 | 2/1х3 |
| 2/2х1 | 1260 | 684 | 1200 | 570 | 200 | 190 | 30 | 57 | 44 | 6 | 3 | 805 | 2/2х1 |
| 2/2х2 | 1260 | 1296 | 1200 | 1140 | 200 | 190 | 30 | 78 | 56 | 6 | 6 | 825 | 2/2х2 |
| 2/2х3 | 1260 | 1906 | 1200 | 1710 | 200 | 190 | 30 | 98 | 68 | 6 | 9 | 805 | 2/2х3 |
| 2/3х1 | 1836 | 684 | 1800 | 570 | 200 | 190 | 18 | 57 | 56 | 9 | 3 | 805 | 2/3х1 |
| 2/3х2 | 1836 | 1296 | 1800 | 1140 | 200 | 190 | 18 | 78 | 68 | 9 | 6 | 825 | 2/3х2 |
Заказать
Отсканируйте QR-код для перехода на акутальную страницу сайта ООО «Виктория»