Пластинчато-роторные компрессоры Becker DT, DX

Пластинчато-роторные компрессоры Becker DT, DX предназначен для создания избыточного давления от 0,5 до 2 бар без масла в рабочей камере.

Производительность серии - от 1,9 до 515 м3/час.

На пластинчато-роторных компрессорах Becker используются асинхронные электродвигатели мощностью от 0,09 до 30 кВт.

  • на младших моделях DT, DX могут быть установлены как однофазные двигатели мощностью от 0,09 до 1,7 кВт, так и трехфазные двигатели мощностью от 0,09 до 1,85 кВт.
  • на старших моделях KDT, KDX, DTLF, DXLF устанавливаются только трехфазные электродвигатели от 2,4 до 30 кВт.
  • на небольших моделях DT, DX от 2 до 8 м3/час двигатели двухполюсные (2800 об./мин).
  • на моделях DT, DX, KDT, KDX от 10 до 140 м3/час двигатели четырехполюсные (1450 об./мин).
  • на больших компрессорах DTLF, DXLF используются шестиполюсные (980 об/мин) и восьмиполюсные (720 об./мин) электродвигатели.

Модельный ряд

Модели с буквой T в названии имеют стандартный срок службы графитовых пластин (не менее 10 000 часов):

  • DT (модели от 2 до 40 м3/час);
  • KDT (модели от 60 до 140 м3/час);
  • DTLF (модели от 200 до 515 м3/час).

Модели с буквой X в названии имеют рекордный в мире срок службы графитовых пластин (не менее 20 000 часов):

  • DX (модели от 2 до 40 м3/час);
  • KDX (модели от 60 до 140 м3/час);
  • DXLF (модели от 200 до 515 м3/час).

Моделей группы DT имеют исполнение Variar со встроенным преобразователем частоты:

  • DT 4.40/0-400;
  • KDT 3.80/0-400;
  • DTLF 2.250/0-400.

Технические характеристики Becker DT, DX

Модель Рабочая точка Макс. расход (м³/час) Макс. давление (бар) Напряжение (В) Тип компрессора Уровень шума (дБ) Входной патрубок
DT 4.2 - 1.9 0.6 220 Пластинчато-роторный 53 1/4"
DT 4.4 - 4.2 1 220 Пластинчато-роторный 60 1/4"
DT 4.6/0-61 - 5.7 0.5 220 Пластинчато-роторный 67 3/8"
DT 4.8 - 8 1 380 Пластинчато-роторный 58 3/8"
DT 4.10 - 10 1 220 Пластинчато-роторный 60 1/2"
DT 4.16 - 16 1 380 Пластинчато-роторный 62 1/2"
DT 4.25/0-80 - 25 0.6 380 Пластинчато-роторный 63 3/4"
DT 4.25K - 26 1 380 Пластинчато-роторный 65 3/4"
DT 4.40/0-80 - 40 0.5 380 Пластинчато-роторный 65 3/4"
DT 4.40K - 39 1 380 Пластинчато-роторный 67 3/4"
DX 4.10 - 10 1 380 Пластинчато-роторный 60 1/2"
DX 4.16 - 16 1 380 Пластинчато-роторный 62 1/2"
DX 4.25/0-80 - 25 0.6 380 Пластинчато-роторный 63 3/4"
DX 4.25K - 26 1 380 Пластинчато-роторный 65 3/4"
DX 4.40/0-80 - 40 0.5 380 Пластинчато-роторный 65 3/4"
DX 4.40K - 39 1 380 Пластинчато-роторный 63 3/4"
KDT 3.60-024 - 54 1 380 Пластинчато-роторный 72 1"
KDT 3.60-030 - 54 1.5 380 Пластинчато-роторный 72 1"
KDT 3.80-024 - 66 0.5 380 Пластинчато-роторный 73 1"
KDT 3.80-030 - 66 1 380 Пластинчато-роторный 74 1"
KDT 3.80-040 - 66 1.5 380 Пластинчато-роторный 74 1"
KDT 3.100-040 - 99 0.5 380 Пластинчато-роторный 75 1 1/2"
KDT 3.100-055 - 99 1 380 Пластинчато-роторный 76 1 1/2"
KDT 3.140-055 - 129 0.5 380 Пластинчато-роторный 80 1 1/2"
KDT 3.140-075 - 129 1.5 380 Пластинчато-роторный 82 1 1/2"
KDX 3.60-024 - 54 1 380 Пластинчато-роторный 72 1"
KDX 3.60-030 - 54 1.5 380 Пластинчато-роторный 72 1"
KDX 3.80-024 - 66 0.5 380 Пластинчато-роторный 73 1"
KDX 3.80-030 - 66 1 380 Пластинчато-роторный 74 1"
KDX 3.80-040 - 66 1.5 380 Пластинчато-роторный 74 1"
KDX 3.100-040 - 99 0.5 380 Пластинчато-роторный 75 1 1/2"
KDX 3.100-055 - 99 1 380 Пластинчато-роторный 76 1 1/2"
KDX 3.140-055 - 129 0.5 380 Пластинчато-роторный 80 1 1/2"
KDX 3.140-075 - 129 1.5 380 Пластинчато-роторный 82 1 1/2"
DTLF 2.200-055 - 174 0.8 380 Пластинчато-роторный 80 2"
DTLF 2.200-075 - 174 1.5 380 Пластинчато-роторный 82 2"
DTLF 2.200-11 - 174 1.8 380 Пластинчато-роторный 82 2"
DTLF 2.250-075 - 247 0.8 380 Пластинчато-роторный 79 2"
DTLF 2.250-11 - 247 1.5 380 Пластинчато-роторный 83 2"
DTLF 2.250-15 - 247 1.8 380 Пластинчато-роторный 84 2"
DTLF 2.360-11 - 360 0.5 380 Пластинчато-роторный 83 2 1/2"
DTLF 2.360-15 - 360 0.9 380 Пластинчато-роторный 84 2 1/2"
DTLF 2.400-11 - 365 0.9 380 Пластинчато-роторный 79 4"
DTLF 2.400-15 - 365 1.25 380 Пластинчато-роторный 80 4"
DTLF 2.400-185 - 365 1.8 380 Пластинчато-роторный 80 4"
DTLF 2.500-15 - 515 0.8 380 Пластинчато-роторный 80 4"
DTLF 2.500-185 - 515 1.1 380 Пластинчато-роторный 81 4"
DTLF 2.500-22 - 515 1.5 380 Пластинчато-роторный 81 4"
DTLF 2.500-30 - 515 1.8 380 Пластинчато-роторный 81 4"
DXLF 2.200-055 - 174 0.8 380 Пластинчато-роторный 80 2"
DXLF 2.200-075 - 174 1.5 380 Пластинчато-роторный 82 2"
DXLF 2.200-11 - 174 1.8 380 Пластинчато-роторный 82 2"
DXLF 2.250-075 - 247 0.8 380 Пластинчато-роторный 79 2"
DXLF 2.250-11 - 247 1.5 380 Пластинчато-роторный 83 2"
DXLF 2.250-15 - 247 1.8 380 Пластинчато-роторный 84 2"
DXLF 2.400-11 - 365 0.9 380 Пластинчато-роторный 79 4"
DXLF 2.400-15 - 365 1.25 380 Пластинчато-роторный 80 4"
DXLF 2.400-185 - 365 1.8 380 Пластинчато-роторный 80 4"
DXLF 2.500-15 - 515 0.8 380 Пластинчато-роторный 80 4"
DXLF 2.500-185 - 515 1.1 380 Пластинчато-роторный 81 4"
DXLF 2.500-22 - 515 1.5 380 Пластинчато-роторный 81 4"
DXLF 2.500-30 - 515 1.8 380 Пластинчато-роторный 81 4"
VARIAIR DT 4.40/0-400 - 42.5 0.1 - Пластинчато-роторный - 3/4"
VARIAIR KDT 3.80/0-400 - 77 1.5 - Пластинчато-роторный 71 1"
VARIAIR KDT 3.100/0-400 - 118 1.5 - Пластинчато-роторный - 1 1/2"
VARIAIR KDT 3.140/0-400 - 151 1.5 - Пластинчато-роторный - 1 1/2"
VARIAIR DTLF 2.250/0-400 - 290 1.7 - Пластинчато-роторный 77 2 1/2"
VARIAIR DTLF 2.500/0-400 - 584 1.5 - Пластинчато-роторный 81 4"
Заказать