Люк напольный "Берлога-Оптима" предназначен для установки в пол, как внутри, так и снаружи помещений, с последующей отделкой кафельной плиткой или иными облицовочными материалами.
Люк обеспечивает комфортный доступ:
- в подвал;
- в погреб;
- к скрытым сантехническим и инженерным коммуникациям.
Конструкция люка напольного "Берлога-Оптима"

- Рама;
- Крышка люка;
- Угловая «скрытая»петля;
- Газовые толкатели;
- Резиновый уплотнитель;
- Поворотно-клиновой замок;
- Кронштейн крепления замка;
- Монтажные отверстия (по контуру рамы);
- Ключ;
- Угловой монтажный кронштейн (для исп. ЛЮКС);
- Стальной лист в основании крышки (для исп. ЛЮКС).
Комплектация люка напольного "Берлога-Оптима"
- люк в сборе - 1 шт.
- этикетка-паспорт - 1 шт.
- ключ-рукоятка.
- упаковочный пакет - 1 шт.
Технические характеристики люка напольного "Берлога-Оптима"
| Модель | "Берлога-Оптима" 90-90 | "Берлога-Оптима" 90-120 | "Берлога-Оптима" 90-100 | "Берлога-Оптима" 80-80 | "Берлога-Оптима" 80-60 |
| Ширина, мм | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| Длина, мм | 900 | 1200 | 1000 | 800 | 600 |
| Материал | Сталь | ||||
| Вес, кг | 31 | 40 | 34 | 26 | 22 |
| Расположение | Напольный | ||||
| Размеры проёма в свету, мм | 830х865 | 830х1165 | 830х965 | 730х765 | 730х565 |
| Размеры дверцы, мм | 835х885 | 835х1185 | 835х985 | 735х785 | 735х585 |
| Грузоподъемность дверцы, кг | 200 | ||||
| Система фиксации | Дверной замок (Т-образный винт-ключ) | ||||
| Наличие уплотнителя | Есть, По трем сторонам | ||||
| Облицовочный материал | Плитка, Доска | ||||
| Подъемный механизм | Газовые амортизаторы | ||||
| Возможность открывания изнутри | Нет | ||||
| Тип крышки | На петле, незаполняемая | ||||
| Модель | "Берлога-Оптима" 80-100 | "Берлога-Оптима" 70-90 | "Берлога-Оптима" 70-80 | "Берлога-Оптима" 70-70 | "Берлога-Оптима" 70-60 |
| Ширина, мм | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Длина, мм | 100 | 900 | 800 | 700 | 600 |
| Материал | Сталь | ||||
| Вес, кг | 30 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| Расположение | Напольный | ||||
| Размеры проёма в свету, мм | 730х965 | 630х865 | 630х765 | 630х665 | 630х565 |
| Размеры дверцы, мм | 735х985 | 635х885 | 635х785 | 635х685 | 635х585 |
| Грузоподъемность дверцы, кг | 200 | ||||
| Система фиксации | Дверной замок (Т-образный винт-ключ) | ||||
| Наличие уплотнителя | Есть, По трем сторонам | ||||
| Облицовочный материал | Плитка, Доска | ||||
| Подъемный механизм | Газовые амортизаторы | ||||
| Возможность открывания изнутри | Нет | ||||
| Тип крышки | На петле, незаполняемая | ||||
| Модель | "Берлога-Оптима" 70-120 | "Берлога-Оптима" 70-100 | "Берлога-Оптима" 60-90 | "Берлога-Оптима" 60-70 | "Берлога-Оптима" 60-60 |
| Ширина, мм | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 |
| Длина, мм | 1200 | 1000 | 900 | 700 | 600 |
| Материал | Сталь | ||||
| Вес, кг | 32 | 28 | 24 | 20 | 18 |
| Расположение | Напольный | ||||
| Размеры проёма в свету, мм | 630х1165 | 630х965 | 530х865 | 530х665 | 530х565 |
| Размеры дверцы, мм | 635х1185 | 635х985 | 535х885 | 535х685 | 535х585 |
| Грузоподъемность дверцы, кг | 200 | ||||
| Система фиксации | Дверной замок (Т-образный винт-ключ) | ||||
| Наличие уплотнителя | Есть, По трем сторонам | ||||
| Облицовочный материал | Плитка, Доска | ||||
| Подъемный механизм | Газовые амортизаторы | ||||
| Возможность открывания изнутри | Нет | ||||
| Тип крышки | На петле, незаполняемая | ||||
| Модель | "Берлога-Оптима" 60-120 | "Берлога-Оптима" 60-100 | "Берлога-Оптима" 50-50 | "Берлога-Оптима" 100-100 | "Берлога-Оптима" 90-80 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 500 | 1000 | 900 |
| Длина, мм | 1200 | 1000 | 500 | 1000 | 800 |
| Материал | Сталь | ||||
| Вес, кг | 30 | 26 | 16 | 37 | 28 |
| Расположение | Напольный | ||||
| Размеры проёма в свету, мм | 530х1165 | 530х965 | 430х465 | 930х965 | 830х765 |
| Размеры дверцы, мм | 535х1185 | 535х985 | 435х485 | 935х985 | 835х785 |
| Грузоподъемность дверцы, кг | 200 | ||||
| Система фиксации | Дверной замок (Т-образный винт-ключ) | ||||
| Наличие уплотнителя | Есть, По трем сторонам | ||||
| Облицовочный материал | Плитка, Доска | ||||
| Подъемный механизм | Газовые амортизаторы | ||||
| Возможность открывания изнутри | Нет | ||||
| Тип крышки | На петле, незаполняемая | ||||
| Модель | "Берлога-Оптима" 90-70 | "Берлога-Оптима" 90-60 | "Берлога-Оптима" 80-90 | "Берлога-Оптима" 80-70 | "Берлога-Оптима" 80-120 | "Берлога-Оптима" 60-80 |
| Ширина, мм | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 600 |
| Длина, мм | 700 | 600 | 900 | 700 | 1200 | 800 |
| Материал | Сталь | |||||
| Вес, кг | 26 | 25 | 28 | 24 | 34 | 22 |
| Расположение | Напольный | |||||
| Размеры проёма в свету, мм | 830х665 | 830х565 | 730х865 | 730х665 | 730х1165 | 530х765 |
| Размеры дверцы, мм | 835х685 | 835х585 | 735х885 | 735х685 | 735х1185 | 535х785 |
| Грузоподъемность дверцы, кг | 200 | |||||
| Система фиксации | Дверной замок (Т-образный винт-ключ) | |||||
| Наличие уплотнителя | Есть, По трем сторонам | |||||
| Облицовочный материал | Плитка, Доска | |||||
| Подъемный механизм | Газовые амортизаторы | |||||
| Возможность открывания изнутри | Нет | |||||
| Тип крышки | На петле, незаполняемая | |||||
Страница товара:
Отсканируйте QR-код для перехода на акутальную страницу сайта ООО «Виктория»
Отсканируйте QR-код для перехода на акутальную страницу сайта ООО «Виктория»