Горизонтальные многоступенчатые насосы Calpeda MXH

Горизонтальные многоступенчатые насосы Calpeda MXH предназначены для перекачки чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и не агрессивных для нержавеющей стали (по требованию поставляются насосы с уплотнением из особых материалов).

Универсальный насос, использование в быту, в промышленности, на садовых участках и для полива.

Конструкция

Насосы повышения давления MXH выполнены в виде единого моноблока, в котором объединены электродвигатель и насосная часть, в которой находятся несколько рабочих ступеней.

Корпусная часть выполнена из высоколегированной нержавеющей стали. Расположение насосов горизонтальное. Входной патрубок расположен над валом насоса, напорный радиальный патрубок имеет выход вверх.

Данная серия имеет малые габариты, отличается высокой прочностью и надежностью конструкции, не имеет выступающих фланцев. Заглушки для наполнения или опорожнения насоса имеют удобный доступ.

Электродвигатель:

  • Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 3000 оборотов/минуту;
  • MXH: трехфазный, 220/380 вольт (до 3 кВт); 380/660 вольт (свыше 3,7 кВт);
  • MXHM : монофазный 220 вольт, с защитой от перегрева.

Технические характеристики Calpeda MXH

Модель Рабочая точка Макс. расход (м³/час) Макс. давление (м.в.ст.) Мощность (кВт) Напряжение (В) Входной патрубок
MXHM 202E 2.5 м³/час при 16.4 м.в.ст. 4.8 20 0.33 220 1 1/4"
MXH 202E 2.5 м³/час при 16.4 м.в.ст. 4.8 20 0.33 380 1 1/4"
MXHM 203E 2.5 м³/час при 24.5 м.в.ст. 4.8 31 0.45 220 1 1/4"
MXH 203E 2.5 м³/час при 24.5 м.в.ст. 4.8 31 0.45 380 1 1/4"
MXHM 204/A 2.5 м³/час при 34.5 м.в.ст. 4.8 42.5 0.55 220 1 1/4"
MXH 204/A 2.5 м³/час при 34.5 м.в.ст. 4.8 42.5 0.55 380 1 1/4"
MXHM 205/A 2.5 м³/час при 43.5 м.в.ст. 4.8 53.5 0.75 220 1 1/4"
MXH 205/B 2.5 м³/час при 43.5 м.в.ст. 4.8 53.5 0.75 380 1 1/4"
MXHM 206 3 м³/час при 48 м.в.ст. 4.8 65 1.1 220 1 1/4"
MXH 206/C 3 м³/час при 48 м.в.ст. 4.8 65 1.1 380 1 1/4"
MXHM 402E 4 м³/час при 17.4 м.в.ст. 8 20 0.45 220 1 1/4"
MXH 402E 4 м³/час при 17.4 м.в.ст. 8 20 0.45 380 1 1/4"
MXHM 403/A 4 м³/час при 26.2 м.в.ст. 8 30 0.55 220 1 1/4"
MXH 403/A 4 м³/час при 26.2 м.в.ст. 8 30 0.55 380 1 1/4"
MXHM 404/A 4.5 м³/час при 33 м.в.ст. 8 40.5 0.75 220 1 1/4"
MXH 404/B 4.5 м³/час при 33 м.в.ст. 8 40.5 0.75 380 1 1/4"
MXHM 405 4.5 м³/час при 43 м.в.ст. 8 52 1.1 220 1 1/4"
MXH 405/C 4.5 м³/час при 43 м.в.ст. 8 52 1.1 380 1 1/4"
MXHM 406 4.5 м³/час при 53.5 м.в.ст. 8 63 1.5 220 1 1/4"
MXH 406/A 4.5 м³/час при 53.5 м.в.ст. 8 63 1.5 380 1 1/4"
MXHM 802/A 8 м³/час при 17.9 м.в.ст. 13 20.5 0.75 220 1 1/2"
MXH 802/B 8 м³/час при 17.9 м.в.ст. 13 20.5 0.75 380 1 1/2"
MXHM 803 8 м³/час при 27.3 м.в.ст. 13 32 1.1 220 1 1/2"
MXH 803/A 8 м³/час при 27.3 м.в.ст. 13 32 1.1 380 1 1/2"
MXHM 804 7 м³/час при 39.2 м.в.ст. 13 42.5 1.5 220 1 1/2"
MXH 804/A 7 м³/час при 39.2 м.в.ст. 13 42.5 1.5 380 1 1/2"
MXHM 805/A 8 м³/час при 46.8 м.в.ст. 13 54 1.8 220 1 1/2"
MXH 805/B 8 м³/час при 46.8 м.в.ст. 13 54 1.8 380 1 1/2"
MXH 1602/A 14 м³/час при 18.8 м.в.ст. 25 23 1.5 380 2"
MXH 1603/B 14 м³/час при 26.8 м.в.ст. 25 34 1.8 380 2"
MXH 1604/A 14 м³/час при 38 м.в.ст. 25 46.5 3 380 2"
MXH 1605/B 14 м³/час при 48 м.в.ст. 25 57.5 3.7 380 2"
MXH 1606/B 14 м³/час при 56 м.в.ст. 25 68 4 380 2"
MXH 2001/A 18 м³/час при 11.1 м.в.ст. 24 17.6 1.1 380 2"
MXH 2002/A 18 м³/час при 23.4 м.в.ст. 24 35.1 2.2 380 2"
MXH 2003 18 м³/час при 37.7 м.в.ст. 24 54 3 380 2"
MXH 2004/A 18 м³/час при 50 м.в.ст. 24 71.5 4 380 2"
MXH 2005 18 м³/час при 63 м.в.ст. 24 89 5.5 380 2"
MXH 3201/B 33 м³/час при 12 м.в.ст. 44 16.3 2.2 380 2 1/2"
MXH 3202/B 33 м³/час при 25 м.в.ст. 50 33 4 380 2 1/2"
MXH 3203/A 33 м³/час при 38 м.в.ст. 50 50 5.5 380 2 1/2"
MXH 3204/A 33 м³/час при 53 м.в.ст. 50 67 7.5 380 2 1/2"
MXH 4801/A 39 м³/час при 14.5 м.в.ст. 60 18 3 380 3"
MXH 4802/A 39 м³/час при 27.5 м.в.ст. 66 35.3 5.5 380 3"
MXH 4803/A 39 м³/час при 42.5 м.в.ст. 66 53 7.5 380 3"

Заказать
документация