Плунжерные насосы дозаторы Etatron P предназначены для дозирования воды или химически активных реагентов при повышенном противодавлении.
Головка насоса соединена с электродвигателем через коробку передач с возвратными пружинами.
Корпус насоса изготовлен из литого алюминия, защищенного эпоксидной, антикислотной краской.
Производительность насосов регулируется при помощи микрометрической ручки, которая управляет длиной хода плунжера. Регулировка производительности может осуществляться во время работы насоса. Насос приводится в действие вертикально расположенным двигателем.
Коробка передач работает по принципу холостого хода (возврат пистона происходит при помощи пружины плунжерные насосы стандартное исполнение возврата). Производительность насосов от 14 до 1027 л/ч, противодавление до 25 бар.
Стандартное исполнение двигателя:
- 0.25 кВт - 0.75 кВт, 230/400В, 3 фазы, 50 Гц;
- Степень изоляции F;
- Максимальная высота забора реагента – 3 м.
Различные материалы исполнения проточной части головки, позволяют использовать насос с различными химическими реагентами.
Применение плунжерных насосов
- когда необходимо повышенное противодавление;
- дозируемая жидкость не является абразивной и не содержит нерастворимых частиц;
- дозируемая жидкость не является вязкой.
Габаритные размеры Etatron P

Технические характеристики Etatron P
| Модель | Рабочая точка | Макс. расход (л/час) | Макс. давление (бар) | Мощность (Вт) | Частота тактов в минуту | Материал проточной части |
| P BP0014AA00000 | - | 14 | 25 | 250 | 60 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0024AA00000 | - | 24 | 25 | 250 | 103 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0029AA00000 | - | 29 | 25 | 250 | 120 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0052BA00000 | - | 52 | 10 | 250 | 60 | Поливинилхлорид |
| P BP0052AA00000 | - | 52 | 20 | 250 | 60 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0088BA00000 | - | 88 | 10 | 250 | 103 | Поливинилхлорид |
| P BP0088AA00000 | - | 88 | 20 | 250 | 103 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0103BA00000 | - | 103 | 10 | 250 | 120 | Поливинилхлорид |
| P BP0103AA00000 | - | 103 | 18 | 250 | 120 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0128BA00000 | - | 128 | 10 | 250 | 60 | Поливинилхлорид |
| P BP0128AA00000 | - | 128 | 12 | 250 | 60 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0220BA00000 | - | 220 | 9 | 250 | 103 | Поливинилхлорид |
| P BP0220AA00000 | - | 220 | 9 | 250 | 103 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0256BA00000 | - | 256 | 7.5 | 250 | 120 | Поливинилхлорид |
| P BP0256AA00000 | - | 256 | 7.5 | 250 | 120 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0251BA00000 | - | 251 | 6 | 250 | 60 | Поливинилхлорид |
| P BP0251AA00000 | - | 251 | 6 | 250 | 60 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0431BA00000 | - | 431 | 4.5 | 250 | 103 | Поливинилхлорид |
| P BP0431AA00000 | - | 431 | 4.5 | 250 | 103 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0503BA00000 | - | 503 | 3.5 | 250 | 120 | Поливинилхлорид |
| P BP0503AA00000 | - | 503 | 3.5 | 250 | 120 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0128BA00600 | - | 128 | 10 | 370 | 60 | Поливинилхлорид |
| P BP0128AA00600 | - | 128 | 18 | 370 | 60 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0220BA00600 | - | 220 | 10 | 370 | 103 | Поливинилхлорид |
| P BP0220AA00600 | - | 220 | 16 | 370 | 103 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0256BA00600 | - | 256 | 10 | 370 | 120 | Поливинилхлорид |
| P BP0256AA00600 | - | 256 | 13 | 370 | 120 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0251BA00600 | - | 251 | 9 | 370 | 60 | Поливинилхлорид |
| P BP0251AA00600 | - | 251 | 9 | 370 | 60 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0431BA00600 | - | 431 | 7 | 370 | 103 | Поливинилхлорид |
| P BP0431AA00600 | - | 431 | 7 | 370 | 103 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0503BA00600 | - | 503 | 6 | 370 | 120 | Поливинилхлорид |
| P BP0503AA00600 | - | 503 | 6 | 370 | 120 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0251BA00700 | - | 251 | 10 | 550 | 60 | Поливинилхлорид |
| P BP0251AA00700 | - | 251 | 11 | 550 | 60 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0431BA00700 | - | 431 | 9 | 550 | 103 | Поливинилхлорид |
| P BP0431AA00700 | - | 431 | 9 | 550 | 103 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0503BA00700 | - | 503 | 8 | 550 | 120 | Поливинилхлорид |
| P BP0503AA00700 | - | 503 | 8 | 550 | 120 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0513BA00700 | - | 513 | 5.5 | 550 | 60 | Поливинилхлорид |
| P BP0513AA00700 | - | 513 | 5.5 | 550 | 60 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0838BA00700 | - | 838 | 4 | 550 | 103 | Поливинилхлорид |
| P BP0838AA00700 | - | 838 | 4 | 550 | 103 | Нерж. AISI 316 |
| P BP1027BA00700 | - | 1027 | 3 | 550 | 120 | Поливинилхлорид |
| P BP1027AA00700 | - | 1027 | 3 | 550 | 120 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0251BA00900 | - | 251 | 10 | 750 | 60 | Поливинилхлорид |
| P BP0251AA00900 | - | 251 | 19 | 750 | 60 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0431BA00900 | - | 431 | 10 | 750 | 103 | Поливинилхлорид |
| P BP0431AA00900 | - | 431 | 16.5 | 750 | 103 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0503BA00900 | - | 503 | 10 | 750 | 120 | Поливинилхлорид |
| P BP0503AA00900 | - | 503 | 14.5 | 750 | 120 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0513BA00900 | - | 513 | 10 | 750 | 60 | Поливинилхлорид |
| P BP0513AA00900 | - | 513 | 12 | 750 | 60 | Нерж. AISI 316 |
| P BP0838BA00900 | - | 838 | 8 | 750 | 103 | Поливинилхлорид |
| P BP0838AA00900 | - | 838 | 8 | 750 | 103 | Нерж. AISI 316 |
| P BP1027BA00900 | - | 1027 | 6.5 | 750 | 120 | Поливинилхлорид |
| P BP1027AA00900 | - | 1027 | 6.5 | 750 | 120 | Нерж. AISI 316 |
Заказать
Отсканируйте QR-код для перехода на акутальную страницу сайта ООО «Виктория»