Малошумные шестеренные насосы ZY Technology YCB предназначены для перекачивания масла и прочих жидкостей со схожими свойствами.
Ключевая особенность этих насосов - оптимизированная форма шестерней и рабочей камеры для снижения уровня шума и повышения энергоэффективности.
Малошумные шестеренные насосы ZY Technology YCB способы перекачивать жидкости с вязкостью от 5 до 1500 сСт с температурой до +200 °C.
Производительность может достигать 83 м³/час, а давление 16 бар.
Насосы серии YCB оснащаются встроенным байпасным клапаном в стандартной комплектации. Он защищает насос и электродвигатель от поломки в случае превышения давления в напорной линии. При превышении давления свыше заданного пружина открывает запорный элемент и часть жидкости попадает из напорной линии во всасывающую. Тем самым снижается давление в напорной линии.
По умолчанию байпасный клапан настроен на открытие при давлении в 1,5 раза выше номинального. Пользователь при необходимости может настроить этот клапан на любую нужную величину.
Электродвигатель
- Электродвигатели 50 Гц/380 В
- Мощность 0,75 кВт ~ 30 кВт
- Скорость вращения выходного вала: 1390 об/мин, 910 об/мин.
Область применения
- Перекачивание различных вязких сред;
- Перекачивание разнообразных вязких химикатов, клеев, смол, расплавов полимеров, вязких смазок и т.д;
- Используются для перекачки продуктов переработки сосны (живицы, канифоли и скипидара), синтетических суспензий, толуола, различных красок, силикатного клея и меловой пасты;
- Добыча нефти и производство нефтепродуктов;
- Лакокрасочное производство.
Технические характеристики ZY Technology YCB
| Модель | Рабочая точка | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Мощность (кВт) | Обороты в минуту | Напряжение (В) | Макс. темп. жидкости (°C) | Макс. вязкость (сСт) |
| YCB0.6/0.6 | 0.6 м³/час при 60 м.в.ст. | 0.7 | 60 | 0.75 | 910 | 380 | 200 | - |
| YCB1.0/0.6 | 1 м³/час при 60 м.в.ст. | 1.2 | 60 | 0.75 | 1390 | 380 | 200 | - |
| YCB1.6/0.6 | 1.6 м³/час при 60 м.в.ст. | 1.8 | 60 | 0.75 | 910 | 380 | 200 | - |
| YCB2.5/0.6 | 2.5 м³/час при 60 м.в.ст. | 2.7 | 60 | 1.1 | 1390 | 380 | 200 | - |
| YCB3.3/0.6 | 3.3 м³/час при 60 м.в.ст. | 3.5 | 60 | 1.5 | 910 | 380 | 200 | - |
| YCB4/0.6 | 4 м³/час при 60 м.в.ст. | 4.2 | 60 | 1.5 | 910 | 380 | 200 | - |
| YCB5/0.6 | 5 м³/час при 60 м.в.ст. | 5.3 | 60 | 2.2 | 1390 | 380 | 200 | - |
| YCB6/0.6 | 6 м³/час при 60 м.в.ст. | 6.5 | 60 | 2.2 | 1390 | 380 | 200 | - |
| YCB8/0.6 | 8 м³/час при 60 м.в.ст. | 8.6 | 60 | 3 | 910 | 380 | 200 | - |
| YCB12/0.6 | 12 м³/час при 60 м.в.ст. | 13 | 60 | 5.5 | 1390 | 380 | 200 | - |
| YCB10/0.6 | 10 м³/час при 60 м.в.ст. | 11 | 60 | 4 | 910 | 380 | 200 | - |
| YCB15/0.6 | 15 м³/час при 60 м.в.ст. | 15.5 | 60 | 5.5 | 1390 | 380 | 200 | - |
| YCB20/0.6 | 20 м³/час при 60 м.в.ст. | 21.5 | 60 | 7.5 | 910 | 380 | 200 | - |
| YCB25/0.6 | 25 м³/час при 60 м.в.ст. | 27 | 60 | 11 | 910 | 380 | 200 | - |
| YCB30/0.6 | 30 м³/час при 60 м.в.ст. | 34 | 60 | 11 | 910 | 380 | 200 | - |
| YCB40/0.6 | 40 м³/час при 60 м.в.ст. | 44 | 60 | 15 | 910 | 380 | 200 | - |
| YCB50/0.6 | 50 м³/час при 60 м.в.ст. | 54 | 60 | 22 | 910 | 380 | 200 | - |
| YCB60/0.6 | 60 м³/час при 60 м.в.ст. | 63 | 60 | 22 | 910 | 380 | 200 | - |
| YCB80/0.6 | 80 м³/час при 60 м.в.ст. | 83 | 60 | 30 | 910 | 380 | 200 | - |
| YCB0.6/1.6 | 0.6 м³/час при 160 м.в.ст. | 0.7 | 160 | 1.1 | 910 | 380 | 200 | - |
| YCB1.6/1.6 | 1.6 м³/час при 160 м.в.ст. | 1.8 | 160 | 2.2 | 940 | 380 | 200 | - |
| YCB3,3/1.6 | 3.3 м³/час при 160 м.в.ст. | 3.5 | 160 | 5.5 | 960 | 380 | 200 | - |
| YCB4/1.6 | 4 м³/час при 160 м.в.ст. | 4.5 | 160 | 5.5 | 960 | 380 | 200 | - |
| YCB8/1.6 | 8 м³/час при 160 м.в.ст. | 9 | 160 | 11 | 970 | 380 | 200 | - |
| YCB10/1.6 | 10 м³/час при 160 м.в.ст. | 11 | 160 | 11 | 970 | 380 | 200 | - |
Отсканируйте QR-код для перехода на акутальную страницу сайта ООО «Виктория»