Крышный алюминиевый вентилятор РУФ-В...EC CP предназначен для организации эффективной вытяжной вентиляции на объектах различного назначения. Оборудование устанавливается на кровле зданий и обеспечивает стабильное удаление отработанного воздуха из жилых, административных, общественных и промышленных помещений.
Модель оснащена современным EC-двигателем, который отличается высокой энергоэффективностью, пониженным уровнем шума и расширенными возможностями регулирования. Применение электронно-коммутируемой технологии позволяет существенно снизить эксплуатационные затраты и обеспечить точную настройку производительности в соответствии с требованиями системы вентиляции.
Конструктивные особенности
Корпус вентилятора выполнен из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии и воздействию атмосферных факторов. Лёгкая и прочная конструкция облегчает монтаж на кровле и обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Встроенный электронный контроль температуры обеспечивает защиту двигателя от перегрева и повышает надёжность работы. Наличие встроенного выключателя упрощает обслуживание и эксплуатацию устройства.
Преимущества модели РУФ-В...EC CP
- энергоэффективный EC-двигатель;
- высокий КПД и сниженное энергопотребление;
- встроенный электронный контроль температуры;
- наличие встроенного выключателя;
- корпус из коррозионностойкого алюминия;
- надёжная и долговечная эксплуатация;
- возможность точной регулировки производительности.
Технические характеристики РУФ-В...EC CP

| Обозначение кривой | Модель | Напряжение, [В] | (1") Частота, [Гц] | Эл. мощность, [Вт] | Номин. ток, [А] | Расход, [м³/ч] | Статическое давление, [Па] | Частота вращения, [об/мин] | Макс. стат. эффективность, [%] | (2") УМВ, [Вт/(м³/с)] | Температура окруж. среды, градус Цельсия | Температура трансп. воздуха, градус Цельсия | Мин. рабоч. температура, градус Цельсия | (3") УЗД. на входе, LpA5 [dB(A)], 3m/Q=1 | УЗД. на выходе, LpA6 [dB(A)], 3m/Q=1 | УЗД. снаружи корп., LpA2 [dB(A)], 3m/Q=1 | (4") Регулирование | (5") Защита двигателя | Защита двигателя IP | Класс изоляции | Вес, [кг] | Конденсатор, [мкФ] |
| А | ROOF-V 190 ECCP 31 | 230, 1~ | 50 | 99 | 0,79 | 610 | 670 | 3630 | 38,9 | 1033 | 60 | 60 | -30 | 54 | 55 | - | 0-10V | TEC | IP54 | F | 4,83 | - |
| Б | ROOF-V 220 ECCP 31 | 230, 1~ | 50 | 113 | 0,89 | 940 | 570 | 2930 | 43,7 | 778 | 60 | 60 | -30 | 48 | 49 | - | 0-10V | TEC | IP54 | F | 5,26 | - |
| В | ROOF-V 250 ECCP 31 | 230, 1~ | 50 | 179 | 1,42 | 1200 | 570 | 2730 | 43,3 | 933 | 70 | 70 | -30 | 53 | 58 | - | 0-10V | TEC | IP33 | F | 6,63 | - |
| Г | ROOF-V 280 ECCP 31 | 230, 1~ | 50 | 268 | 1,08 | 1970 | 830 | 2940 | 51,7 | 890 | 55 | 55 | -30 | 57 | 57 | - | 0-10V | TEC | IP33 | F | 8,27 | - |
| Д | ROOF-V 355 ECCP 31 | 230, 1~ | 50 | 165 | 1,32 | 2750 | 450 | 1545 | 55,2 | 424 | 60 | 60 | -25 | 46 | 47 | - | 0-10V | TEC | IP54 | B | 15,49 | - |
| Е | ROOF-V 400 ECCP 31 | 230, 1~ | 50 | 503 | 2,21 | 4460 | 920 | 1980 | 52 | 816 | 50 | 50 | -25 | 48 | 52 | - | 0-10V | TEC | IP54 | F | 19,5 | - |
| Ж | ROOF-V 450 ECCP 31 | 230, 1~ | 50 | 509 | 2,23 | 5550 | 640 | 1515 | 54,8 | 663 | 50 | 50 | -25 | 51 | 52 | - | 0-10V | TEC | IP54 | F | 22,1 | - |
Заказать
Отсканируйте QR-код для перехода на акутальную страницу сайта ООО «Виктория»