
Лифтовой привод Yaskawa L1000 представляет собой инверторный привод для подъемных механизмов, который может использоваться как в проектах по модернизации, так и на новых установках.
Привод Yaskawa L1000 обеспечивает высокоэффективные характеристики с целым перечнем привлекательных особенностей:
- Энергоэффективность и рентабельность на протяжении всего жизненного цикла;
- Простота в эксплуатации;
- Безопасная и комфортная работа.
Инвертеры для лифтов YASКAWA L1000 отвечают техническим требованиям современных лифтов.
Данный инвертор обеспечивает управление асинхронными приводами или двигателями с постоянным магнитом. Это лучший выбор для новой установки, лифтов без машинного помещения, а также для модернизации.
Модельный ряд Yaskawa L1000
Лифтовой привод L1000A, IP20
Модель привода | Питание | Heavy duty | ||
SiL3 STO | SiL3 STO, A3/DCP3 | |||
CIMR-LC4F0005BAC | CIMR-LC4F0005BAC-9130 | 3 фазы 400 В | 4,4 А | 1,5 кВт |
CIMR-LC4F0006BAC | CIMR-LC4F0006BAC-9130 | 6 А | 2,2 кВт | |
CIMR-LC4F0009BAC | CIMR-LC4F0009BAC-9130 | 9,2 А | 4 кВт | |
CIMR-LC4F0015BAC | CIMR-LC4F0015BAC-9130 | 14,8 А | 5,5 кВт | |
CIMR-LC4F0018BAC | CIMR-LC4F0018BAC-9130 | 18 А | 7,5 кВт | |
CIMR-LC4F0024BAC | CIMR-LC4F0024BAC-9130 | 24 А | 11 кВт | |
CIMR-LC4F0031BAC | CIMR-LC4F0031BAC-9130 | 31 А | 15 кВт | |
CIMR-LC4F0039BAC | CIMR-LC4F0039BAC-9130 | 39 А | 18 кВт | |
CIMR-LC4F0045BAC | CIMR-LC4F0045BAC-9130 | 45 А | 22 кВт | |
CIMR-LC4F0060BAC | CIMR-LC4F0060BAC-9130 | 60 А | 30 кВт | |
CIMR-LC4F0075BAC | CIMR-LC4F0075BAC-9130 | 75 А | 37 кВт | |
CIMR-LC4F0091BAC | CIMR-LC4F0091BAC-9130 | 91 А | 45 кВт | |
CIMR-LC4F0112CAC | CIMR-LC4F0112CAC-9130 | 112 А | 55 кВт | |
CIMR-LC4F0150CAC | CIMR-LC4F0150CAC-9130 | 150 А | 75 кВт | |
CIMR-LC4F0180CAC | CIMR-LC4F0180CAC-9130 | 180 А | 90 кВт | |
CIMR-LC4F0216CAC | CIMR-LC4F0216CAC-9130 | 216 А | 110 кВт |
Лифтовой привод L1000V
Модель привода | Питание | Heavy duty | Корпус | |
CIMR-LC4V0009BAA | 3 фазы 400 В | 9,2 А | 4 кВт | IP20 |
CIMR-LC4V0015FAA | 15 А | 5,5 кВт | NEMA1 | |
CIMR-LC4V0018FAA | 18 А | 7,5 кВт | NEMA1 | |
CIMR-LC4V0024FAA | 24 А | 11 кВт | NEMA1 | |
CIMR-LC4V0031FAA | 31 А | 15 кВт | NEMA1 |