Калориферы биметаллические КСк 3-КСк 4

Биметаллические калориферы КСк 3 и КСк 4 предназначены для нагрева воздуха в системах приточной вентиляции и отопления промышленных, складских, общественных и сельскохозяйственных объектов.

Эти агрегаты обеспечивают высокоэффективный теплообмен за счёт сочетания прочности стального корпуса и высокой теплопроводности алюминиевых оребрений.

Конструкция и принцип работы

Калориферы КСк представляют собой биметаллические теплообменники, в которых теплоноситель (вода или пар) циркулирует по трубам из углеродистой стали, на которые напрессованы алюминиевые ребра. Такая конструкция обеспечивает отличную теплопередачу и устойчивость к механическим и температурным нагрузкам. Модификации КСк 3 и КСк 4 различаются по габаритам, числу рядов труб и тепловой мощности, что позволяет подобрать оптимальное решение под нужды конкретного объекта.

Преимущества калориферов КСк 3 и КСк 4

  • Высокая эффективность теплообмена благодаря биметаллической конструкции;
  • Устойчивость к коррозии и долговечность эксплуатации;
  • Простота подключения и обслуживания;
  • Возможность эксплуатации с различными теплоносителями;
  • Широкий выбор типоразмеров и исполнений под разные условия эксплуатации.

Область применения

Калориферы КСк 3 – КСк 4 применяются в приточных установках промышленных предприятий, в системах вентиляции складов, производственных и сельскохозяйственных зданий, а также в местах, где требуется надёжный и эффективный обогрев воздуха при высоких нагрузках.

Технические характеристики

Модели КСк 3 и КСк 4 отличаются по числу теплообменных трубок, размеру теплообменной поверхности и тепловой мощности. Устройства изготавливаются в соответствии с действующими стандартами, могут поставляться в горизонтальном или вертикальном исполнении, с разными вариантами подключения теплоносителя.

Габаритные размеры КСк 3 и КСк 4

Калориферы биметаллические КСк 3-КСк 4 - 2

Обозначение калорифера Размеры, мм Теплоноситель Кол-во ходов теплоносителя Площадь сечения для прохода теплоносителя, м2 Площадь поверхности теплообмена м2 Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м2. Масса, не более, кг
А A1 А2 В B1 В2 С Dy
КСк 3 - 6 530 574 650 503 551 575 430 32 Горячая вода 6 0,000846 10,68 0,267 34,8
КСк 3 - 7 655 699 775 503 551 575 430 13,41 0,329 40,0
КСк 3 - 8 780 824 900 503 551 575 430 16,14 0,392 45,9
КСк 3 - 9 905 949 1025 503 551 575 430 18,86 0,455 51,7
КСк 3 - 10 1155 1199 1275 503 551 575 430 24,32 0,581 62,4
КСк3- 11 1655 1703 1832 1003 1051 1075 912 50 4 0,002576 71,46 1,660 176,0
КСк 3 - 12 1655 1703 1832 1503 1551 1575 1392 0,003881 107,69 2,488 259,0
КСк 4 - 6 530 574 650 503 551 575 430 32 6 0,001112 14,05 0,267 40,2
КСк 4 - 7 655 699 775 503 551 575 430 17,63 0,329 46,7
КСк 4 - 8 780 824 900 503 551 575 430 21,21 0,392 53,7
КСк 4 - 9 905 949 1025 503 551 575 430 24,8 0,455 61,5
КСк 4-10 1155 1199 1275 503 551 575 430 31,36 0,581 74,9
КСк 4-11 1655 1703 1832 1003 1051 1075 912 50 4 0,00341 95,6 1,660 223,0
КСк 4- 12 1655 1703 1832 1503 1551 1575 1392 0,005151 142,92 2,488 331,0

Гидравлическое сопротивление калориферов КСк3-КСк4

Обозначение калорифера А Гидравлическое сопротивление ΔPω (кПа) при ρΔω = 970 кг/м3 и скорости движения теплоносителя по трубкам ω, м/с
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
КСк 3-6 12,12 0,48 1,09 1,94 3,03 4,36 5,94 7,76 9,82 12,12 17,45
КСк 3-7 12,97 0,52 1,17 2,08 3,24 4,67 6,36 8,3 10,51 12,97 18,68
КСк 3-8 13,83 0,55 1,24 2,21 3,46 4,98 6,78 8,85 11,2 13,83 19,92
КСк 3-9 14,68 0,59 1,32 2,35 3,67 5,28 7,19 9,4 11,89 14,68 21,14
КСк 3-10 16,39 0,66 1,48 2,62 4,1 5,9 8,03 10,49 13,28 16,39 23,6
КСк 3-11 34,25 1,37 3,08 5,48 8,56 12,33 16,78 21,92 27,74 34,25 49,32
КСк 3-12 64,29 2,57 5,79 10,29 16,07 23,14 31,50 41,15 52,07 64,29 92,58
КСк 4-6 13,01 0,52 1,17 2,08 3,25 4,68 6,37 8,33 10,54 13,01 18,73
КСк 4-7 13,87 0,55 1,25 2,22 3,47 4,99 6,8 8,88 11,23 13,87 19,97
КСк 4-8 14,72 0,59 1,32 2,36 3,68 5,3 7,21 9,42 11,92 14,72 21,2
КСк 4-9 15,58 0,62 1,4 2,49 3,9 5,61 7,63 9,97 12,62 15,58 22,44
КСк 4-10 17,29 0,69 1,56 2,77 4,32 6,22 8,47 11,07 14,0 17,29 24,9
КСк 4-11 37,15 1,49 3,34 5,94 9,29 13,37 18,2 23,78 30,09 37,15 53,5
КСк 4-12 71,19 2,85 6,41 11,39 17,8 25,63 34,88 46.56 57,66 71,19 102,51

Данные для подбора калориферов КСк3

Массовая скорость движения воздуха во фронтальном сечении, (Vp)Н, кг/ м2с Коэффициент теплопередачи К, Вт/(м2/С), при скорости движения теплоносителя по трубкам w, м/с
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 Аэродинамическое сопротивление Pa, Па
1,5 26,69 28,58 29,98 31,14 32,11 32,96 33,69 34,35 34,98 36,07 12,73
2,0 30,27 32,41 34 35,31 36,42 37,37 38,2 38,96 39,67 40,9 21,56
2,5 33,36 35,72 37,46 38,91 40,13 41,18 42,1 42,93 43,72 45,07 32,43
3,0 36,13 38,68 40,58 42,14 43,47 44,6 45,6 46,5 47,35 48,82 45,3
3,5 38,65 41,39 43,42 45,09 46,51 47,72 48,79 49,75 50,66 52,23 60,08
4,0 40,98 43,88 46,03 47,8 49,3 50,59 51,72 52,74 53,71 55,37 76,73
4,5 43,12 46,18 48,44 50,3 51,89 53,24 54,43 55,5 56,52 58,27 95,2
5,0 45,16 48,35 50,72 52,68 54,33 55,75 57 58,12 59,19 61,02 115,47
5,5 47,08 50,41 52,88 54,92 56,65 58,13 59,42 60,6 61,71 63,62 137,5
6,0 48,91 52,38 54,94 57,06 58,85 60,39 61,74 62,95 64,11 66,1 161,26
6,5 50,66 54,24 56,9 59,09 60,95 62,54 63,93 65,2 66,39 68,45 186,73
7,0 52,32 56,03 58,77 61,03 62,95 64,6 66,04 67,34 68,58 70,7 213,89

Данные для подбора калориферов КСк4

Массовая скорость движения воздуха во фронтальном сечении, (Vp)Н, кг/ м2с Коэффициент теплопередачи К, Вт/(м2/С), при скорости движения теплоносителя по трубкам w, м/с
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 Аэродинамическое сопротивление Pa,Па
1,5 24,11 25,73 26,94 27,91 28,72 29,44 30,09 30,66 31,19 32,12 17,68
2,0 27,79 29,66 31,06 32,18 33,11 33,94 34,7 35,34 35,96 37,03 28,88
2,5 31,05 33,13 34,7 35,94 36,99 37,91 38,76 39,48 40,16 41,37 42,24
3,0 33,98 36,27 37,98 39,35 40,49 41,5 42,42 43,21 43,96 45,28 57,65
3,5 36,68 39,15 41 42,47 43,71 44,8 45,79 46,65 47,46 48,88 74,97
4,0 39,21 41,84 43,82 45,39 46,71 47,88 48,94 49,86 50,72 52,24 94,15
4,5 41,57 44,37 46,65 48,13 49,53 50,77 51,9 52,87 53,78 55,39 115,08
5,0 43,8 46,74 48,96 50,71 52,18 53,49 54,68 55,7 56,66 58,36 137,73
5,5 45,91 49 51,31 53,15 54,7 56,06 57,31 58,38 59,39 61,17 162,03
6,0 47,94 51,16 53,58 55,5 57,12 58,54 59,84 60,96 62,02 63,88 187,94
6,5 49,87 53,22 55,74 57,74 59,42 60,9 62,26 63,42 64,52 66,45 215,42
7,0 51,74 55,22 57,83 59,91 61,65 63,19 64,59 65,8 66,94 68,95 244,45
Заказать