Универсальные котлы под надувную горелку BS3 (116–5814 кВт) используются как основной или вспомогательный теплогенератор.
С котлами можно использовать различные контуры системы отопления и горячего водоснабжения.
Котлы имеют чугунный (Norma) или стальной теплообменник (RVS, BS3).
Мощность — 54-5814 кВт.
Котлы могут работать на различных энергоносителях:
- дизельное топливо,
- природный или сжиженный газ,
- мазут.
Тип топлива зависит от устанавливаемой наддувной горелки (подходят горелки различных производителей).
Особенности универсальных котлов под надувную горелку BS3 (116–5814 кВт)
- Возможно использование наддувных горелок различных производителей
- Три хода дымовых газов, максимальное КПД
- Поверхность теплообмена увеличена за счет дополнительных ребер в камере сгорания и в каналах отходящих дымовых
- Корпус котлов собран из секций, отлитых из специального чугуна, устойчивого к коррозии и термическим напряжениям.
- Теплообменники котлов изолированы минеральной ватой толщиной 80 мм и экранированы алюминиевой фольгой для максимального снижения теплопотерь.
Технические характеристики универсальных котлов под надувную горелку BS3 (116–5814 кВт)
| Модель | BS3-100 | BS3-150 | BS3-200 | BS3-250 | BS3-300 |
| Мощность | |||||
| Тепловая производительность, кВт | 116 | 174 | 233 | 291 | 349 |
| Тепловая производительность, ккал/ч | 100000 | 150000 | 200000 | 250000 | 300000 |
| Минимальная мощность, кВт | 35 | 52 | 69.8 | 87.2 | 104.7 |
| Минимальная мощность, ккал/ч | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 |
| КПД (при загрузке 100 %), % | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.7 |
| Рабочее давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Давление тестируемое, бар | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Максимальная температура воды на выходе, °C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Расчетная температура, °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Рекомендуемые виды топлива | Жидкое топливо (6 сСт при 20 °C), натуральный газ, сжиженный газ | ||||
| Необходимое давление за котлом в дымоходе, мбар | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 |
| Аэродинамическое сопротивление, мбар | 1.13 | 2.27 | 2.18 | 2.19 | 2.19 |
| Гидравлическое сопротивление, мбар | 0.32 | 0.5 | 0.92 | 1.25 | 2.09 |
| Размеры | |||||
| Ширина котла с обшивкой, A2, мм | 775 | 850 | 1040 | 1040 | 1040 |
| Глубина котла, B, мм | 1173 | 1373 | 1423 | 1423 | 1423 |
| Высота с обшивкой, H2, мм | 846 | 920 | 1110 | 1110 | 1111 |
| Высота до подающего фланца, H3, мм | 903 | 1028 | 1202 | 1202 | 1202 |
| Размер дымохода (внешний диаметр), OD1, мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
| Вес котла (без обшивки), кг | 325 | 415 | 585 | 640 | 720 |
| Подсоединение подачи воды OD2, дюйм | 2 | NW 65 | NW 65 | NW 65 | NW 80 |
| Подсоединение обратной воды OD3, дюйм | 2 | NW 65 | NW 65 | NW 65 | NW 80 |
| Объем водяного контура, л | 151 | 240 | 326 | 326 | 248 |
| Объемная нагрузка на камеру сгорания, ккал/м3 | 1265823 | 1515152 | 1183432 | 1479290 | 2557545 |
| Модель | BS3-350 | BS3-400 | BS3-500 | BS3-600 | BS3-700 |
| Мощность | |||||
| Тепловая производительность, кВт | 407 | 465 | 581 | 698 | 814 |
| Тепловая производительность, ккал/ч | 350000 | 400000 | 500000 | 600000 | 700000 |
| Минимальная мощность, кВт | 122.1 | 139.5 | 174.4 | 209.3 | 244.2 |
| Минимальная мощность, ккал/ч | 105000 | 120000 | 150000 | 180000 | 210000 |
| КПД (при загрузке 100 %), % | 93.5 | 93.2 | 92.9 | 92.9 | 93.2 |
| Рабочее давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Давление тестируемое, бар | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Максимальная температура воды на выходе, °C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Расчетная температура, °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Рекомендуемые виды топлива | Жидкое топливо (6 сСт при 20 °C), натуральный газ, сжиженный газ | ||||
| Необходимое давление за котлом в дымоходе, мбар | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 |
| Аэродинамическое сопротивление, мбар | 2.07 | 2.07 | 2.02 | 2.96 | 2.69 |
| Гидравлическое сопротивление, мбар | 2.35 | 2.49 | 2.51 | 2.73 | 3.55 |
| Размеры | |||||
| Ширина котла с обшивкой, A2, мм | 1040 | 1040 | 1150 | 1150 | 1240 |
| Глубина котла, B, мм | 1573 | 1673 | 1673 | 1923 | 1983 |
| Высота с обшивкой, H2, мм | 1111 | 1111 | 1220 | 1220 | 1310 |
| Высота до подающего фланца, H3, мм | 1202 | 1202 | 1320 | 1320 | 1495 |
| Размер дымохода (внешний диаметр), OD1, мм | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 |
| Вес котла (без обшивки), кг | 795 | 840 | 990 | 1105 | 1310 |
| Подсоединение подачи воды OD2, дюйм | NW 80 | NW 80 | NW 100 | NW 100 | NW 125 |
| Подсоединение обратной воды OD3, дюйм | NW 80 | NW 80 | NW 100 | NW 100 | NW 125 |
| Объем водяного контура, л | 246 | 328 | 372 | 459 | 610 |
| Объемная нагрузка на камеру сгорания, ккал/м3 | 1955307 | 1941748 | 1587302 | 1595745 | 1346154 |
| Модель | BS3-800 | BS3-1000 | BS3-1250 | BS3-1500 | BS3-1750 |
| Мощность | |||||
| Тепловая производительность, кВт | 930 | 1163 | 1453 | 1744 | 2035 |
| Тепловая производительность, ккал/ч | 800000 | 1000000 | 1250000 | 1500000 | 1750000 |
| Минимальная мощность, кВт | 279.1 | 348.8 | 436 | 523.3 | 610.5 |
| Минимальная мощность, ккал/ч | 240000 | 300000 | 375000 | 450000 | 525000 |
| КПД (при загрузке 100 %), % | 93.2 | 92.6 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
| Рабочее давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Давление тестируемое, бар | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Максимальная температура воды на выходе, °C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Расчетная температура, °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Рекомендуемые виды топлива | Жидкое топливо (6 сСт при 20 °C), натуральный газ, сжиженный газ | ||||
| Необходимое давление за котлом в дымоходе, мбар | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 |
| Аэродинамическое сопротивление, мбар | 3.37 | 3.53 | 4.38 | 6.12 | 5.33 |
| Гидравлическое сопротивление, мбар | 5.15 | 4.79 | 9.86 | 15.77 | 11.07 |
| Размеры | |||||
| Ширина котла с обшивкой, A2, мм | 1240 | 1 450 | 1550 | 1550 | 1800 |
| Глубина котла, B, мм | 2183 | 2283 | 2754 | 3004 | 3004 |
| Высота с обшивкой, H2, мм | 1310 | 1520 | 1620 | 1620 | 1870 |
| Высота до подающего фланца, H3, мм | 1495 | 1700 | 1797 | 1797 | 2037 |
| Размер дымохода (внешний диаметр), OD1, мм | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| Вес котла (без обшивки), кг | 1445 | 1930 | 2650 | 2860 | 3430 |
| Подсоединение подачи воды OD2, дюйм | NW 125 | NW 125 | NW 150 | NW 150 | NW 150 |
| Подсоединение обратной воды OD3, дюйм | NW 125 | NW 125 | NW 150 | NW 150 | NW 150 |
| Объем водяного контура, л | 706 | 1026 | 1372 | 1550 | 2595 |
| Объемная нагрузка на камеру сгорания, ккал/м3 | 1391304 | 1186240 | 1105217 | 1229508 | 1241135 |
| Модель | BS3-2000 | BS3-2500 | BS3-3000 | BS3-4300 | BS3-5000 |
| Мощность | |||||
| Тепловая производительность, кВт | 2326 | 2907 | 3488 | 5000 | 5814 |
| Тепловая производительность, ккал/ч | 2000000 | 2500000 | 3000000 | 4300000 | 5000000 |
| Минимальная мощность, кВт | 697.7 | 872.1 | 1046.5 | 1500 | 1744.2 |
| Минимальная мощность, ккал/ч | 600000 | 750000 | 900000 | 1290000 | 1500000 |
| КПД (при загрузке 100 %), % | 92,5 | 92.3 | 92.1 | 92 | 92 |
| Рабочее давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Давление тестируемое, бар | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Максимальная температура воды на выходе, °C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Расчетная температура, °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Рекомендуемые виды топлива | Жидкое топливо (6 сСт при 20 °C), натуральный газ, сжиженный газ | ||||
| Необходимое давление за котлом в дымоходе, мбар | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 |
| Аэродинамическое сопротивление, мбар | 6.53 | 6.43 | 8.42 | 9.97 | 10.01 |
| Гидравлическое сопротивление, мбар | 15.9 | 22.67 | 38.57 | 67.1 | 159.8 |
| Размеры | |||||
| Ширина котла с обшивкой, A2, мм | 1800 | 2050 | 2050 | 2210 | 2254 |
| Глубина котла, B, мм | 3254 | 3254 | 3754 | 4470 | 4470 |
| Высота с обшивкой, H2, мм | 1870 | 2145 | 2145 | 2317 | 2350 |
| Высота до подающего фланца, H3, мм | 2037 | 2352 | 2352 | 2470 | 2527 |
| Размер дымохода (внешний диаметр), OD1, мм | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Вес котла (без обшивки), кг | 3755 | 4830 | 5420 | 7910 | 5830 |
| Подсоединение подачи воды OD2, дюйм | NW 150 | NW 200 | NW 200 | NW 200 | NW 200 |
| Подсоединение обратной воды OD3, дюйм | NW 150 | NW 200 | NW 200 | NW 200 | NW 200 |
| Объем водяного контура, л | 2782 | 3439 | 4116 | 5975 | 7633 |
| Объемная нагрузка на камеру сгорания, ккал/м3 | 1307190 | 1164958 | 1199520 | 1204482 | 1259446 |
Заказать