Атмосферные газовые напольные котлы Kobold Pro используются как основной или вспомогательный теплогенератор.
С котлами можно использовать различные контуры системы отопления и горячего водоснабжения.
Могут работать на природном или сжиженном газе.
Мощность — 10–251 кВт.
Особенности атмосферных газовых напольных котлов Kobold Pro
- Диапазон мощности котлов 20–251 кВт.
- Элегантный дизайн.
- Технология Amin Gas, применяемая при производстве котлового блока, значительно снижает гидравлическое сопротивление и положительно влияет на равномерность нагрева и долговечность оборудования.
- Интерфейс котлов позволяет произвести настройку даже неподготовленному человеку.
- Панель управления адаптирована под установку погодозависимой автоматики различных производителей (Honeywell, Kromschroeder, Siemens).
- Несколько котлов можно объединить в каскад с использованием дополнительного контроллера.
- Автоматика управления работой котлов европейского производителя Honeywell.
- Процесс розжига и горения полностью автоматизирован.
- Многоуровневая система безопасности гарантирует стабильную и безопасную работу.
- Благодаря электроду ионизации пламени обеспечивается 100 % контроль горения.
- Котлы адаптированы для работы на пониженном входном давлении газа.
- Котлы могут эксплуатироваться на природном или сжиженном газе.
Технические характеристики атмосферных газовых напольных котлов Kobold Pro
| Модель | Kobold Pro-05 | Kobold Pro-06 | Kobold Pro-07 | Kobold Pro-08 | Kobold Pro-09 | Kobold Pro-10 |
| Мощность | ||||||
| Количество секций | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тепловая мощность | 78 | 94 | 110 | 126 | 142 | 157 |
| Тип регулирования | одноступ. | одноступ. | двуступ. | двуступ. | двуступ. | двуступ. |
| КПД | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Технические параметры | ||||||
| Температура теплоносителя (мин./макс.), °C | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 |
| Давление теплоносителя (макс.), бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Давление испытания, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Подключение контура отопления, Ø | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Объем воды в котле, л | 38.84 | 45.04 | 51.24 | 57.44 | 63.64 | 69.84 |
| Подключение газа, Ø | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" |
| Рекомендованное входное давление газа, природный газ (G20), мбар | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Рекомендованное входное давление газа, сжиженный газ (G31), мбар | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Давление газа на форсунке первая ступень (на выходе из газового клапана), природный газ (G20), мбар | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Давление газа на форсунке первая ступень (на выходе из газового клапана), сжиженный газ (G31), мбар | 32 | 32 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Давление газа на форсунке вторая ступень (на выходе из газового клапана), природный газ (G20), мбар | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Давление газа на форсунке вторая ступень (на выходе из газового клапана), сжиженный газ (G31), мбар | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Расход газа, природный газ (G20), м3/ч | 9.1 | 10.9 | 12.7 | 14.5 | 16.4 | 18.2 |
| Расход газа, сжиженный газ (G31), кг/ч | 6.8 | 8.2 | 9.5 | 10.9 | 12.3 | 13.6 |
| Диаметр форсунок, природный газ (G20), мм | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Диаметр форсунок, сжиженный газ (G31), мм | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Количество форсунок | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Минимальная тяга дымохода, мБар/Ра | 0.05/5 | 0.05/5 | 0.05/5 | 0.05/5 | 0.05/5 | 0.05/5 |
| Класс электробезопасности | I | I | I | I | I | I |
| Степень электрозащиты | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Напряжение, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Тип газового клапана |
Honeywell VR 4605 CB 1041 |
Honeywell VR 4605 CB 1042 |
Dungs DLE 407 B01 S50 - 3/4" | Dungs DLE 407 B01 S50 - 3/4" | Dungs DLE 407 B01 S50 - 3/4" | DUNGS DLE 410 B01 S50 - 1" |
| Тип газового клапана |
Honeywell VR 4605 CB 1041 |
Honeywell VR 4605 CB 1042 |
Honeywell VR420PF - 3/4" | Honeywell VR420PF - 3/4" | Honeywell VR420PF - 3/4" | Honeywell VR425PF-1" |
| Тип розжига | Электрон. | Электрон. | Электрон. | Электрон. | Электрон. | Электрон. |
| Размеры | ||||||
| Размеры оборудования (ШхВхГ), мм |
650x1000 x750 |
750x1000 x750 |
850x1000 x750 |
950x1000 x750 |
1050x1000 x750 |
1150x1000 x750 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм |
830х1250 х1085 |
930х1250 х1085 |
1030х1250 х1085 |
1130х1250 х1085 |
1230х1250 х1135 |
1330х1250 х1135 |
| Вес нетто, кг | 314 | 362 | 410 | 458 | 506 | 554 |
| Вес брутто, кг | 339 | 387 | 435 | 483 | 531 | 579 |
| Модель | Kobold Pro-11 | Kobold Pro-12 | Kobold Pro-13 | Kobold Pro-14 | Kobold Pro-15 | Kobold Pro-16 |
| Мощность | ||||||
| Количество секций | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Тепловая мощность | 173 | 188 | 204 | 220 | 236 | 251 |
| Тип регулирования | двуступ. | двуступ. | двуступ. | двуступ. | двуступ. | двуступ. |
| КПД | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Технические параметры | ||||||
| Температура теплоносителя (мин./макс.), °C | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 |
| Давление теплоносителя (макс.), бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Давление испытания, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Подключение контура отопления, Ø | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Объем воды в котле, л | 76.04 | 82.24 | 88.44 | 99.64 | 100.84 | 107.04 |
| Подключение газа, Ø | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Рекомендованное входное давление газа, природный газ (G20), мбар | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Рекомендованное входное давление газа, сжиженный газ (G31), мбар | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Давление газа на форсунке первая ступень (на выходе из газового клапана), природный газ (G20), мбар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Давление газа на форсунке первая ступень (на выходе из газового клапана), сжиженный газ (G31), мбар | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Давление газа на форсунке вторая ступень (на выходе из газового клапана), природный газ (G20), мбар | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Давление газа на форсунке вторая ступень (на выходе из газового клапана), сжиженный газ (G31), мбар | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Расход газа, природный газ (G20), м3/ч | 20 | 21.8 | 23.6 | 25.5 | 27.3 | 29.1 |
| Расход газа, сжиженный газ (G31), кг/ч | 15 | 16.4 | 17.7 | 19.1 | 20.5 | 21.8 |
| Диаметр форсунок, природный газ (G20), мм | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Диаметр форсунок, сжиженный газ (G31), мм | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Количество форсунок | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Минимальная тяга дымохода, мБар/Ра | 0.05/5 | 0.05/5 | 0.05/5 | 0.05/5 | 0.05/5 | 0.05/5 |
| Класс электробезопасности | I | I | I | I | I | I |
| Степень электрозащиты | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Напряжение, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Тип газового клапана | DUNGS DLE 410 B01 S50 - 1" | Dungs MB - DLE 412 B01 S50 - 1 1/4» | Dungs MB - DLE 412 B01 S50 - 1 1/4» | Dungs MB - DLE 412 B01 S50 - 1 1/4» | Dungs MB - DLE 412 B01 S50 - 1 1/4» | Dungs MB - DLE 412 B01 S50 - 1 1/4» |
| Тип газового клапана | Honeywell VR425PF-1" | Honeywell VR432PF - 1 1/4" | Honeywell VR432PF - 1 1/4" | Honeywell VR434PF - 1 1/4" | Honeywell VR434PF - 1 1/4" | Honeywell VR434PF - 1 1/4" |
| Тип розжига | Электрон. | Электрон. | Электрон. | Электрон. | Электрон. | Электрон. |
| Размеры | ||||||
| Размеры оборудования (ШхВхГ), мм |
1250x1000 x750 |
1350x1000 x750 |
1450x1000 x750 |
1550x1000 x750 |
1650x1000 x750 |
1750х1000 х750 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм |
1430х1250 х1135 |
1530х1250 х1135 |
1630х1250 х1185 |
1730х1250 х1185 |
1830х1250 х1185 |
1930х1250 х1185 |
| Вес нетто, кг | 602 | 650 | 698 | 746 | 794 | 842 |
| Вес брутто, кг | 627 | 675 | 723 | 771 | 819 | 867 |
Заказать