Циклон УЦ

Циклоны УЦ предназначены для очистки технологических выбросов деревообрабатывающих производств в атмосферу от неслипающихся неволокнистых пылей, смесей пыли с сухими опилками и стружкой, а также сухих невзрывоопасных газов.

Особенностью циклонов УЦ является возможность получать любую из четырех модификаций циклонов каждого калибра путем несложной монтажной операции, состоящей в установке соответствующего выхлопного патрубка.

В условиях эксплуатации систем аспирации при изменении производительности или начальной концентрации пыли в аспирационном воздухе вследствие изменений в технологическом процессе, конструкция циклонов типа УЦ позволяет быстро с минимальными материальными затратами изменить техническую характеристику циклонной установки путем смены выхлопных патрубков (изменение модификации).

Циклоны УЦ изготавливаются правого и левого исполнения. Циклонами правого исполнения называются циклоны, в которых материаловоздушный поток в плане имеет направление вращения по часовой стрелке, левого исполнения – против часовой стрелки.

Предназначены для использования в системах аспирации производств категории В и Д по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности по СНиП П-90-81.

Технические характеристики циклона УЦ

Обозначение Производительность по воздуху, м3 Площадь поверхности изоляции, м2±5% Масса циклона, кг ±5% Масса циклона с улиткой, кг ±5% Масса циклона с зонтом, кг ±5%
УЦ 500 1 790-1700 2,6 71 83,1 75,5
УЦ 500 2 790-1700 2,7 72 85 77,5
УЦ 500 3 790-1700 2,8 72,5 87 79
УЦ 500 4 790-1700 2,9 73 88,5 81
УЦ 560 1 960-2100 3,4 84 98,5 89,5
УЦ 560 2 960-2150 3,5 84,5 100 90,5
УЦ 560 3 960-2150 3,6 86 102,5 93,5
УЦ 560 4 960-2150 3,6 86 104,5 96
УЦ 630 1 1160-2300 4,5 97 112,5 103
УЦ 630 2 1160-2650 4,5 97,5 115 105
УЦ 630 3 1160-2650 4,5 98 117,5 107,5
УЦ 630 4 1160-2650 4,5 99 120 110,5
УЦ 710 1 1400-2800 5,5 120 139 127,5
УЦ 710 2 1400-3300 5,5 120,5 141 130
УЦ 710 3 1400-3450 5,5 121,5 143,5 132,5
УЦ 710 4 1400-3450 5,6 122 147 136
УЦ 800 1 1760-3400 6,8 149 173 157
УЦ 800 2 1760-3900 6,9 149,5 175,5 160,5
УЦ 800 3 1760-4300 7 150,5 179 164
УЦ 800 4 1760-4300 7,2 151,5 183 168
УЦ 900 1 2200-4000 8,6 181,5 208,5 191,5
УЦ 900 2 2200-4600 8,7 182,5 212,5 198,5
УЦ 900 3 2200-5150 8,7 183 215,5 200,5
УЦ 900 4 2200-5300 9 185,5 223,5 208,5
УЦ 1000 1 2700-4600 10,5 217 249 228,5
УЦ 1000 2 2700-5400 10,5 218,5 253,5 233
УЦ 1000 3 2700-6100 11 219 258 236,5
УЦ 1000 4 2700-6700 11 221 265 246
УЦ 1100 1 3230-5600 12,7 261 301,5 275
УЦ 1100 2 3230-6500 13 263 307 279,5
УЦ 1100 3 3230-7500 13,1 263,5 312 283
УЦ 1100 4 3230-8300 13,2 265,5 319 288,5
УЦ 1200 1 3880-6200 15 314 363,5 330
УЦ 1200 2 3880-7300 15,5 315,5 369,5 336,5
УЦ 1200 3 3880-8200 15,5 317 376 343,5
УЦ 1200 4 3880-9000 15,7 318 383,5 352
УЦ 1300 1 4580-7000 17,6 351 407,5 370
УЦ 1300 2 4580-8200 17,8 353,5 414,5 377
УЦ 1300 3 4580-9300 18,1 354,5 421,5 385
УЦ 1300 4 4580-10200 18,5 358 432 396
УЦ 1400 1 5240-8000 20,3 414 478 434,5
УЦ 1400 2 5240-9400 20,6 416,5 486 442,5
УЦ 1400 3 5240-10800 21 417,5 493,5 451
УЦ 1400 4 5240-12000 21,2 418,5 502,5 461
УЦ 1500 1 6050-8500 23,5 454,5 521 476
УЦ 1500 2 6050-10000 23,8 457,5 530,5 486,5
УЦ 1500 3 6050-11500 24,2 460 542 499
УЦ 1500 4 6050-13100 24,5 461,5 551,5 508,5
УЦ 1600 1 6900-9700 26,5 512,5 593 538
УЦ 1600 2 6900-11300 27 515 603 549
УЦ 1600 3 6900-12700 27,5 516,5 612,5 559,5
УЦ 1600 4 6900-14000 27,5 518 623,5 572
УЦ 1800 1 8700-11800 34 665,5 758 693,5
УЦ 1800 2 8700-13200 34,5 669,5 771 703
УЦ 1800 3 8700-15000 35 671 784 712,5
УЦ 1800 4 8700-16600 35,5 674 798 723
УЦ 2000 1 10800-13500 41 800,5 913,5 837
УЦ 2000 2 10800-15500 41,5 804,5 927,5 852,5
УЦ 2000 3 10800-17400 42 806 941,5 869,5
УЦ 2000 4 10800-19600 42,7 807,5 960 888

Циклон УЦ - 1

Аэродинамические характеристики циклонов УЦ

Модификация 1

Циклон УЦ - 2

Модификация 2

Циклон УЦ - 3

Модификация 3

Циклон УЦ - 4

Модификация 4

Циклон УЦ - 5

Габаритные размеры и установка циклонов УЦ

УЦ 500

Циклон УЦ - 6
Циклон УЦ - 7

УЦ 560

Циклон УЦ - 8
Циклон УЦ - 9

УЦ 630

Циклон УЦ - 10
Циклон УЦ - 11

УЦ 710

Циклон УЦ - 12
Циклон УЦ - 13

УЦ 800

Циклон УЦ - 14
Циклон УЦ - 15

УЦ 900

Циклон УЦ - 16
Циклон УЦ - 17

УЦ 1000

Циклон УЦ - 18
Циклон УЦ - 19

УЦ 1100

Циклон УЦ - 20
Циклон УЦ - 21

УЦ 1200

Циклон УЦ - 22
Циклон УЦ - 23

УЦ 1300

Циклон УЦ - 24
Циклон УЦ - 25

УЦ 1400

Циклон УЦ - 26
Циклон УЦ - 27

УЦ 1500

Циклон УЦ - 28
Циклон УЦ - 29

УЦ 1600

Циклон УЦ - 30
Циклон УЦ - 31

УЦ 1800

Циклон УЦ - 32
Циклон УЦ - 33

УЦ 2000

Циклон УЦ - 34
Циклон УЦ - 35


Заказать