Редуктор 1МПз предназначен для преобразования частоты вращения и сообщения крутящего момента различным механизмам.
Данное устройство имеет широкую сферу применения, единственное ограничение – его нельзя использовать в подъемном оборудовании.
Преимущества
- Редуктор 1МПз состоит из редукторной части с размещенной в ней планетарной передачей и блоком мощного и надежного электродвигателя;
- Корпус, в зависимости от условий будущей эксплуатации, может устанавливаться с помощью фланца или специальных опорных лап;
- Для контроля уровня смазки на нем сделаны специальные пробки, а также отверстия для слива масла перед разборкой агрегата;
- Электродвигатель монтируется на подшипниках качения, которые служат опорами валов и смазываются разбрызгиванием или окунанием;
- При условии высокого качества всех деталей и сборки, можно гарантировать, что редуктор 1МПз прослужит достаточно долго, не выходя из строя и без незапланированных ремонтов;
- Обладая высоким КПД, он может применяться практически во всех промышленных отраслях. Устройство при высокой надежности имеет простое устройство и исключительно компактно, легко устанавливается на любые типы приводов.
Условия использования
- Возможность длительной, до одних суток, непрерывной работы, но более предпочтительна непрерывная работа с технологическими остановками, согласно графику в циклическом режиме;
- Устройство способно выдерживать как постоянную, так и динамичную нагрузку, которая находится в пределах номинального значения крутящего момента;
- Редуктор способен работать как в одну сторону вращения, так и в обе;
- Может применяться на высоте до 1000 м;
- Нельзя применять в агрессивных средах, использовать недалеко от взрывоопасных материалов, в запыленных помещениях, особенно в тех случаях, когда пыль обладает токопроводящими свойствами;
- В зависимости от климатической зоны, где будет применяться редуктор, предлагается несколько вариантов исполнения, также существуют модели и для использования в широком температурном диапазоне.
Технические характеристики
| Тип | Номин. частота выходного вала, | Номин. момент на Нм | Допускаемая нагрузка на | Масса, кг, | КПД, % | Двигатель | |
| Тип АИР | Мощность, кВт | ||||||
| 1МПз-31,5 | 112 | 185 | 1400 | 63 | 79 | 100L6 | 2,2 |
| 112 | 117 | 1400 | 53 | 72 | 90L6 | 1,5 | |
| 140 | 197 | 1400 | 63 | 80 | 100S4 | 3,0 | |
| 140 | 146 | 1400 | 53 | 72 | 90L4 | 2,2 | |
| 180 | 210 | 1400 | 63 | 83 | 100L4 | 4,0 | |
| 180 | 114 | 1400 | 53 | 72 | 90L4 | 2,2 | |
| 280 | 178 | 1400 | 63 | 86 | 100L2 | 5,5 | |
| 280 | 130 | 1400 | 63 | 83 | 100S2 | 4,0 | |
| 1МПз2-31,5 | 18,0 | 190 | 2800 | 40 | 58 | 80A8 | 0,37 |
| 18,0 | 124 | 2800 | 33 | 54 | 71B8 | 0,25 | |
| 22,4 | 225 | 2800 | 40 | 62 | 80B8 | 0,55 | |
| 22,4 | 110 | 2800 | 33 | 59 | 71B8 | 0,25 | |
| 22,8 | 180 | 2800 | 33 | 66 | 71B6 | 0,55 | |
| 22,8 | 120 | 2800 | 33 | 63 | 71A6 | 0,37 | |
| 35,5 | 195 | 2800 | 33 | 73 | 71B4 | 0,75 | |
| 35,5 | 150 | 2800 | 33 | 68 | 71A4 | 0,55 | |
| 45,0 | 160 | 2800 | 33 | 73 | 71B4 | 0,75 | |
| 45,0 | 120 | 2800 | 33 | 68 | 71A4 | 0.55 | |
| 71,0 | 195 | 2800 | 40 | 78 | 80A2 | 1,5 | |
| 71,0 | 142 | 2800 | 33 | 75 | 71B2 | 1,1 | |
| 90,0 | 225 | 2800 | 40 | 80 | 80B2 | 2,2 | |
| 90,0 | 117 | 2800 | 33 | 77 | 71B2 | 1,1 | |
| 1МПз3-31,5 | 3,55 | 230 | 3200 | 27 | 65 | 50B4 | 0,09 |
| 3,55 | 155 | 3200 | 27 | 65 | 50A4 | 0,06 | |
| 5,60 | 195 | 3200 | 27 | 65 | 56A4 | 0,12 | |
| 5,60 | 145 | 3200 | 27 | 65 | 50B4 | 0,09 | |
| 7,10 | 230 | 3200 | 27 | 65 | 56B4 | 0,18 | |
| 7,10 | 115 | 3200 | 27 | 65 | 50B4 | 0,09 | |
| 9,00 | 180 | 3200 | 27 | 65 | 56B4 | 0,18 | |
| 9,00 | 120 | 3200 | 27 | 65 | 56A4 | 0,12 | |
| 12,5 | 180 | 3200 | 27 | 65 | 56B2 | 0,25 | |
| 12,5 | 130 | 3200 | 27 | 65 | 56A2 | 0,18 | |
| 16,0 | 143 | 3200 | 27 | 65 | 56B2 | 0,25 | |
| 16,0 | 103 | 3200 | 27 | 65 | 56A2 | 0,18 | |
| 1МПз-40 | 100 | 284 | 2500 | 75 | 80 | 112MA6 | 3,0 |
| 112 | 375 | 2500 | 113 | 80 | 132S6 | 5,5 | |
| 112 | 246 | 2500 | 75 | 80 | 112MA6 | 3,0 | |
| 125 | 230 | 2500 | 75 | 80 | 112MA6 | 3,0 | |
| 140 | 340 | 2500 | 113 | 80 | 132S6 | 5,5 | |
| 140 | 273 | 2500 | 75 | 80 | 112MB6 | 4,0 | |
| 140 | 96 | 2500 | 48 | 80 | 80B4 | 1,5 | |
| 160 | 246 | 2500 | 75 | 80 | 112MB6 | 4,0 | |
| 180 | 375 | 2500 | 113 | 83 | 132S4 | 7,5 | |
| 180 | 278 | 2500 | 75 | 83 | 112M4 | 5,5 | |
| 224 | 375 | 2500 | 113 | 83 | 132M4 | 11,0 | |
| 224 | 239 | 2500 | 75 | 83 | 112M4 | 5,5 | |
| 224 | 62 | 2500 | 48 | 83 | 80B4 | 1,5 | |
| 280 | 375 | 2500 | 113 | 85 | 132M2 | 11,0 | |
| 280 | 233 | 2500 | 75 | 85 | 112M2 | 7,5 | |
| 280 | 69 | 2500 | 48 | 85 | 80B2 | 2,2 | |
| 1МПз2-40 | 18,0 | 375 | 4000 | 62 | 79 | 90LA8 | 0,75 |
| 18,0 | 296 | 4000 | 48 | 65 | 80B8 | 0,55 | |
| 22,4 | 375 | 4000 | 48 | 65 | 80B6 | 1,1 | |
| 22,4 | 224 | 4000 | 43 | 65 | 71B6 | 0,55 | |
| 28,0 | 375 | 4000 | 62 | 74 | 90L6 | 1,5 | |
| 28,0 | 224 | 4000 | 48 | 67 | 80A6 | 0,75 | |
| Тип | Номин. частота выходного вала, | Номин. момент на Нм | Допускаемая нагрузка на | Масса, кг, | КПД, % | Двигатель | |
| Тип АИР | Мощность, кВт | ||||||
| 1МПз2-40 | 35,5 | 375 | 4000 | 48 | 76 | 80B4 | 1,5 |
| 35,5 | 293 | 4000 | 48 | 72 | 80A4 | 1,1 | |
| 45,0 | 375 | 4000 | 62 | 79 | 90L4 | 2,2 | |
| 45,0 | 235 | 4000 | 48 | 72 | 80A4 | 1,1 | |
| 56,0 | 282 | 4000 | 62 | 79 | 90L4 | 2,2 | |
| 56,0 | 254 | 4000 | 48 | 74 | 80B4 | 1,5 | |
| 71,0 | 375 | 4000 | 62 | 82 | 90L2 | 3,0 | |
| 71,0 | 288 | 4000 | 48 | 80 | 80B2 | 2,2 | |
| 90,0 | 310 | 4000 | 62 | 80 | 90L2 | 3,0 | |
| 90,0 | 230 | 4000 | 48 | 80 | 80B2 | 2,2 | |
| 1МПз3-40 | 3,55 | 375 | 4000 | 48 | 64 | 71B8 | 0,25 |
| 5,60 | 375 | 4000 | 48 | 50 | 71A6 | 0,37 | |
| 5,60 | 320 | 4000 | 48 | 50 | 56B4 | 0,18 | |
| 5,60 | 210 | 4000 | 48 | 50 | 56A4 | 0,12 | |
| 7,10 | 375 | 4000 | 48 | 61 | 71A6 | 0,37 | |
| 7,10 | 225 | 4000 | 48 | 61 | 63A4 | 0,25 | |
| 9,00 | 330 | 4000 | 48 | 61 | 63B4 | 0,37 | |
| 9,00 | 250 | 4000 | 48 | 61 | 63A4 | 0,25 | |
| 12,5 | 375 | 4000 | 48 | 65 | 71A4 | 0,55 | |
| 12,5 | 250 | 4000 | 48 | 65 | 63A2 | 0,37 | |
| 16,0 | 330 | 4000 | 48 | 65 | 71B2 | 1,1 | |
| 16,0 | 300 | 4000 | 48 | 65 | 63B2 | 0,55 | |
| 16,0 | 200 | 4000 | 48 | 65 | 63A2 | 0,37 | |
| 1МПз-50 | 112 | 600 | 2700 | 180 | 81 | 160S8 | 7,5 |
| 112 | 445 | 2700 | 116 | 81 | 132M8 | 5,5 | |
| 140 | 660 | 2700 | 180 | 83 | 160S6 | 11,0 | |
| 140 | 455 | 2700 | 116 | 83 | 132M6 | 7,5 | |
| 180 | 745 | 2700 | 180 | 86 | 160S4 | 15,0 | |
| 180 | 540 | 2700 | 116 | 86 | 132M4 | 11,0 | |
| 224 | 600 | 2700 | 180 | 86 | 160S4 | 15,0 | |
| 224 | 440 | 2700 | 116 | 86 | 132M4 | 11,0 | |
| 1МПз2-50 | 18,0 | 750 | 5600 | 97 | 75 | 100L8 | 1,5 |
| 18,0 | 573 | 5600 | 85 | 75 | 90LB8 | 1,1 | |
| 22,4 | 750 | 5600 | 97 | 74 | 100L6 | 2,2 | |
| 22,4 | 596 | 5600 | 97 | 74 | 100L8 | 1,5 | |
| 22,4 | 570 | 5600 | 85 | 74 | 90L6 | 1,5 | |
| 28,0 | 680 | 5600 | 97 | 74 | 100L6 | 2,2 | |
| 28,0 | 473 | 5600 | 85 | 74 | 90L6 | 1,5 | |
| 35,5 | 750 | 5600 | 97 | 79 | 100S4 | 3,0 | |
| 35,5 | 576 | 5600 | 97 | 79 | 100L6 | 2,2 | |
| 35,5 | 570 | 5600 | 85 | 79 | 90L4 | 2,2 | |
| 45,0 | 611 | 5600 | 97 | 79 | 100S4 | 3,0 | |
| 45,0 | 453 | 5600 | 85 | 79 | 90L4 | 2,0 | |
| 56,0 | 660 | 5600 | 97 | 80 | 100L4 | 4,0 | |
| 56,0 | 494 | 5600 | 97 | 80 | 100S4 | 3,0 | |
| 71,0 | 600 | 5600 | 97 | 85 | 100L2 | 5,5 | |
| 71,0 | 510 | 5600 | 97 | 85 | 100S2 | 4,0 | |
| 90,0 | 560 | 5600 | 97 | 85 | 100L2 | 5,5 | |
| 1МПз3-50 | 3,55 | 605 | 6000 | 68 | 58 | 71B4 | 0,25 |
| 5,60 | 750 | 6000 | 68 | 65 | 71A4 | 0,55 | |
| 5,60 | 570 | 6000 | 68 | 65 | 71A6 | 0,37 | |
| 7,10 | 695 | 6000 | 68 | 65 | 71A4 | 0,55 | |
| 7,10 | 570 | 6000 | 68 | 65 | 71A6 | 0,37 | |
| 9,00 | 750 | 6000 | 68 | 71 | 71B4 | 0,75 | |
| 9,00 | 555 | 6000 | 68 | 71 | 71A4 | 0,55 | |
| 12,5 | 750 | 6000 | 68 | 75 | 71B2 | 1,1 | |
| Тип | Номин. частота выходного вала, | Номин. момент на Нм | Допускаемая нагрузка на | Масса, кг, | КПД, % | Двигатель | ||||||||||||
| Тип АИР | Мощность, кВт | |||||||||||||||||
| 1МПз3-50 | 12,5 | 525 | 6000 | 68 | 75 | 71A2 | 0,75 | |||||||||||
| 16,0 | 650 | 6000 | 68 | 75 | 71B2 | 1,1 | ||||||||||||
| 16,0 | 445 | 6000 | 68 | 75 | 71A2 | 0,75 | ||||||||||||
| 1МПз2-80 | 18,0 | 2000 | 11000 | 230 | 0,8 | 132S8 | 4,0 | |||||||||||
| 22,4 | 2000 | 11000 | 230 | 0,82 | 132S6 | 5,5 | ||||||||||||
| 28,0 | 1670 | 11000 | 230 | 0,82 | 132S6 | 5,5 | ||||||||||||
| 35,5 | 1920 | 11000 | 230 | 0,85 | 132S4 | 7,5 | ||||||||||||
| 45,0 | 2000 | 11000 | 230 | 0,86 | 132M4 | 11,0 | ||||||||||||
| 56,0 | 1800 | 11000 | 230 | 0,86 | 132M4 | 11,0 | ||||||||||||
| 71,0 | 1370 | 11000 | 230 | 0,85 | 132M2 | 11,0 | ||||||||||||
| 90,0 | 1100 | 11000 | 230 | 0,85 | 132M2 | 11,0 | ||||||||||||
Габаритные размеры

| Тип | L | L1 | H | B | L2 | A | B1 | A1 | H1 | H2 | h | d | ||||
| не более | ||||||||||||||||
| 1МПз-31,5 | 585 | 162 | 285 | 250 | 85 | 130 | 190 | 155 | 100 | 25 | 15 | 15 | ||||
| 1МПз2-31,5 | 477 | 162 | 252 | 200 | 85 | 130 | 190 | 155 | 100 | - | 15 | 15 | ||||
| 1МПз3-31,5 | 435 | 162 | 215 | 190 | 85 | 130 | 190 | 155 | 100 | - | 15 | 15 | ||||
| 1МПз-40 | 650 | 210 | 348 | 300 | 110 | 170 | 220 | 180 | 112 | 38 | 22 | 19 | ||||
| 1МПз2-40 | 560 | 210 | 250 | 220 | 110 | 170 | 220 | 180 | 112 | - | 22 | 19 | ||||
| 1МПз3-40 | 540 | 210 | 250 | 220 | 110 | 170 | 220 | 180 | 112 | - | 22 | 19 | ||||
| 1МПз-50 | 821 | 260 | 265 | 350 | 146 | 210 | 265 | 220 | 132 | 43 | 30 | 19 | ||||
| 1МПз2-50 | 660 | 260 | 305 | 270 | 146 | 210 | 265 | 220 | 132 | - | 30 | 19 | ||||
| 1МПз3-50 | 620 | 260 | 265 | 265 | 146 | 210 | 265 | 220 | 132 | - | 30 | 19 | ||||
| 1МПз2-80 | 985 | 400 | 390 | 405 | 185 | 335 | 405 | 335 | 200 | - | 40 | 28 | ||||

| Тип | l1 | l2 | l3 | Dh6 | D1 | D2 | D3 | D5 | d4 |
| 1МПз-31,5 1МПз2-31,5 1МПз3-31,5 | 4 | 12 | 70 | 130 | 180 | 155 | 110 | 90 | 12 |
| 1МПз-40 1МПз2-40 1МПз3-40 | 6 | 16 | 88 | 130 | 200 | 165 | 148 | 120 | 15 |
| 1МПз-50 1МПз2-50 1МПз3-50 | 8 | 18 | 125 | 180 | 250 | 215 | 158 | 136 | 17 |
| 1МПз2-80 | 10 | 22 | 146 | 320 | 400 | 350 | 200 | 170 | 22 |


| Тип | l | d | b | t | L2 | L4 | l1 | d1Н7 | b1 Js9 | t1 | d | d1 | l | l1 |
| цилиндрический вал | полый вал | конический вал | ||||||||||||
| 1МПз-31,5 1МПз2-31,5 1МПз3-31,5 | 60 | 28j6 | 8 | 31 | 25 | 8 | 45 | 25 | 8 | 28,3 | 28 | M16x1,5-8g | 60 | 42 |
| 1МПз-40 1МПз2-40 1МПз3-40 | 80 | 35k6 | 10 | 38 | 35 | 13 | 60 | 35 | 10 | 38,3 | 35 | M20x1,5-8g | 80 | 58 |
| 1МПз-50 1МПз2-50 1МПз3-50 | 110 | 45k6 | 14 | 48,5 | 44 | 8 | 72 | 35 | 10 | 38,3 | 45 | M30x2-8g | 110 | 82 |
| 1МПз2-80 | 140 | 70k6 | 20 | 74,5 | - | - | - | - | - | - | 70 | M48x3-8g | 140 | 105 |
Маркировка

Конструктивное исполнение по способу монтажа

Страница товара:
Отсканируйте QR-код для перехода на акутальную страницу сайта ООО «Виктория»
Отсканируйте QR-код для перехода на акутальную страницу сайта ООО «Виктория»