Особенности сплит-системы Mitsubishi Heavy FDU-VF
- Высокая производительность;
- Электронный ТРВ;
- Кондиционер может работать в жилых районах даже ночью;
- Новый ЖК-дисплей;
- Резиновые кнопки;
- В качестве стандартной функции введен недельный таймер;
- Датчик комнатной температуры;
- Счетчик комнатной температуры;
- Изменяемый диапазон температур.
Характеристики сплит-системы Mitsubishi Heavy FDU-VF
| Характеристики | FDC71VNP | FDC71VNX | FDC90VNP | FDC100VN/S | FDC100VN (FDU100VNV) | FDC100VS(FDU100VSV) | FDC125VN/S | FDC125VN (FDU125VNV) | FDC125VS (FDU125VSV) | FDC140VN/S | FDC140VN (FDU140VNV) | FDC200VS (FDU200VSV) | FDC250VS |
| Площадь помещения до, м² | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 205 | 255 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.10 | 7.10 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 14.00 | 12.50 | 20.00 | 25.00 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.10 | 8.00 | 9.00 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 22.40 | 28.00 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.63 | 2.01 | 2.65 | 2.80 | 3.02 | 3.74 | 3.9 | 3.49 | 3.90 | 4.95 | 4.95 | 6.59 | 9.91 |
| Внутренний блок (ШxВxГ), мм | 280x950x635 | 740х230х455 | 280х1370х740 | 280х1370х740 | 1370x280x740 | 970x845x370 | 280х1370х740 | 1370x280x740 | 1370x280x740 | 1370x350x650 | 1370x280x740 | 1570x360x830 | 1570x830x360 |
| Наружный блок (ШxВxГ), мм | 750x880x340 | 780х595х290 | 750х880х340 | 845х970х370 | 970x845x370 | 1370x280x740 | 845х970х371 | 970x845x370 | 970x845x370 | 970x845x370 | 970x845x370 | 970x1300x370 | 970x1845x370 |
| Вес внутр. блока, кг | 34.0 | 34.0 | 54.4 | 54.0 | 54.0 | 81.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 63.0 | 54.0 | 92.0 | 92.0 |
| Вес наруж. блока, кг | 45.0 | 60.0 | 57.0 | 83.0 | 81.0 | 54.0 | 81.0 | 81.0 | 83.0 | 74.0 | 81.0 | 102.0 | 140.0 |
Заказать