Серия FDTC-VF — новая для MHI серия бытовых инверторных сплит-систем с внутренними блоками кассетного типа.
Основное достоинство кассетных кондиционеров — равномерное распределение воздушного потока по всему объему помещения сочетается в данном случае с достоинствами бытовых инверторных кондиционеров — высокой энергоэффективностью, низким уровнем шума.
Внутренние блоки устанавливаются в стандартную ячейку подвесного потолка, оснащены дренажными помпами и могут использоваться в составе мульти сплит-систем.
Особенности сплит-системы FDTC-VF
- Низкий уровень шума;
- Встроенный модуль авторестарта;
- Индивидуальное управление жалюзи;
- Встроенная дренажная помпа обеспечивает подъем конденсата на уровень до 600 мм от уровня потолка;
- Широкий выбор пультов ДУ;
- Режим самоочистки;
- Силиконовое покрытие плат управления;
- Работа в режиме охлаждения до-15°С, в режиме обогрева до-20°С.
Характеристики сплит-системы FDTC-VF
| Характеристики | SRC25ZJX-S | SRC25ZMX-S | FDTC35VF | SRC35ZJX-S | SRC35ZMX-S | SRC40ZJX-S (FDTC40ZJX) | SRC40ZMX-S | FDTC50VF | SRC50ZMX-S | SRC50ZJX-S (FDTC50ZJX) | SRC60ZJX-S (FDTC60ZJX) | FDTC60VF | SRC60ZMX-S |
| Площадь помещения до, м² | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.55 | 2.50 | 3,50 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 5,00 | 5.00 | 5.00 | 5.60 | 6,00 | 5.60 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.45 | 3.40 | 4,50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 5,80 | 5.40 | 5.40 | 6.70 | 6,80 | 6.70 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.84 | 0.84 | - | 1.16 | 1.16 | 1.10 | 1.10 | - | 1.56 | 1.56 | 1.85 | - | 2.80 |
| Внутренний блок (ШxВxГ), мм | 570x570x248 | 570x570x248 | 570x570x248 | 570x570x248 | 570x570x248 | 570x570x248 | 570x570x248 | 570x570x248 | 570x570x248 | 248x570x570 | 570x570x248 | 570x570x248 | 840x840x246 |
| Наружный блок (ШxВxГ), мм | 780x595x290 | 780x595x290 | - | 780x595x290 | 780x595x290 | 800x640x290 | 800х640х290 | - | 800x640x290 | 640x800x290 | 800x640x290 | - | 800x640x290 |
| Вес внутр. блока, кг | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 15.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 45 | 24.0 | 18.5 | 18.5 |
| Вес наруж. блока, кг | 38 | 38 | - | 38 | 38 | 43.0 | 35.0 | - | 45.0 | 43 | 60.0 | - | 45.0 |
Заказать
Отсканируйте QR-код для перехода на акутальную страницу сайта ООО «Виктория»