Сплит-система Kentatsu KSGMA серии Mark II

Настенные кондиционеры KSGMA серии Mark II.

Все модели оборудованы современными внутренними блоками со скрытым дисплеем, на котором текущая температура отображается только при активном состоянии прибора. 

Также присутствует эффективная система очистки воздуха с титановым оксидом, который не только легко справляется с пылью, но и устраняет аллергены, микробы и неприятные запахи.

Ночной режим позволяет пользователю спать в максимально благоприятных для человеческого организма условиях. 

Благодаря температурной компенсации воздух внизу и вверху помещения не имеет резкой разницы, что создает дополнительный комфорт для людей.

Технические характеристики KSGMA серии Mark II

Модель KSGMA21HFAN1-KSRMA21HFAN1 (on/off) KSGMA21HZAN1-KSRMA21HZAN1 (инверторный) KSGMA26HFAN1-KSRMA26HFAN1 (on/off) KSGMA26HZAN1-KSRMA26HZAN1 (инверторный) KSGMA35HFAN1-KSRMA35HFAN1 (on/off) KSGMA35HZAN1-KSRMA35HZAN1 (инверторный)
Мощность охлаждения, кВт 2.05 2.64 2.64 2.64 3.52 3.52
Площадь помещения, до, м2 25 25 30 30 40 40
Внутренний блок (ШxВxГ), мм 700x550x275 715x250x188 715x250x188 715x250x188 800x275x188 800x275x188
Мощность обогрева, кВт 2.2 2.93 2.78 2.93 3.66 3.81
Потребляемая мощность, кВт 0.64 0.91 0.82 0.91 1.10 1.17
Наружный блок (ШxВxГ), мм 715x250x188 770x555x300 770x555x275 770x555x300 800x554x300 800x554x333
Вес внутр. блока, кг 6.9 6.5 6.9 6.5 8 7.4
Вес наруж. блока, кг 23.7 26.6 26.4 26.6 30.1 29.1
Уровень шума, дБА 28 26 28 26 25 23
Расход воздуха, м3 309 320 365 320 487 390
Модель KSGMA53HFAN1-KSRMA53HFAN1 (on/off) KSGMA53HZAN1-KSRMA53HZAN1 (инверторный) KSGMA70HFAN1-KSRMA70HFAN1 (on/off) KSGMA70HZAN1-KSRMA70HZAN1 (инверторный) KSGMA80HFAN1-KSRMA80HFAN1 (on/off) KSGMA21HFAN1-KSRMA21HFAN1 /до -40°C (on/off)
Мощность охлаждения, кВт 5.28 5.28 7.03 7.03 7.91 2.05
Площадь помещения, до, м2 60 60 75 75 85 25
Внутренний блок (ШxВxГ), мм 940x275x205 940x275x205 1045x315x235 1045x315x235 1045x315x235 700x550x275
Мощность обогрева, кВт 5.57 5.57 7.62 7.33 8.79 2.2
Потребляемая мощность, кВт 1.64 1.63 2.50 2.32 2.92 0.64
Наружный блок (ШxВxГ), мм 800x554x300 800x554x333 845x702x363 845x702x363 845x702x363 715x250x188
Вес внутр. блока, кг 10 9 12.7 12.0 13.1 6.9
Вес наруж. блока, кг 36.5 37.8 49 48.4 53.5 23.7
Уровень шума, дБА 30 23 38 31 38 28
Расход воздуха, м3 664 460 991 820 958 309
Модель KSGMA26HFAN1-KSRMA26HFAN1 /до -40°C (on/off) KSGMA35HFAN1-KSRMA35HFAN1 /до -40°C (on/off) KSGMA53HFAN1-KSRMA53HFAN1 /до -40°C (on/off) KSGMA70HFAN1-KSRMA70HFAN1 /до -40°C (on/off) KSGMA80HFAN1-KSRMA80HFAN1 /до -40°C (on/off)
Мощность охлаждения, кВт 2.64 3.52 5.28 7.03 7.91
Площадь помещения, до, м2 30 40 60 75 85
Внутренний блок (ШxВxГ), мм 715x250x188 800x275x188 940x275x205 1045x315x235 1045x315x235
Мощность обогрева, кВт 2.78 3.66 5.57 7.62 8.79
Потребляемая мощность, кВт 0.82 1.10 1.64 2.50 2.92
Наружный блок (ШxВxГ), мм 770x555x275 800x554x300 800x554x300 845x702x363 845x702x363
Вес внутр. блока, кг 6.9 8 10 12.7 13.1
Вес наруж. блока, кг 26.4 30.1 36.5 49 53.5
Уровень шума, дБА 28 25 30 38 38
Расход воздуха, м3 365 487 664 991 958

Заказать