Настенный кондиционер Kentatsu KSGR серии Rio.
Особенности сплит-системы KSGR серии Rio
- Лаконичная лицевая панель со скрытым цифровым дисплеем;
- Современный светящийся дисплей скрытого типа с четким и контрастным отображением параметров работы;
- После нажатия кнопки Turbo скорость вращения вентилятора, температура в помещении быстрее приближается к установленной;
- Автоматический перезапуск восстанавливает настройки кондиционера после перебоя в электропитании;
- Кондиционер оснащен автоматическими устройствами защиты, например, от перегрева или от перегрузки компрессора;
- Кондиционер может начать работу и долго стабильно работать при снижении напряжения в электрической сети вплоть до 187 В;
- Специальное порошковое покрытие на корпусе и конденсаторе внешнего блока придает корпусу привлекательный вид и предохраняет его от ржавчины;
- Исключает подачу холодного воздуха в помещение в режиме нагрева/
Технические характеристики сплит-системы KSGR серии Rio
| Модель | KSGR21HFAN1-KSRR21HFAN1 (on/off) | KSGR21HZAN1-KSRR21HZAN1 (инверторный) | KSGR25HZAN1-KSRR25HZAN1 (инверторный) | KSGR26HFAN1-KSRR26HFAN1 (on/off) | KSGR26HZAN1-KSRR26HZAN1 (инверторный) | KSGRE26HZAN1-KSRRE26HZAN1 (инверторный) | KSGRE35HZAN1-KSRRE35HZAN1 (инверторный) |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.1 | 2.2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.5 | 3.5 |
| Площадь помещения, до, м2 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Внутренний блок (ШxВxГ), мм | 690x283x199 | 715x250x188 | 690x283x199 | 690x283x199 | 715x250x188 | 750x285x200 | 750x285x200 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.70 | 2.6 | 3.5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.65 | 0.68 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 1.09 |
| Наружный блок (ШxВxГ), мм | 663x254x421 | 770x555x300 | 710x500x240 | 663x254x421 | 770x555x300 | 710x500x240 | 720x540x260 |
| Вес внутр. блока, кг | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 7.6 | 8 | 8.5 |
| Вес наруж. блока, кг | 20 | 23 | 24 | 21 | 26 | 27 | 28 |
| Уровень шума, дБА | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 |
| Расход воздуха, м3/ч | 320 | 370 | 460 | 350 | 400 | 550 | 550 |
| Модель | KSGRE53HZAN1-KSRRE53HZAN1 (инверторный) | KSGRE70HZAN1-KSRRE70HZAN1 (инверторный) | KSGR35HFAN1-KSRR35HFAN1 (on/off) | KSGR32HZAN1-KSRR32HZAN1 (инверторный) | KSGR35HZAN1-KSRR35HZAN1 (инверторный) | KSGR53HFAN1-KSRR53HFAN1 (on/off) | KSGR70HFAN1-KSRR70HFAN1 (on/off) |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.1 | 7 | 3.55 | 3.20 | 3.20 | 5.3 | 7.0 |
| Площадь помещения, до, м2 | 60 | 75 | 40 | 40 | 40 | 60 | 75 |
| Внутренний блок (ШxВxГ), мм | 900x310x225 | 800x690x300 | 750x285x200 | 750x285x200 | 800x275x188 | 900x310x225 | 900x310x225 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.3 | 7.3 | 3.65 | 3.50 | 3.50 | 5.54 | 7.1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.58 | 2.18 | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.65 | 2.32 |
| Наружный блок (ШxВxГ), мм | 802x535x298 | 1082x330x233 | 710x500x240 | 720x540x260 | 800x554x333 | 795x525x290 | 800x690x300 |
| Вес внутр. блока, кг | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 |
| Вес наруж. блока, кг | 40 | 50 | 25 | 27 | 27 | 25 | 39 |
| Уровень шума, дБА | 31 | 33 | 27 | 24 | 24 | 29 | 29 |
| Расход воздуха, м3/ч | 900 | 1250 | 500 | 480 | 420 | 680 | 930 |
Заказать
Страница товара:
Отсканируйте QR-код для перехода на акутальную страницу сайта ООО «Виктория»
Отсканируйте QR-код для перехода на акутальную страницу сайта ООО «Виктория»