Тепловентиляторы AERMAX A60 от Sonniger - это современные воздушно-отопительные агрегаты.
AERMAX - надежное оборудование, предназначенное для воздушного отопления зданий, которые находят применение на объектах, где необходима высокая эстетика в сочетании с оптимальным выбором параметров оборудования.
Применение тепловентиляторов AERMAX A60
- Производственные здания и помещения
- Складские базы
- Торговые центры
- Торгово-выставочные комплексы
- Подземные парковки
- Спортивные комплексы
- Сельскохозяйственные помещения
- Теплицы, оранжереи
Характеристики AERMAX A60
- простота конструкция
- широкий диапазон параметров
- могут работать с котельным оборудованием
- быстро и эффективно обогревают помещение
- экономят пространство
- взаимодействуют с системами котельного оборудования
- правильно распределяют воздух внутри здания
- могут использоваться как временное отопление
- современный дизайн
- широкий ряд моделей: A30, A50, A60
- легкий и быстрый вертикальный и горизонтальный монтаж
- пониженное энергопотребление двигателя
- консоль включена в стоимость тепловентилятора.
Технические характеристики Sonniger AERMAX A60
| Тепловентилятор | A60 | |
| Количество рядов нагревателя | - | 3 |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 4710 |
| Уровень шума** | дБ(А) | 55,5 |
| Максимальная температура теплоносителя | °C | 105 |
| Прирост температуры воздуха | °C | 37 |
| Максимальное рабочее давление | Бар | 16 |
| Максимальная дальность струи воздуха | м | 25 |
| Объем воды в теплообменнике | л | 3,2 |
| Диаметр Патрубков | " | 3/4 |
| Диаметр лопастей вентилятора | мм | 1 x 450 |
| Напряжение питания | В/Гц | 1 x 230/50 однофазный |
| Номинальная электрическая мощность | кВт | 0,39 - номинальный ток 1,7A |
| Потребляемый ток | A | 1,65 |
| Частота вращения двигателя | об/мин | 1250 |
| Класс защиты двигателя | IP | 54 |
| Масса оборудования | кг | 26 |
| Масса с упаковкой | кг | 30 |
Технические характеристики Sonniger AERMAX A60
| Характеристики теплоносителя | °C | 90/70 | 80/60 | 70/50 | 50/30 | ||||||||||||||||
| Температура воздуха на входе | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| Расход воздуха 5100 м3/ч (3 скорость), уровень шума 55,7 дБ(А)* | |||||||||||||||||||||
| Тепловая мощность | кВт | 53,3 | 49,7 | 46,0 | 42,4 | 38,8 | 46,1 | 42,4 | 38,8 | 35,2 | 31,6 | 38,8 | 35,2 | 31,5 | 27,9 | 24,3 | 23,8 | 20,2 | 16,5 | 12,7 | 8,7 |
| Температура воздуха на выходе | °C | 29,0 | 32,5 | 35,9 | 39,3 | 42,6 | 25,1 | 28,5 | 31,9 | 35,2 | 38,5 | 21,1 | 24,5 | 27,8 | 31,0 | 34,2 | 13,0 | 16,2 | 19,3 | 22,3 | 25,1 |
| Расход воды | м3/ч | 1,73 | 2,19 | 2,03 | 1,9 | 1,71 | 2,03 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
| Гидравлическое сопротивление | кПа | 33,6 | 29,6 | 25,8 | 22,3 | 19,1 | 26,6 | 23,0 | 19,6 | 16,5 | 13,6 | 20,2 | 16,9 | 1,4 | 11,3 | 8,8 | 9,1 | 6,8 | 4,8 | 3,0 | 1,5 |
| Расход воздуха 4150 м3/ч (2 скорость), уровень шума 52,0 дБ(А)* | |||||||||||||||||||||
| Тепловая мощность | кВт | 47,2 | 43,9 | 40,7 | 37,5 | 34,3 | 40,8 | 37,6 | 34,4 | 31,2 | 28,0 | 34,4 | 31,1 | 27,9 | 24,7 | 21,6 | 21,1 | 17,1 | 14,6 | 11,3 | 7,6 |
| Температура воздуха на выходе | °C | 31,6 | 34,9 | 38,2 | 41,4 | 44,6 | 27,3 | 30,6 | 33,8 | 37,0 | 40,1 | 23,0 | 26,2 | 29,4 | 32,5 | 35,5 | 14,1 | 17,2 | 20,1 | 23,0 | 25,5 |
| Расход воды | м3/ч | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| Гидравлическое сопротивление | кПа | 27,0 | 23,8 | 20,8 | 17,9 | 15,3 | 21,4 | 18,5 | 15,8 | 13,3 | 11,0 | 16,3 | 13,7 | 1,2 | 9,1 | 7,1 | 7,4 | 5,5 | 3,8 | 2,4 | 1,2 |
| Расход воздуха 1900 м3/ч (1 скорость), уровень шума 40,6 дБ(А)* | |||||||||||||||||||||
| Тепловая мощность | кВт | 28,7 | 26,7 | 24,7 | 22,8 | 20,8 | 24,9 | 22,9 | 20,9 | 19,0 | 17,0 | 21,0 | 19,0 | 17,1 | 15,1 | 13,2 | 13,0 | 11,0 | 8,9 | 6,7 | 3,8 |
| Температура воздуха на выходе | °C | 41,9 | 44,7 | 47,4 | 50,1 | 52,7 | 36,3 | 39,0 | 41,7 | 44,2 | 46,7 | 30,6 | 33,3 | 35,8 | 38,3 | 40,7 | 18,9 | 21,3 | 23,5 | 25,4 | 26,0 |
| Расход воды | м3/ч | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Гидравлическое сопротивление | кПа | 11,2 | 9,8 | 8,6 | 7,4 | 6,3 | 8,9 | 7,7 | 6,6 | 5,5 | 4,6 | 6,8 | 5,7 | 4,7 | 3,8 | 3,0 | 3,1 | 2,3 | 1,6 | 1,0 | 0,4 |
Параметры AERMAX на холодной воде A60
| AERMAX A60 | |||||
| Характеристики теплоносителя | вода 7/12 °С | ||||
| Относительная влажность воздуха | % | 50 | |||
| Температура воздуха на входе | 20 | 25 | 30 | 35 | |
|
Расход воздуха 4710 м3/ч (3 скорость) |
|||||
| Производительность | [кВт] | 7,41 | 11,92 | 21,83 | 31,98 |
| Производительность | [кВт] | 7,41 | 10,39 | 14,81 | 17,58 |
| Температура воздуха на выходе | [°C] | 15,3 | 18,4 | 20,48 | 23,57 |
| Расход воды | [м3/ч] | 1,27 | 2,04 | 3,75 | 5,49 |
| Гидравлическое сопротивление | [кПа] | 13,55 | 31,83 | 94,63 | 188,37 |
|
Расход воздуха 3750 м3/ч (2 скорость) |
|||||
| Производительность | [кВт] | 6,36 | 10,5 | 19,22 | 28,8 |
| Производительность | [кВт] | 6,36 | 8,98 | 12,84 | 15,24 |
| Температура воздуха на выходе | [°C] | 14,95 | 17,34 | 19,63 | 22,5 |
| Расход воды | [м3/ч] | 1,09 | 1,8 | 3,3 | 4,94 |
| Гидравлическое сопротивление | [кПа] | 10,31 | 25,34 | 75,25 | 155,95 |
|
Расход воздуха 1750 м3/ч (1 скорость) |
|||||
| Производительность | [кВт] | 3,54 | 6,53 | 11,96 | 18,11 |
| Производительность | [кВт] | 3,54 | 5,27 | 7,62 | 9,64 |
| Температура воздуха на выходе | [°C] | 13,98 | 15,99 | 16,82 | 18,14 |
| Расход воды | [м3/ч] | 0,189 | 1,12 | 2,05 | 3,11 |
| Гидравлическое сопротивление | [кПа] | 2,3 | 10,79 | 32,03 | 67,56 |
Заказать