
Воздушная завеса с электрообогревом нового поколения, разработанная производителем с учетом всех требований российского климата. Устройство создает эффективную защиту проемов входных групп (дверей, ворот), имеющих высоту не превышающую 4,2 метра благодаря уникальной управляющей системе – SIRe. Скорости потока воздуха агрегата вполне достаточно, чтобы сохранить тепло в сооружениях больших объемов.
Перечень полезных функций делает устройство полностью автоматизированным, не требующим специальных знаний в эксплуатации и обслуживании. Минимальный уровень шума, экономичное потребление электроэнергии – эти важнейшие преимущества обеспечивает завесе специальная концепция Thermozone, которая стала визитной карточкой климатического оборудования Frico.
Особенности тепловой завесы Frico PA4200
- высокие эксплуатационные характеристики и простота в обслуживании;
- интеллектуальное управление SIRe;
- дополнительный обогрев;
- полная комплектация;
- большой выбор дополнительных аксессуаров: насадки на щели выдува, стыковочный и дизайн-комплекты, которые завершают монтаж и прячут все провода и трубы;
- удобное вертикальное крепление там, где горизонтальное неуместно;
- прочный стальной корпус с противокоррозионным покрытием.
Характеристики тепловой завесы Frico PA4200
Параметр | Модель | |||
Frico PA4210E12 | Frico PA4215E18 | Frico PA4220E24 | Frico PA4225E30 | |
Тип монтажа | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Тип | Электрическая | Электрическая | Электрическая | Электрическая |
Обогрев | С обогревом | С обогревом | С обогревом | С обогревом |
Высота монтажа, метр | до 4,2 | до 4,2 | до 4,2 | до 4,2 |
Ширина, мм | 1039 | 1549 | 2039 | 2549 |
Режимы мощности, кВт | 3,9/7,8/11,7 | 6/12/18 | 7,8/15,6/23,4 | 9,9/19,8/29,7 |
Расход воздуха при max скорости, м3/ч | 2700 | 3700 | 5300 | 6350 |
Расход воздуха при min скорости, м3/ч | 1280 | 1760 | 2520 | 3020 |
Количество ступеней скоростей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Уровень шума, дБ | 46/63,5 | 46/64 | 47/64,5 | 48,5/67 |
Мощность двигателя, Вт | 830 | 1150 | 1610 | 1990 |
Сила тока (нагревающие элементы), А | 16,9 | 26 | 33,8 | 42,9 |
Максимальная частота вращения вентилятора, об/мин. | 1900 | 1900 | 1950 | 1900 |
Напряжение (двигатель), В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Сила тока (двигатель), А | 3,6 | 5 | 7 | 8.6 |
Напряжение (нагрев. элементы), В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Мощность, кВт | 11,7 | 18 | 23,4 | 29,7 |
Повышение темп. при max мощности, max/min расход, C | 14/37 | 15/40 | 14/37 | 15/38 |
Класс защиты, IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Сертификация | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ |
Стандарт | CE | CE | CE | CE |
Длина/Высота/Глубина, мм | 1039x295x611 | 1549x295x611 | 2039x295x611 | 2549x295x611 |
Гарантия, лет | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Вес, кг | 50 | 71 | 94 | 113 |
Производитель | Швеция, Frico | Швеция, Frico | Швеция, Frico | Швеция, Frico |
Параметр | Модель | |||
Frico PA4210A | Frico PA4215A | Frico PA4220A | Frico PA4225A | |
Тип монтажа | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Тип | - | - | - | - |
Обогрев | Без обогрева | Без обогрева | Без обогрева | Без обогрева |
Высота монтажа, метр | до 4,2 | до 4,2 | до 4,2 | до 4,2 |
Ширина, мм | 1039 | 1549 | 2039 | 2549 |
Режимы мощности, кВт | - | - | - | - |
Расход воздуха при max скорости, м3/ч | 2700 | 3700 | 5300 | 6350 |
Расход воздуха при min скорости, м3/ч | 1280 | 1760 | 2520 | 3020 |
Количество ступеней скоростей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Уровень шума, дБ | 46/63,5 | 46/64 | 47/64,5 | 48,5/67 |
Мощность двигателя, Вт | 830 | 1150 | 1610 | 1990 |
Сила тока (нагревающие элементы), А | - | - | - | - |
Максимальная частота вращения вентилятора, об/мин. | 1900 | 1900 | 1950 | 1900 |
Напряжение (двигатель), В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Сила тока (двигатель), А | 3,6 | 5 | 7 | 8.6 |
Напряжение (нагрев. элементы), В | - | - | - | - |
Мощность, кВт | - | - | - | - |
Повышение темп. при max мощности, max/min расход, C | - | - | - | - |
Класс защиты, IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Сертификация | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ |
Стандарт | CE | CE | CE | CE |
Длина/Высота/Глубина, мм | 1039x295x611 | 1549x295x611 | 2039x295x611 | 2549x295x611 |
Гарантия, лет | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Вес, кг | 43 | 56 | 75 | 91 |
Производитель | Швеция, Frico | Швеция, Frico | Швеция, Frico | Швеция, Frico |
Класс защиты тепловой завеса Frico PA4200
Первая цифра указывает на класс защиты корпуса от проникновения людей, предметов, или других объектов внутрь.
Первая цифра IP-кода |
Защита от предметов имеющих диаметр(мм) |
Пояснение |
0 | Нет защиты | Защита отсутствует |
1 | Больше 50 | Защита от больших тел, от сознательного контакта не защищено |
2 | Больше 12,5 | Защита от пальцев и других схожих предметов |
3 | Больше 2,5 | Защита от кабелей, инструментов, других достаточно крупных объектов |
4 | Больше 1 | Защита от болтов, шпилек, тонких объектов, тонких инструментов и проводов |
5 | Пылезащищенное | Небольшое количество пыли может проникнуть внутрь, но это не скажется на работе устройства. Полная защита от любых внешних контактов |
6 | Пыленепроницаемое | Полностью исключено попадание пыли. Полностью исключен внешний контакт. |
Вторая цифра указывает на класс защиты оборудования от воды, которую обеспечивает оболочка.
Вторая цифра IP-кода |
Защищает от |
Пояснение |
0 | Нет защиты | Защита отсутствует |
1 | Капли падают вертикально | Вода, капающая вертикально не может препятствовать работе устройства |
2 | Капли воды падают вертикально под углом 15o | Вода, капающая вертикально не может препятствовать работе устройства, если его наклонить под углом 15o |
3 | На устройство падают брызги | Устройство защищено от дождя. Вода может литься вертикально, или под углом до 60o по отношению к вертикали |
4 | Защита от брызг | На устройство попадают брызги в любом направлении, это не сказывается на его работоспособности |
5 | Защита от водяной струи | На работе устройства не отражается попадание водяных струй, с любого направления |
6 | Попадание морской воды | Защита от сильных водяных струй или морской волны. На работе устройства не сказывается попавшая внутрь корпуса вода |
7 | Кратковременное погружение на глубину до одного метра | Количество попавшей воды, во время погружения, не сказывается на работе устройства. Непрерывная работа в погруженном состоянии невозможна |
8 | Продолжительное погружение на глубину более одного метра | Устройство работает в погруженном режиме. Абсолютная водонепроницаемость |