Тепловая завеса WING II W150 предназначена для создания воздушного барьера, предотвращающего проникновение холодного воздуха внутрь помещения.
Завеса обеспечивает комфортный микроклимат и снижает теплопотери, делая её идеальным решением для входных групп, ворот и зон с интенсивным трафиком.
Воздушные завесы Wing W представлены в 3 размерах с разной шириной: 1, 1,5 и 2 м. Завеса оснащена двухрядным нагревателем, состоящий из медных трубок и алюминиевых ламелей, мощного вентилятора и присоединительных коллекторов диаметром 3/4.
Корпуса выполнен из прочной оцинкованной стали с дополнительным защитным покрытием от коррозии.
Установка тепловых завес в дверных проемах возможна в двух положениях: вертикальном и горизонтальном. Исключением являются электрические завесы, их можно монтировать только в горизонтальном положении. Для крепления устройства используют монтажные шпильки или специальную консоль. В зависимости от длины завесы может быть от 2 до 3 монтажных отверстий
Преимущества WING II W150
- Высокая производительность: мощный нагревательный элемент обеспечивает быстрое прогревание воздуха и эффективное создание тепловой завесы.
- Современный дизайн: элегантный и компактный корпус легко вписывается в любой интерьер, включая коммерческие и общественные пространства.
- Надёжная защита: предотвращает попадание холодного воздуха, пыли и насекомых, что особенно актуально для зон с высокой проходимостью.
- Энергоэффективность: снижает расходы на отопление за счёт минимизации теплопотерь через открытые проёмы.
- Удобство управления: оснащена современными контроллерами для регулировки режимов работы.
Технические характеристики WING II W150
| Гарантия: | 2 года |
| Тип оборудования: | Воздушно-тепловая завеса WING W150 |
| Теплоноситель: | Вода |
| Тип установки: | Горизонтальный\вертикальный |
| Максимальная высота установки, м: | 4 |
| Вес, кг: | 37 |
| Прирост температуры воздуха: | 27 |
| Поток воздуха, м3/ч: | 3570 |
| Минимальная мощность, кВт: | 13 |
| Максимальная мощность, кВт: | 19 |
Тепловые мощности WING II W150
| Параметры | WING W150 | |||||||||||||||
| Tz/Tp [°C] | 90/70 | 80/60 | 70/50 | 60/40 | ||||||||||||
| Tp1 [°C] | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Qp [m³/h]/скорость вентилятора | 3100/III | |||||||||||||||
| Pg [kW] | 31,7 | 29,3 | 26,9 | 24,5 | 26,9 | 24,5 | 22,1 | 19,8 | 22,0 | 19,6 | 17,3 | 14,9 | 17,0 | 14,5 | 12,1 | 9,5 |
| Tp2 [°C] | 33,9 | 37,2 | 40,4 | 43,6 | 29,5 | 32,7 | 35,9 | 39,0 | 25,1 | 28,2 | 31,3 | 34,3 | 20,5 | 23,5 | 26,4 | 29,1 |
| Qw [m³/h] | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| Δp [kPa] | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| Qp [m³/h]/скорость вентилятора | 2050/II | |||||||||||||||
| Pg [kW] | 26,5 | 24,5 | 22,5 | 20,5 | 22,5 | 20,5 | 18,5 | 16,6 | 18,5 | 16,5 | 14,4 | 12,4 | 14,2 | 12,1 | 10,0 | 7,7 |
| Tp2 [°C] | 36,9 | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 32,1 | 35,1 | 38,1 | 41,0 | 27,2 | 30,1 | 33,0 | 35,7 | 22,1 | 24,8 | 27,5 | 29,7 |
| Qw [m³/h] | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| Δp [kPa] | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Qp [m³/h]/скорость вентилятора | 1420/I | |||||||||||||||
| Pg [kW] | 21,6 | 19,9 | 18,3 | 16,7 | 18,3 | 16,7 | 15,1 | 13,5 | 15,0 | 13,4 | 11,7 | 10,1 | 11,5 | 9,8 | 8,0 | 4,8 |
| Tp2 [°C] | 40,4 | 43,3 | 46,1 | 48,9 | 35,1 | 37,9 | 40,6 | 43,3 | 29,6 | 32,3 | 34,9 | 37,4 | 23,9 | 26,3 | 28,5 | 28,3 |
| Qw [m³/h] | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Автоматика
- DX - регулятор скорости вращения и термостат в одном моноблоке. Позволяет регулировать скорость потока воздуха в механическом режиме, а термостат отключать электричество или перекрывать теплоноситель при помощи клапана NVMZ.
- NVMZ - клапан двухходовой с сервоприводом для WING II W 150 или тепловентилятора Volcano VR (универсален, алгоритм откр\закр).
Отсканируйте QR-код для перехода на акутальную страницу сайта ООО «Виктория»