Доступны вентиляторы следующих размеров:
- Ebmpapst A2D 160 мм;
- Ebmpapst A2D 170 мм;
- Ebmpapst A2D 200 мм;
- Ebmpapst A2D 210 мм;
- Ebmpapst A2D 250 мм;
- Ebmpapst A2D 300 мм.
Критерии выбора по параметрам
- Производительность при заданном cопротивлении
- Напряжение питания – постоянное и переменное (1- / 3-фазное)
- Уровень шума
- Коэффициент полезного действия
- Имеющееся пространство для монтажа и место применения
- Количество штук
- Условия окружающей среды (влажность, температура,климат)
- Диаметр рабочего колеса
Технические характеристики Ebmpapst A2D 170
Исполнение | Без крепежных элементов |
Завод изготовитель | Ebmpapst |
Вес [кг] | 1.18 |
Сила тока [A] | 0.12 |
Производительность [м3/ч] | 470 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230/380 |
Частота вращения [об/мин] | 2710 |
Типоразмер [мм] | 170 |
Степень защиты | IP 44 |
Мощность [кВт] | 0.045 |
Давление [Pa] | 60 |
Тип вентилятора | Осевой |
Технические характеристики Ebmpapst A2D 200
Исполнение | Без крепежных элементов |
Уровень шума [dB/A] | 65 |
Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
Вес [кг] | 1 |
Сила тока [A] | 0.29 |
Производительность [м3/ч] | 890 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] | 2600 |
Типоразмер [мм] | 200 |
Мощность [кВт] | 0.068 |
Тип вентилятора | Осевой |
Технические характеристики Ebmpapst A2D 250
Исполнение | Без крепежных элементов |
Уровень шума [dB/A] | 69 |
Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
Вес [кг] | 2,1 |
Сила тока [A] | 0,34 |
Производительность [м3/ч] | 1830 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] | 2500 |
Типоразмер [мм] | 250 |
Мощность [кВт] | 0,1 |
Давление [Pa] | 150 |
Тип вентилятора | Осевой |
Технические характеристики Ebmpapst A2D 300
Исполнение | Без крепежных элементов |
Уровень шума [dB/A] | 78 |
Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
Вес [кг] | 3,2 |
Сила тока [A] | 0,62 |
Производительность [м3/ч] | 3135 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] | 2580 |
Типоразмер [мм] | 300 |
Мощность [кВт] | 0,21 |
Давление [Pa] | 200 |
Тип вентилятора | Осевой |