Поставляем энергосберегающие вентиляторы Ebmpapst.
Благодаря новым роторам и кольцам каркаса, которые были оптимизированы согласно аэродинамическим критериям, вентиляторы теперь работают еще тише и не требуют окраски, что является отличительной чертой экологической чистоты.
Преимущества осевых вентиляторов Ebmpapst в холодильной и климатической технике – не новость.
Важнейшим требованием является обеспечение максимальной производительности при минимальном уровне шума.
Доступны вентиляторы cледующих размеров:
| Название и размер вентилятора | |||
|---|---|---|---|
| Ebmpapst A3G 200 мм; | Ebmpapst A3G 250 мм; | Ebmpapst A3G 300 мм; | Ebmpapst A3G 315 мм; |
| Ebmpapst A3G 330 мм; | Ebmpapst A3G 350 мм; | Ebmpapst A3G 400 мм; | Ebmpapst A3G 450 мм; |
| Ebmpapst A3G 500 мм; | Ebmpapst A3G 560 мм; | Ebmpapst A3G 630 мм; | Ebmpapst A3G 650 мм; |
| Ebmpapst A3G 710 мм; | Ebmpapst A3G 800 мм; | Ebmpapst A3G 910 мм; | Ebmpapst A3G 990 мм. |
Критерии выбора по параметрам
- Производительность при заданном cопротивлении
- Напряжение питания – постоянное и переменное (1- / 3-фазное)
- Уровень шума
- Коэффициент полезного действия
- Имеющееся пространство для монтажа и место применения
- Количество штук
- Условия окружающей среды (влажность, температура,климат)
- Диаметр рабочего колеса
| Исполнение | Без крепежных элементов |
| Уровень шума [dB/A] | 79 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 2,4 |
| Сила тока [A] | 1,2 |
| Производительность [м3/ч] | 2120 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Частота вращения [об/мин] | 2980 |
| Типоразмер [мм] | 250 |
| Степень защиты | lP 44 |
| Мощность [кВт] | 0,158 |
| Давление [Pa] | 170 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Дополнительные свойства | Энергосберегающий |


| Исполнение | Без крепежных элементов |
| Уровень шума [dB/A] | 64 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 2,7 |
| Сила тока [A] | 0,8 |
| Производительность [м3/ч] | 2430 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Частота вращения [об/мин] | 1810 |
| Типоразмер [мм] | 300 |
| Степень защиты | IP 44 |
| Мощность [кВт] | 0,098 |
| Давление [Pa] | 110 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Дополнительные свойства | Энергосберегающий |


| Исполнение | Без крепежных элементов |
| Уровень шума [dB/A] | 65 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 2,9 |
| Сила тока [A] | 1,1 |
| Производительность [м3/ч] | 2950 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Частота вращения [об/мин] | 1850 |
| Типоразмер [мм] | 315 |
| Степень защиты | IP 44 |
| Мощность [кВт] | 0,141 |
| Давление [Pa] | 130 |
| Тип вентилятора | Осевой |


| Исполнение | Без крепежных элементов |
| Уровень шума [dB/A] | 68 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 2,9 |
| Сила тока [A] | 1,1 |
| Производительность [м3/ч] | 3100 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Частота вращения [об/мин] | 1690 |
| Типоразмер [мм] | 330 |
| Степень защиты | IP 44 |
| Мощность [кВт] | 0,142 |
| Давление [Pa] | 120 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Дополнительные свойства | Энергосберегающий |


| Исполнение | Без крепежных элементов |
| Уровень шума [dB/A] | 67 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 2.9 |
| Сила тока [A] | 1.2 |
| Производительность [м3/ч] | 3550 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Частота вращения [об/мин] | 1540 |
| Типоразмер [мм] | 350 |
| Степень защиты | IP 44 |
| Мощность [кВт] | 0,152 |
| Давление [Pa] | 100 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Дополнительные свойства | Энергосберегающий |

| Исполнение | Без крепежных элементов |
| Уровень шума [dB/A] | 75 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 5,2 |
| Сила тока [A] | 2,5 |
| Производительность [м3/ч] | 5600 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Частота вращения [об/мин] | 1690 |
| Типоразмер [мм] | 400 |
| Степень защиты | IP 44 |
| Мощность [кВт] | 0,39 |
| Давление [Pa] | 180 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Дополнительные свойства | Энергосберегающий |


| Исполнение | Без крепежных элементов |
| Уровень шума [dB/A] | 73 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 5,5 |
| Сила тока [A] | 2,1 |
| Производительность [м3/ч] | 6500 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Частота вращения [об/мин] | 1310 |
| Типоразмер [мм] | 450 |
| Степень защиты | IP 44 |
| Мощность [кВт] | 0,325 |
| Давление [Pa] | 120 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Дополнительные свойства | Энергосберегающий |


| Исполнение | Без крепежных элементов |
| Уровень шума [dB/A] | 76 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 8,7 |
| Сила тока [A] | 2,2 |
| Производительность [м3/ч] | 10500 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 380 |
| Частота вращения [об/мин] | 1430 |
| Типоразмер [мм] | 500 |
| Степень защиты | IP 44 |
| Мощность [кВт] | 1 |
| Давление [Pa] | 200 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Дополнительные свойства | Энергосберегающий |


| Исполнение | Без крепежных элементов |
| Уровень шума [dB/A] | 76 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 8,9 |
| Сила тока [A] | 2 |
| Производительность [м3/ч] | 12000 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 380 |
| Частота вращения [об/мин] | 1250 |
| Типоразмер [мм] | 560 |
| Степень защиты | IP 44 |
| Мощность [кВт] | 1 |
| Давление [Pa] | 190 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Дополнительные свойства | Энергосберегающий |


| Исполнение | Без крепежных элементов |
| Уровень шума [dB/A] | 75 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 9,1 |
| Сила тока [A] | 2 |
| Производительность [м3/ч] | 14000 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 380 |
| Частота вращения [об/мин] | 1000 |
| Типоразмер [мм] | 630 |
| Степень защиты | IP 44 |
| Мощность [кВт] | 0,85 |
| Давление [Pa] | 150 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Дополнительные свойства | Энергосберегающий |


| Исполнение | Без крепежных элементов |
| Уровень шума [dB/A] | 72 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 9,2 |
| Сила тока [A] | 1,6 |
| Производительность [м3/ч] | 14000 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 380 |
| Частота вращения [об/мин] | 900 |
| Типоразмер [мм] | 650 |
| Степень защиты | IP 44 |
| Мощность [кВт] | 0,74 |
| Давление [Pa] | 125 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Дополнительные свойства | Энергосберегающий |


| Исполнение | Без крепежных элементов |
| Уровень шума [dB/A] | 76 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 22,5 |
| Сила тока [A] | 2,9 |
| Производительность [м3/ч] | 20000 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 220/380 |
| Частота вращения [об/мин] | 1040 |
| Типоразмер [мм] | 710 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Мощность [кВт] | 1,6 |
| Давление [Pa] | 160 |
| Тип вентилятора | Осевой |


| Исполнение | Без крепежных элементов |
| Уровень шума [dB/A] | 78 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 23 |
| Сила тока [A] | 2,5 |
| Производительность [м3/ч] | 21000 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 220/380 |
| Частота вращения [об/мин] | 860 |
| Типоразмер [мм] | 800 |
| Мощность [кВт] | 1,4 |
| Давление [Pa] | 150 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Дополнительные свойства | Энергосберегающий |


| Исполнение | Без крепежных элементов |
| Уровень шума [dB/A] | 73 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 26 |
| Сила тока [A] | 1,7 |
| Производительность [м3/ч] | 25000 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 220/380 |
| Частота вращения [об/мин] | 650 |
| Типоразмер [мм] | 910 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Мощность [кВт] | 1 |
| Давление [Pa] | 90 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Дополнительные свойства | Энергосберегающий |


| Исполнение | Без крепежных элементов |
| Уровень шума [dB/A] | 71 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 26,5 |
| Сила тока [A] | 1,9 |
| Производительность [м3/ч] | 26000 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 220/380 |
| Частота вращения [об/мин] | 545 |
| Типоразмер [мм] | 990 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Мощность [кВт] | 0,9 |
| Давление [Pa] | 90 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Дополнительные свойства | Энергосберегающий |





