Вентиляторы крышные ВКРФ ДУ-МАТ являются моделью для дымоудаления и имеет факельный выброс вверх.
Вентиляторы развивают низкое давление при одностороннем всасывании рабочей среды и используются в системах противопожарной вентиляции для удаления дыма, газов и избыточного тепла из помещений и зданий при возникновении пожара или задымления.
Заказать вентилятор ВКРФ ДУ-МАТ
- предназначены для монтажа на крышах плоской и покатой конструкции с любым типом кровельного материала;
- работают без сети воздуховодов;
- вытягивают воздух с подкровельного пространства
- рабочая среда – задымленный и загазованный воздух помещений температурой до +400°С или +600°С (в зависимости от теплостойкости агрегата) с предельно допустимой концентрацией пыли 100 мг/м.куб.
Конструктивные особенности
- моноблочное конструктивное исполнение;
- поставляется полностью в собранном виде в заводской упаковке;
- для установки используется монтажный стакан типа СТМ;
- корпус из тонколистовой оцинкованной стали;
- рабочее колесо радиального типа с 12 отогнутыми в обратную вращению сторону лопатками;
- электропривод вертикальной компоновки;
- питающие контакты вынесены в клеммную коробку, расположенную на наружной стороне корпусной детали;
Рабочее колесо посредством осевой втулки насаживается на вал электродвигателя.
Для защиты привода от атмосферных осадков и прямого солнечного излучения в конструкции вентилятора крышного ВКРФ ДУ-МАТ дымоудаления предусмотрен пирамидальный кожух.
В зависимости от системы управления вентиляторы крышные ВКРФ ДУ-МАТ могут включаться в ручном режиме или в автоматическом по сигналу аварийных датчиков.
Условия эксплуатации
- рассчитаны на эксплуатацию на открытом воздухе в условиях умеренного климата (t=-40°С…+40°С) или тропического (t=-10°С…+45°С)
- гарантированное время работы 120 минут при температуре рабочей среды до +400°С
- гарантированное время работы 90 минут при температуре рабочей среды до +600°С.
Технических характеристики вентиляторов ВКРФ ДУ-МАТ
Вентилятор (сокращённое обозначение) | Номер графика | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Асинхронная частота, об/мин | Тип двигателя | Производительность, Q, м3/ч | Полное давление, Па при t=20 С° | Звуковое давление на расстоянии 3 м при максимальном КПД, дБ(А) | Масса, кг |
ВКРФ 5,6ДУ-МАТ | - | 1,1 | 1000 | 905 | 80В6 | 9 000 | 350 | 78 | 175 |
- | 2,2 | 1500 | 1410 | 90L4 | 14 000 | 850 | 87 | 179 | |
ВКРФ 5,6ДУ-МАТ с чрп |
1 | 1,1 | 1000 | 1090 | 80B6 | 10 800 | 500 | 81 | 175 |
2 | 1,5 | 1000 | 1200 | 90L6 | 12 000 | 620 | 84 | 180 | |
3 | 2,2 | 1000 | 1370 | 100L6 | 13 500 | 800 | 87 | 186 | |
4 | 3 | 1500 | 1520 | 100S4 | 15 000 | 1 000 | 89 | 183 | |
5 | 4 | 1500 | 1680 | 100L4 | 16 700 | 1 200 | 91 | 188 | |
6 | 5,5 | 1500 | 1840 | 112M4 | 18 200 | 1 460 | 93 | 209 | |
7 | 7,5 | 1500 | 2050 | 132S4 | 20 000 | 1 800 | 95 | 212 | |
8 | 11 | 1500 | 2300 | 132M4 | 22 500 | 2 300 | 98 | 220 | |
ВКРФ 7,1ДУ-МАТ | - | 3 | 1000 | 960 | 112MA6 | 19 400 | 640 | 87 | 311 |
- | 7,5 | 1500 | 1450 | 132M4 | 29 200 | 1 450 | 95 | 320 | |
ВКРФ 7,1ДУ-МАТ с чрп |
1 | 3 | 1000 | 1030 | 112MA6 | 20 800 | 730 | 88 | 311 |
2 | 4 | 1000 | 1130 | 112MB6 | 22 500 | 900 | 90 | 316 | |
3 | 5,5 | 1000 | 1260 | 132S6 | 25 000 | 1 100 | 92 | 344 | |
4 | 7,5 | 1000 | 1400 | 132M6 | 28 100 | 1 350 | 94 | 351 | |
5 | 11 | 1500 | 1580 | 132M4 | 31 860 | 1 720 | 97 | 328 | |
6 | 15 | 1500 | 1760 | 160S4 | 35 500 | 2 150 | 99 | 388 | |
ВКРФ 8,0ДУ-МАТ | - | 5,5 | 1000 | 960 | 132S6 | 27 000 | 830 | 98 | 399 |
- | 15 | 1500 | 1460 | 160M4 | 41 300 | 1 900 | 90 | 443 | |
ВКРФ 8,0ДУ-МАТ с чрп |
1 | 5,5 | 1000 | 1025 | 132S6 | 29 000 | 950 | 91 | 399 |
2 | 7,5 | 1000 | 1150 | 132M6 | 32 500 | 1 200 | 94 | 406 | |
3 | 11 | 1000 | 1300 | 160S6 | 36 700 | 1 500 | 96 | 448 | |
4 | 15 | 1000 | 1460 | 160M6 | 41 250 | 1 900 | 99 | 478 | |
5 | 18,5 | 1500 | 1550 | 160M4 | 43 900 | 2 180 | 100 | 465 | |
ВКРФ 9,0ДУ-МАТ | - | 4 | 750 | 720 | 132S8 | 27 500 | 590 | 85 | 445 |
- | 7,5 | 1000 | 970 | 132S6 | 39 000 | 1 100 | 94 | 458 | |
- | 30 | 1500 | 1470 | 180M4 | 60 000 | 2 500 | 103 | 565 | |
ВКРФ 9,0ДУ-МАТ с чрп |
1 | 4 | 750 | 760 | 132S8 | 30 500 | 660 | 88 | 445 |
2 | 5,5 | 750 | 850 | 132M8 | 34 000 | 820 | 90 | 461 | |
3 | 7,5 | 750 | 940 | 160S8 | 38 000 | 1 000 | 92 | 500 | |
4 | 11 | 1000 | 1070 | 160S6 | 43 000 | 1 300 | 95 | 500 | |
5 | 15 | 1000 | 1180 | 160M6 | 47 500 | 1 600 | 97 | 530 | |
6 | 18,5 | 1000 | 1280 | 180M6 | 51 500 | 1 880 | 99 | 535 | |
7 | 22 | 1000 | 1350 | 200M6 | 55 000 | 2 100 | 101 | 570 | |
8 | 30 | 1500 | 1500 | 180M4 | 60 000 | 2 580 | 103 | 565 | |
ВКРФ 10,0ДУ-МАТ | - | 7,5 | 750 | 720 | 160S8 | 40 000 | 730 | 79 | 643 |
- | 15 | 1000 | 970 | 160M6 | 55 000 | 1 320 | 90 | 673 | |
ВКРФ 10,0ДУ-МАТ с чрп |
1 | 7,5 | 750 | 785 | 160S8 | 43 400 | 870 | 92 | 643 |
2 | 11 | 750 | 890 | 160M8 | 50 000 | 1 100 | 94 | 668 | |
3 | 15 | 1000 | 990 | 160M6 | 55 000 | 1 400 | 97 | 673 | |
4 | 18,5 | 1000 | 1070 | 180M6 | 60 000 | 1 600 | 98 | 678 | |
5 | 22 | 1000 | 1130 | 200M6 | 62 000 | 1 800 | 100 | 713 | |
6 | 30 | 1000 | 1255 | 200L6 | 70 000 | 2 200 | 102 | 758 | |
ВКРФ 11,2ДУ-МАТ | - | 11 | 750 | 730 | 160M8 | 59 000 | 950 | 95 | 782 |
- | 30 | 1000 | 980 | 200L6 | 79 500 | 1 720 | 101 | 872 | |
ВКРФ 11,2ДУ-МАТ с чрп |
1 | 15 | 750 | 770 | 180M8 | 63 000 | 1 100 | 97 | 804 |
2 | 18,5 | 750 | 830 | 200M8 | 67 000 | 1 260 | 99 | 842 | |
3 | 22 | 750 | 890 | 200L8 | 70 000 | 1 430 | 101 | 857 | |
4 | 30 | 750 | 990 | 225M8 | 79 000 | 1 760 | 103 | 948 | |
5 | 37 | 1000 | 1080 | 225M6 | 84 000 | 2 050 | 105 | 940 | |
ВКРФ 12,5ДУ-МАТ | - | 15 | 750 | 730 | 180M8 | 62 500 | 950 | 94 | 1 085 |
- | 37 | 1000 | 980 | 225M6 | 89 000 | 1 700 | 103 | 1 221 | |
ВКРФ 12,5ДУ-МАТ с чрп |
1 | 22 | 750 | 840 | 200L8 | 73 000 | 1 300 | 99 | 1 138 |
2 | 30 | 750 | 920 | 225M8 | 80 000 | 1 600 | 101 | 1 229 | |
3 | 37 | 1000 | 980 | 225M6 | 85 000 | 1 700 | 103 | 1 221 | |
4 | 45 | 1000 | 1060 | 250S6 | 90 000 | 2 000 | 105 | 1 363 | |
5 | 55 | 1000 | 1130 | 250M6 | 100 000 | 2 300 | 107 | 1 368 |
Технических характеристики вентиляторов ВКРФ ДУ-МАТ №6,3
Вариант применяемого рабочего колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота, оборотов об/мин. | Максимальная производительность, м3/ч | Максимальное статическое давление, Па при 200 C° | Масса, кг |
B | 71B6 | 0,55 | 1000 | 8300 | 290 | 170 |
C | 80A6 | 0,75 | 1000 | 9700 | 305 | 172 |
B | 90L4 | 2,2 | 1500 | 13500 | 730 | 178 |
C | 100S4 | 3 | 1500 | 15100 | 740 | 183 |
Аэродинамические характеристики крышных вентиляторов ВКРФ ДУ-МАТ
Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФ ДУ-МАТ
Типоразмер ВКРФ ДУ-МАТ №5,6
Типоразмер ВКРФ ДУ-МАТ №6,3
Типоразмер ВКРФ ДУ-МАТ №7,1
Типоразмер ВКРФ ДУ-МАТ №8,0
Типоразмер ВКРФ ДУ-МАТ №9,0
Типоразмер ВКРФ ДУ-МАТ №10,0
Типоразмер ВКРФ ДУ-МАТ №11,2
Типоразмер ВКРФ ДУ-МАТ №5,6