Вентилятор крышный для дымоудаления ВКРМ, ВКРВ

Вентиляторы крышные для дымоудаления ВКРМ, ВКРВ применяются в системах вытяжной противодымной вентиляции зданий.

Направление выхода воздуха из вентилятора:

  • в стороны для ВКРМ;
  • вверх для ВКРВ;

Количество лопаток:

  • 12 для ВКРМ;
  • 6 для ВКРВ-6;
  • 9 для ВКРВ-9.

Варианты изготовления: ТУ 4861-078-02962743-2012:

  • с рабочим колесом из жаропрочной стали (исполнение 01) для удаления при пожаре дымовоздушных смесей температурой до 600°С в течение 90 минут;
  • с рабочим колесом из углеродистой стали (исполнение 02) для удаления при пожаре дымовоздушных смесей температурой до 400°С в течение 120 минут. 

Условия эксплуатации:

  • Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата первой категории размещения по ГОСТ 15150.
  • Температура окружающей среды от минус 40ºС до 40ºС (45ºС для вентиляторов тропического исполнения).

Технические характеристики ВКРМ-3,15ДУ…ВКРМ-12,5ДУ

Типоразмер вентилятора Двигатель Параметры в рабочей зоне Масса, кг,  не более
Типоразмер Мощность,кВт Частота вращения колеса рабочего, об/мин Производительность, мах, 10³ м3/час Cтатическое  давление, мах, Паt=20°C Cтатическое  давление, мах, Паt=400°C Cтатическое  давление, мах, Паt=600°C
ВКРМ-4Ду АИР71А6 0,37 910 3,95 170 70 55 68,0
АИР80А4 1,1 1410 5,0 375 155 120 70,0
ВКРМ-5Ду АИР80А6 0,75 920 7,88 266 110 85 94,0
АИР90L4 2,2 1400 10,2 590 225 195 99,0
ВКРМ-6,3Ду АИР100L6 2,2 920 16,5 366 185 145 143
АИР112М4 5,5 1450 20,4 980 425 325 153,0
ВКРМ-8Ду АИР112МВ8 3,0 710 20,3 335 185 145 215,0
АИР132S6 5,5 960 27,5 810 350 270 250,0
АИР160М4 18,5 1450 41,8 1780 815 630 270,0
ВКРМ-10Ду АИР160S8 7,5 720 39,6 600 260 200 337,0
АИР160М6 15,0 960 57,6 1040 450 345 375,0
ВКРМ-12,5Ду АИР160М16 4,0 368 38,0 270 115 90 655,0
АИР160М12 5,5 470 45,0 430 185 145 655,0
АИР200М8 18,5 730 67,0 960 415 320 760,0

Технические характеристики вентиляторов ВКРВ

Типоразмер вентилятора Количество лопаток Двигатель Параметры в рабочей зоне Масса, кг, не более
Типоразмер Мощность, кВт Частота вращения колеса рабочего, об/мин Производительность, 10³ м3/час Полное давление, Па t=20°C Полное давление, Паt=400° C Полное давление, Паt=600° C
ВКРВ-6-3,55Ду 6 АИР56В4 0,18 1300 0,5-2,5 260-0 110-0 85-0 66,0
ВКРВ-9-3,55Ду 9 АИР63А4 0,25 1400 0,75-3,0 250-0 108-0 84-0 76,0
ВКРВ-6-4Ду 6 АИР63В4 0,37 1400 1,0-3,7 320-0 140-0 110-0 78,0
ВКРВ-9-4Ду 9 АИР71А4 0,55 1390 0,9-4,3 365-0 156-0 120-0 89,0
ВКРВ-6-4,5Ду 6 АИР71В4 0,75 1390 1,5-5,3 470-0 204-0 160-0 94,0
ВКРВ-9-4,5Ду 9 АИР80А4 1,1 1400 1,4-6,2 470-0 204-0 155-0 100,0
ВКРВ-6-5Ду 6 АИР80А4 1,1 1400 2,1-7,5 580-0 255-0 195-0 130,0
ВКРВ-9-5Ду 9 АИР80В4 1,5 1400 2,2-8,8 590-0 256-0 196-0 132,5
ВКРВ-6-5,6Ду 6 АИР71В6 0,55 920 2,0-7,0 300-0 130-0 102-0 133,0
АИР90L4 2,2 1410 3,0-10,4 700-0 350-0 236-0 154,0
ВКРВ-9-5,6Ду 9 АИР80А6 0,75 910 2,0-8,4 320-0 140-0 108-0 176,0
АИР100S4 3,0 1410 3,0-12,4 730-0 320-0 245-0 194,0
ВКРВ-6-6,3Ду 6 АИР80В6 1,1 910 2,8-10,0 395-0 173-0 132-0 161,0
АИР100L4 4,0 1420 4,0-15,5 960-0 420-0 325-0 178,0
ВКРВ-9-6,3Ду 9 АИР90L6 1,5 920 3-11,6 420-0 180-0 135-0 180,5
АИР112М4 5,5 1450 4,4-18,2 980-0 420-0 320-0 223,0
ВКРВ-6-7,1Ду 6 АИР100L6 2,2 920 4,0-14,8 520-0 230-0 180-0 184,0
АИР132S4 7,5 1440 6,1-22,1 1240-0 540-0 415-0 219,0
ВКРВ-9-7,1Ду 9 АИР112МА6 3,0 940 4,0-17,2 550-0 230-0 180-0 189,0
АИР132М4 11,0 1460 6,4-26,0 1320-0 540-0 415-0 233,0
ВКРВ-6-8Ду 6 АИР112МВ6 4,0 940 6,0-21,0 680-0 300-0 230-0 272,0
АИР132М4 11,0 1460 8,7-31,2 1530-0 660-0 515-0 351,0
ВКРВ-9-8Ду 9 АИР132S6 5,5 960 6,0-24,5 700-0 300-0 230-0 413,0
АИР160М4 18,5 1450 9,0-37,5 1610-0 700-0 540-0 403,0
ВКРВ-6-9Ду 6 АИР112МВ8 3,0 710 6,0-22,0 460-0 200-0 155-0 308,0
АИР132М6 7,5 960 8,0-30,0 860-0 375-0 288-0 345,0
ВКРВ-9-9Ду 9 АИР132S8 4,0 710 7,0-26,0 480-0 210-0 160-0 320,0
АИР160S6 11,0 970 9,0-36,0 900-0 390-0 300-0 410,0
ВКРВ-6-10Ду 6 АИР132М8 5,5 710 8,0-30,0 590-0 250-0 190-0 461,0
АИР160S6 11,0 970 12,0-41,2 1085-0 475-0 365-0 486,0
ВКРВ-9-10Ду 9 АИР160S8 7,5 720 9,0-37,0 640-0 275-0 210-0 504,0
АИР160М6 15,0 965 11,2-47,5 1120-0 485-0 375-0 520,0
ВКРВ-6-11,2Ду 6 АИР160М8 11,0 710 12,0-44,0 780-0 335-0 260-0 565,0
АИР180М6 18,5 970 16,2-57,5 1370-0 595-0 460-0 532,0
ВКРВ-9-11,2Ду 9 АИР180М8 15,0 730 12,8-52,0 800-0 350-0 270-0 570,0
АИР200L6 30,0 970 16,2-68,0 1400-0 610-0 470-0 623,0
ВКРВ-6-12,5Ду 6 АИР180М8 15,0 730 17,0-61,0 960-0 420-0 325-0 710,0
АИР225М6 37,0 980 22,5-81,2 1725-0 750-0 580-0 1106,0
ВКРВ-9-12,5Ду 9 АИР200L8 22,0 730 17,0-72,0 1000-0 435-0 335-0 820,0
АИР250S6 45,0 980 23,7-96,0 1775-0 775-0 600-0 1203,0
Заказать