Радиальные вентиляторы РАДИВЕЙ-ДУ-14

Радиальные вентиляторы РАДИВЕЙ-ДУ-14 - 1

Радиальные вентиляторы РАДИВЕЙ-ДУ-14 предназначены для удаления из помещений дымогазовоздушных невзрывоопасных смесей, возникающих при пожаре и других аварийных ситуациях.

Также вентиляторы применяются в аварийных системах вытяжной вентиляции зданий и помещений.

Вентиляторы обеспечивают продолжительность перемещения дымогазовоздушных смесей с температурой до 400 °С в течение 2 часов и до 600 °С в течение 1,5 часов.

Заказать РАДИВЕЙ-ДУ-14

Особенности вентиляторов РАДИВЕЙ-ДУ-14

  • Среднее давление;
  • Одностороннее всасывание;
  • Корпус спиральный поворотный;
  • Вперед загнутые лопатки;
  • Направление вращения – правое и левое;
  • Изготовлены по первому конструктивному исполнению согласно ГОСТ 5976 – рабочее колесо смонтировано непосредственно на валу двигателя.

Условия эксплуатации вентиляторов РАДИВЕЙ-ДУ-14

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного (УХЛ), или умеренного (У), или тропического (Т) климата 2-й (УХЛ2, У2, Т2) или 1-й (УХЛ1, У1, Т1) категории размещения по ГОСТ 15150.

Температура окружающей среды: от –60 до +40 °С (УХЛ); от –40 до +40 °С (У); от –10 до +50 °С (Т).

Запыленность окружающей среды – не более 100 мг/м3

Среднее квадратическое значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентиляторов не должно превышать 2 мм/с.

Габаритные размеры вентиляторов РАДИВЕЙ-ДУ-14

Радиальные вентиляторы РАДИВЕЙ-ДУ-14 - 2

Номер вентилятора Размеры, мм
h l Lmax A D D1 D2 a d A1 A2 A3
2,5 320 140 477 164 250 280 305 8,5х14 12 175 205 235
2,8 358 150 494 184 280 310 340 12 200 230 260
3,15 410 162 580 206 315 345 375 12 221 251 281
3,55 462 177 650 231 355 385 415 12 250 280 310
4 520 192 670 261 400 430 460 12 280 310 340
4,5 585 210 730 294 450 480 510 12 315 345 375
5 650 252 820 326 500 530 560 15 350 380 410
5,6 685 277 905 365 560 590 620 15 400 430 460
6,3 720 308 1060 411 630 660 690 15 440 470 500
7,1 810 338 1120 463 710 740 770 15 500 530 560
8 905 378 1250 520 820 850 880 15 560 600 630
9 1020 413 1460 585 900 930 960 15 630 670 700
10 1212 448 1490 650 1010 1040 1070 15 700 750 780
11,2 1280 498 1610 728 1140 1180 1210 ∅12 15 800 850 880
12,5 1380 536 1750 813 1270 1310 1340 15 875 930 960
Номер вентилятора Размеры, мм N N1
С C1 C2 C3 C4 C5 C6 С7 C8 С9
2,5 55 220 318 184 248 70 28 34 412 178 8 8
2,8 67 220 352 184 248 70 28 34 448 214 8 8
3,15 74 220 418 184 248 70 28 34 512 278 8 8
3,55 92 290 478 242 322 80 28 34 580 318 8 8
4 106 290 536 242 322 80 28 34 638 376 8 8
4,5 142 350 592 290 390 100 28 34 704 392 8 8
5 144 410 618 350 450 100 40 50 758 364 16 8
5,6 168 440 704 380 480 100 40 50 844 504 16 8
6,3 148 460 709 400 512 100 40 90 895 204,5 16 12
7,1 161 520 784 460 572 120 40 90 970 212 16 12
8 208 606 946 536 662 130 40 90 1139 278 16 12
9 265 682 1232 622 714 130 40 90 1408 421 16 12
10 300 840 1290 780 872 130 40 90 1466 450 16 12
11,2 350 1050 1412 990 1082 150 40 90 1588 481 24 12
12,5 388 1260 1572 1200 1292 180 40 90 1748 516 24 12
Технические характеристики вентиляторов РАДИВЕЙ-ДУ-14
Наименование Производительность, тыс. м3/ч Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин Мощность установочная, кВт Полное давление, Па при t=20C Полное давление, Па при t=600C Полное давление, Па при t=400C Масса, кг, не более
РАДИВЕЙ-ДУ-14-2.5 0-1,05 1500 0,18 230-60 100-30 75-20 25.7
РАДИВЕЙ-ДУ-14-2,5 0-2,18 3000 0,55 952-240 405-100 325-60 28,2
РАДИВЕЙ-ДУ-14-2,5 0-2,18 3000 0,75 952-240 405-100 325-60 30.8
РАДИВЕЙ-ДУ-14-2,8 0-1,5 1500 0,18 290-80 125-40 100-30 31
РАДИВЕЙ-ДУ-14-2,8 0-3,05 3000 0,75 1250-300 505-150 400-10 38,8
РАДИВЕЙ-ДУ-14-2,8 0-3,05 3000 1,1 1250-300 505-150 400-10 40,1
РАДИВЕЙ-ДУ-14-3,15 0-2,15 1500 0,18 362-96 165-80 122-30 36,5
РАДИВЕЙ-ДУ-14-3,15 0-2,15 1500 0,25 362-96 165-80 122-30 37,4
РАДИВЕЙ-ДУ-14-3,15 0-2,15 1500 0,37 362-96 165-80 122-30 38,3
РАДИВЕЙ-ДУ-14-3,15 0-4,18 3000 1,5 1500-400 650-180 500-150 44,7
РАДИВЕЙ-ДУ-14-3,15 0-4,18 3000 2,2 1500-400 650-180 500-150 47,3
РАДИВЕЙ-ДУ-14-3,15 0-4,18 3000 3 1500-400 650-180 500-150 51,3
РАДИВЕЙ-ДУ-14-3,55 0-3,06 1500 0,37 465-120 205-50 158-40 45,3
РАДИВЕЙ-ДУ-14-3,55 0-3,06 1500 0,55 465-120 205-50 158-40 47,4
РАДИВЕЙ-ДУ-14-3,55 0-6.2 3000 3 1950-500 840-250 650-200 58,3
РАДИВЕЙ-ДУ-14-4 0-2,9 1000 0,18 259-70 115-35 86-20 52.6
РАДИВЕЙ-ДУ-14-4 0-2.9 1000 0,25 259-70 115-35 86-20 53.4
РАДИВЕЙ-ДУ-14-4 0-2.9 1000 0.37 259-70 115-35 86-20 56.4
РАДИВЕЙ-ДУ-14-4 0-4,4 1500 0,55 588-175 260-60 200-45 55,9
РАДИВЕЙ-ДУ-14-4 0-4,4 1500 0,75 588-175 260-60 200-45 57,2
РАДИВЕЙ-ДУ-14-4 0-4,4 1500 1,1 588-175 260-60 200-45 59,7
РАДИВЕЙ-ДУ-14-4 0-9 3000 4 2450-650 1080-280 800-200 73,8
РАДИВЕЙ-ДУ-14-4 0-9 3000 5,5 2450-650 1080-280 800-200 79,3
РАДИВЕЙ-ДУ-14-4,5 0-4,05 1000 0,25 328-90 144-40 112-30 67,8
РАДИВЕЙ-ДУ-14-4,5 0-4,05 1000 0,37 328-90 144-40 112-30 70,8
РАДИВЕЙ-ДУ-14-4,5 0-4,05 1000 0,55 328-90 144-40 112-30 72,1
РАДИВЕЙ-ДУ-14-4,5 0-6,25 1500 0,75 780-680 330-80 250-60 71,6
РАДИВЕЙ-ДУ-14-4,5 0-6,25 1500 1,1 780-680 330-80 250-60 74,1
РАДИВЕЙ-ДУ-14-4,5 0-6,25 1500 1,5 780-680 330-80 250-60 76
РАДИВЕЙ-ДУ-14-4,5 0-12 3000 5,5 2990-2900 1250-440 995-390 93,7
РАДИВЕЙ-ДУ-14-4,5 0-12 3000 7,5 2990-1000 1250-440 995-390 102
РАДИВЕЙ-ДУ-14-5 0-5,6 1000 0.55 400-100 170-50 135-40 84,8
РАДИВЕЙ-ДУ-14-5 0-5,6 1000 0,75 400-100 170-50 135-40 86,5
РАДИВЕЙ-ДУ-14-5 0-5,6 1000 1,1 400-100 170-50 135-40 90,2
РАДИВЕЙ-ДУ-14-5 0-8,6 1500 1,5 920-240 410-100 320-80 88,7
РАДИВЕЙ-ДУ-14-5 0-8,6 1500 2,2 920-240 410-100 320-80 93,0
РАДИВЕЙ-ДУ-14-5 0-8,6 1500 3 920-240 410-100 320-80 97,9
РАДИВЕЙ-ДУ-14-5 0-8,6 1500 4 920-240 410-100 320-80 104
РАДИВЕЙ-ДУ-14-5 0-8,6 1500 5,5 920-240 410-100 320-80 113
РАДИВЕЙ-ДУ-14-5 0-8,6 1500 7,5 920-240 410-100 320-80 128
РАДИВЕЙ-ДУ-14-5,6 0-7,9 1000 0,75 500-130 210-50 170-40 121
РАДИВЕЙ-ДУ-14-5,6 0-7,9 1000 1,1 500-130 210-50 170-40 125
РАДИВЕЙ-ДУ-14-5,6 0-7,9 1000 2,2 500-130 210-50 170-40 137
РАДИВЕЙ-ДУ-14-5,6 0-12 1500 2,2 1150-1040 500-140 400-100 128
РАДИВЕЙ-ДУ-14-5,6 0-12 1500 3 1150-1040 500-140 400-100 133
РАДИВЕЙ-ДУ-14-5,6 0-12 1500 4 1150-1040 500-140 400-100 139
РАДИВЕЙ-ДУ-14-5,6 0-12 1500 5,5 1150-1040 500-140 400-100 148
РАДИВЕЙ-ДУ-14-5,6 0-12 1500 7,5 1150-1040 500-140 400-100 163
РАДИВЕЙ-ДУ-14-5,6 0-12 1500 11 1150-1040 500-140 400-100 176
РАДИВЕЙ-ДУ-14-6,3 0-11,2 1000 1,1 640-570 270-70 210-60 157
РАДИВЕЙ-ДУ-14-6,3 0-11,2 1000 1,5 640-160 270-70 210-60 161
РАДИВЕЙ-ДУ-14-6,3 0-11,2 1000 2,2 640-160 270-70 210-60 169
РАДИВЕЙ-ДУ-14-6,3 0-11,2 1000 3 640-160 270-70 210-60 176
РАДИВЕЙ-ДУ-14-6,3 0-18 1500 4 1450-1300 630-160 500-120 172
РАДИВЕЙ-ДУ-14-6,3 0-18 1500 5,5 150-400 630-160 500-120 181
РАДИВЕЙ-ДУ-14-6,3 0-18 1500 7,5 1450-400 630-160 500-120 196
РАДИВЕЙ-ДУ-14-6,3 0-18 1500 11 1450-400 630-160 500-120 209
РАДИВЕЙ-ДУ-14-6,3 0-18 1500 15 1450-400 630-160 500-120 239
РАДИВЕЙ-ДУ-14-7,1 0-12,4 750 1,1 530-130 218-50 163-40 213
РАДИВЕЙ-ДУ-14-7,1 0-12,4 750 1,5 530-130 2108-50 163-40 217
РАДИВЕЙ-ДУ-14-7,1 0-12,4 750 2,2 530-130 218-50 163-40 226
РАДИВЕЙ-ДУ-14-7,1 0-16 1000 1,5 800-790 348-100 260-80 212
РАДИВЕЙ-ДУ-14-7,1 0-16 1000 2,2 800-200 348-100 260-80 220
РАДИВЕЙ-ДУ-14-7,1 0-16 1000 3 800-200 348-100 260-80 226
РАДИВЕЙ-ДУ-14-7,1 0-16 1000 4 800-200 348-100 260-80 232
РАДИВЕЙ-ДУ-14-7,1 0-16 1000 5,5 800-200 348-100 260-80 245
РАДИВЕЙ-ДУ-14-7,1 0-16 1000 7,5 800-200 348-100 260-80 258
РАДИВЕЙ-ДУ-14-7,1 0-24,5 1500 7,5 1850-1650 800-200 620-150 246
РАДИВЕЙ-ДУ-14-7,1 0-24,5 1500 11 1850-1650 800-200 620-150 259
РАДИВЕЙ-ДУ-14-7,1 0-24,5 1500 15 1850-1650 800-200 620-150 290
РАДИВЕЙ-ДУ-14-8 0-18 750 2,2 650-180 280-80 212-60 288
РАДИВЕЙ-ДУ-14-8 0-18 750 3 650-180 280-80 212-60 294
РАДИВЕЙ-ДУ-14-8 0-18 750 4 650-180 280-80 212-60 307
РАДИВЕЙ-ДУ-14-8 0-23 1000 4 580-260 440-100 330-80 293
РАДИВЕЙ-ДУ-14-8 0-23 1000 5,5 1000-260 440-100 330-80 307
РАДИВЕЙ-ДУ-14-8 0-23 1000 7,5 1000-260 440-100 330-80 320
РАДИВЕЙ-ДУ-14-8 0-23 1000 11 1000-260 440-100 330-80 352
РАДИВЕЙ-ДУ-14-8 0-23 1000 15 1000-260 440-100 330-80 368
РАДИВЕЙ-ДУ-14-8 0-35 1500 15 2350-600 1000-250 800-200 351
РАДИВЕЙ-ДУ-14-8 0-35 1500 18,5 2350-600 1000-250 800-200 358
РАДИВЕЙ-ДУ-14-8 0-35 1500 22 2350-600 1000-250 800-200 384
РАДИВЕЙ-ДУ-14-8 0-35 1500 30 2350-600 1000-250 800-200 405
РАДИВЕЙ-ДУ-14-9 0-26 750 3 795-750 340-90 270-70 351
РАДИВЕЙ-ДУ-14-9 0-26 750 4 800-200 340-90 270-70 364
РАДИВЕЙ-ДУ-14-9 0-26 750 5,5 800-200 340-90 270-70 374
РАДИВЕЙ-ДУ-14-9 0-33 1000 7,5 1280-330 550-150 400-100 376
РАДИВЕЙ-ДУ-14-9 0-33 1000 11 1280-330 550-150 400-100 410
РАДИВЕЙ-ДУ-14-9 0-33 1000 15 1280-330 550-150 400-100 426
РАДИВЕЙ-ДУ-14-9 0-33 1000 18,5 1280-330 550-150 400-100 451
РАДИВЕЙ-ДУ-14-9 0-33 1000 22 1280-330 550-150 400-100 557
РАДИВЕЙ-ДУ-14-9 0-50 1500 22 2990-2780 1300-350 1000-230 442
РАДИВЕЙ-ДУ-14-9 0-50 1500 30 2990-800 1300-350 1000-230 463
РАДИВЕЙ-ДУ-14-9 0-50 1500 37 2990-800 1300-350 1000-230 557
РАДИВЕЙ-ДУ-14-9 0-50 1500 55 2990-800 1300-350 1000-230 698
РАДИВЕЙ-ДУ-14-10 0-35,6 750 5,5 980-900 435-100 340-80 423
РАДИВЕЙ-ДУ-14-10 0-35,6 750 7,5 980-260 435-100 340-80 448
РАДИВЕЙ-ДУ-14-10 0-35,6 750 11 980-260 435-100 340-80 470
РАДИВЕЙ-ДУ-14-10 0-44,5 1000 11 1590-1480 680-190 530-130 460
РАДИВЕЙ-ДУ-14-10 0-44,5 1000 15 1590-420 680-190 530-130 475
РАДИВЕЙ-ДУ-14-10 0-44,5 1000 18,5 1590-420 680-190 530-130 500
РАДИВЕЙ-ДУ-14-10 0-44,5 1000 22 1590-420 680-190 530-130 606
РАДИВЕЙ-ДУ-14-10 0-44,5 1000 30 1590-420 680-190 530-130 621
РАДИВЕЙ-ДУ-14-11,2 0-50 750 11 1250-320 540-150 410-100 561
РАДИВЕЙ-ДУ-14-11,2 0-50 750 15 1250-320 540-150 410-100 591
РАДИВЕЙ-ДУ-14-11,2 0-50 750 18,5 1250-320 540-150 410-100 692
РАДИВЕЙ-ДУ-14-11,2 0-50 750 22 1250-320 540-150 410-100 712
РАДИВЕЙ-ДУ-14-11,2 0-61,5 1000 22 2000-500 850-250 670-180 697
РАДИВЕЙ-ДУ-14-11,2 0-61,5 1000 30 2000-500 850-250 670-180 712
РАДИВЕЙ-ДУ-14-11,2 0-61,5 1000 37 2000-500 850-250 670-180 782
РАДИВЕЙ-ДУ-14-12,5 0-69,5 750 15 1550-1460 690-180 510-140 829
РАДИВЕЙ-ДУ-14-12,5 0-69,5 750 18,5 1550-400 690-180 510-140 930
РАДИВЕЙ-ДУ-14-12,5 0-69,5 750 22 1550-400 690-180 510-140 950
РАДИВЕЙ-ДУ-14-12,5 0-69,5 750 30 1550-400 690-180 510-140 950
РАДИВЕЙ-ДУ-14-12,5 0-69,5 750 37 1550-400 690-180 510-140 1120
РАДИВЕЙ-ДУ-14-12,5 0-69,5 750 45 1550-400 690-180 510-140 1150
РАДИВЕЙ-ДУ-14-12,5 0-84 1000 30 2500-2400 1040-250 840-200 950
РАДИВЕЙ-ДУ-14-12,5 0-84 1000 37 2500-650 1040-250 840-200 1020
РАДИВЕЙ-ДУ-14-12,5 0-84 1000 45 2500-650 1040-250 840-200 1120
РАДИВЕЙ-ДУ-14-12,5 0-84 1000 55 2500-650 1040-250 840-200 1140
Акустические характеристики вентиляторов РАДИВЕЙ-ДУ-14
Типоразмер вентилятора Частота вращения рабочего колеса, мин­1 Место измерения шума Значения уровней звуковой мощности Lwi, дБ в октавных полосах f, Гц LwA, дБА
125 250 500 1000 2000 4000 8000
2,5 1500 Всасывание 58 65 59 55 53 52 48 62
Нагнетание 61 68 62 61 55 50 45 65
3000 Всасывание 73 80 74 70 68 67 63 77
Нагнетание 76 83 77 76 70 65 60 80
2,8 1500 Всасывание 62 68 62 58 57 56 52 65
Нагнетание 65 71 65 65 59 54 49 68
3000 Всасывание 77 83 78 73 72 71 67 81
Нагнетание 80 86 80 80 74 69 64 84
3,15 1500 Всасывание 65 72 66 62 60 59 55 69
Нагнетание 68 75 69 68 62 57 52 72
3000 Всасывание 80 87 81 77 75 74 70 84
Нагнетание 83 90 84 83 77 72 67 87
3,55 1500 Всасывание 69 76 70 66 64 63 59 73
Нагнетание 72 78 73 72 66 61 56 76
3000 Всасывание 84 91 85 81 79 78 74 88
Нагнетание 87 93 88 87 81 76 71 91
4 1000 Всасывание 64 70 64 60 59 58 54 67
Нагнетание 67 73 67 67 61 56 51 70
1500 Всасывание 72 79 73 69 67 66 63 76
Нагнетание 76 82 76 75 70 65 60 79
3000 Всасывание 87 94 88 84 82 81 78 91
Нагнетание 91 97 91 90 85 80 75 94
4,5 1000 Всасывание 67 74 68 64 62 61 57 71
Нагнетание 70 77 71 70 64 59 54 74
1500 Всасывание 76 83 77 73 71 70 66 80
Нагнетание 79 86 80 79 73 68 63 83
3000 Всасывание 91 98 92 88 86 85 81 95
Нагнетание 94 101 95 94 88 83 78 98
5 1000 Всасывание 70 77 71 67 65 64 60 74
Нагнетание 73 80 74 73 68 63 58 77
1500 Всасывание 79 86 80 76 74 73 69 83
Нагнетание 82 89 83 82 76 71 66 86
5,6 1000 Нагнетание 74 81 75 71 69 68 64 78
Всасывание 77 83 78 77 71 66 61 81
1500 Нагнетание 83 89 84 79 78 77 73 87
Нагнетание 86 92 86 86 80 75 70 90
6,3 1000 Всасывание 77 84 78 74 72 71 68 81
Нагнетание 81 87 81 80 75 70 65 84
1500 Всасывание 86 93 87 83 81 80 76 90
Нагнетание 89 96 90 89 83 78 73 93
7,1 750 Всасывание 75 82 76 72 70 69 65 79
Нагнетание 78 84 79 78 72 67 62 82
1000 Всасывание 81 88 82 78 76 75 71 85
Нагнетание 84 91 85 84 78 73 68 88
1500 Всасывание 90 97 91 87 85 84 80 94
Нагнетание 93 99 94 93 87 82 77 97
8 750 Всасывание 78 85 79 75 73 72 69 82
Нагнетание 82 88 82 81 76 71 66 85
1000 Всасывание 85 91 86 81 80 79 75 89
Нагнетание 88 94 88 88 82 77 72 92
1500 Всасывание 93 100 94 90 88 87 84 97
Нагнетание 97 103 97 96 91 86 81 100
9 750 Всасывание 82 89 83 79 77 76 72 86
Нагнетание 85 92 86 85 79 74 69 89
1000 Всасывание 88 95 89 85 83 82 78 92
Нагнетание 91 98 92 91 85 80 75 95
1500 Всасывание 97 104 98 94 92 91 87 101
Нагнетание 100 107 101 100 94 89 84 104
10 750 Всасывание 85 92 86 82 80 79 75 89
Нагнетание 88 95 89 88 82 77 72 92
1000 Всасывание 91 98 92 88 86 85 82 95
Нагнетание 95 101 95 94 89 84 79 98
11,2 750 Всасывание 89 95 90 85 84 83 79 93
Нагнетание 92 98 92 92 86 81 76 96
1000 Всасывание 95 102 96 92 90 89 85 99
Нагнетание 98 105 99 98 92 87 82 102
12,5 750 Всасывание 92 99 93 89 87 86 82 96
Нагнетание 95 102 96 95 89 84 79 99
1000 Всасывание 98 105 99 95 93 92 88 102
Нагнетание 101 108 102 101 95 90 85 105

документация