Радиальные вентиляторы РАДИВЕЙ-ДУ-20 предназначены для удаления из помещений дымогазовоздушных невзрывоопасных смесей, возникающих при пожаре и других аварийных ситуациях.
Также вентиляторы применяются в аварийных системах вытяжной вентиляции зданий и помещений.
Вентиляторы обеспечивают продолжительность перемещения дымогазовоздушных смесей с температурой до 400 °С в течение 2 часов и до 600 °С в течение 1,5 часов.
Особенности вентиляторов РАДИВЕЙ-ДУ-20
- Среднее давление;
- Одностороннее всасывание;
- Корпус спиральный поворотный;
- Вперед загнутые лопатки;
- Направление вращения – правое и левое;
- Изготовлены по первому конструктивному исполнению согласно ГОСТ 5976 – рабочее колесо смонтировано непосредственно на валу двигателя.
Условия эксплуатации вентиляторов РАДИВЕЙ-ДУ-20
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного (УХЛ), или умеренного (У), или тропического (Т) климата 2-й (УХЛ2, У2, Т2) или 1-й (УХЛ1, У1, Т1) категории размещения по ГОСТ 15150.
Температура окружающей среды: от –60 до +40 °С (УХЛ); от –40 до +40 °С (У); от –10 до +50 °С (Т).
Запыленность окружающей среды – не более 100 мг/м3
Среднее квадратическое значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентиляторов не должно превышать 2 мм/с.
Габаритные размеры вентиляторов РАДИВЕЙ-ДУ-20
Номер вентилятора | Размеры, мм | |||||||||||
h | l | Lmax | A | D | D1 | D2 | a | d | A1 | A2 | A3 | |
-2 | 260 | 120 | 470 | 131 | 200 | 230 | 255 | 8,5х14 | 12 | 140 | 170 | 200 |
-2,5 | 320 | 140 | 570 | 163,5 | 250 | 280 | 305 | 12 | 175 | 205 | 235 | |
-3,15 | 410 | 162 | 580 | 205,5 | 315 | 345 | 375 | 12 | 221 | 251 | 281 | |
-4 | 520 | 192 | 720 | 261 | 400 | 430 | 460 | 12 | 280 | 310 | 340 | |
-5 | 650 | 252 | 1005 | 326 | 500 | 530 | 560 | 15 | 350 | 380 | 410 | |
-6,3 | 720 | 308 | 1180 | 411 | 630 | 660 | 690 | 15 | 440 | 470 | 500 | |
-8 | 905 | 378 | 1440 | 520 | 820 | 850 | 880 | 15 | 560 | 600 | 630 |
Номер вентилятора | Размеры, мм | N | N1 | |||||||||
С | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | С7 | C8 | С9 | |||
-2 | 37 | 220 | 318 | 184 | 248 | 70 | 28 | 34 | 412 | 178 | 8 | 8 |
-2,5 | 54,5 | 220 | 394 | 184 | 248 | 70 | 28 | 34 | 488 | 254 | 8 | 8 |
-3,15 | 72,5 | 220 | 418 | 184 | 248 | 70 | 28 | 34 | 512 | 278 | 8 | 8 |
-4 | 106 | 290 | 536 | 242 | 322 | 100 | 28 | 34 | 638 | 336 | 8 | 8 |
-5 | 144 | 410 | 750 | 350 | 450 | 100 | 40 | 50 | 890 | 225 | 16 | 12 |
-6,3 | 188 | 460 | 934 | 400 | 512 | 120 | 40 | 90 | 1080 | 267 | 16 | 12 |
-8 | 206 | 606 | 1110 | 536 | 662 | 130 | 40 | 90 | 1303 | 364 | 16 | 12 |
Номер вентилятора | Размеры, мм | |||||||||||||||||
Пр0°; Л0° | Пр45°; Л45° | Пр90°; Л90° | Пр135°; Л135° | Пр270°; Л270° | Пр315°; Л315° | |||||||||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
-2 | 392 | 161 | 166 | 349 | 147 | 281 | 354 | 188 | 231 | 455 | 174 | 201 | 354 | 188 | 161 | 455 | 175 | 148 |
-2,5 | 480 | 200 | 198 | 430 | 184 | 338 | 430 | 232 | 280 | 554 | 216 | 247 | 439 | 230 | 200 | 554 | 216 | 184 |
-3,15 | 595 | 248 | 240 | 537 | 230 | 414 | 527 | 288 | 346 | 682 | 268 | 308 | 527 | 288 | 248 | 682 | 268 | 229 |
-4 | 744 | 313 | 291 | 675 | 288 | 510 | 654 | 362 | 431 | 848 | 338 | 388 | 654 | 362 | 312 | 848 | 338 | 288 |
-5 | 918 | 388 | 340 | 838 | 356 | 616 | 790 | 450 | 531 | 1035 | 419 | 481 | 790 | 450 | 388 | 1035 | 418 | 356 |
-6,3 | 1145 | 484 | 420 | 1043 | 444 | 764 | 982 | 562 | 661 | 1287 | 522 | 600 | 982 | 562 | 484 | 1287 | 522 | 444 |
-8 | 1450 | 614 | 533 | 1328 | 564 | 965 | 1247 | 714 | 836 | 1629 | 664 | 764 | 1247 | 714 | 614 | 1629 | 664 | 564 |
Технические характеристики вентиляторов РАДИВЕЙ-ДУ-20
Наименование | Мощность, кВт | Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | Производительность, тыс. м3/ч | Полное давление, Па при t=20 °С | Полное давление, Па при t=400 °С | Полное давление, Па при t=600 °С | Масса, кг, не более |
РАДИВЕЙ-ДУ-20-5 | 5,5 | 1000 | 6,0-11,5 | 950-1120 | 410-485 | 315-370 | 172 |
РАДИВЕЙ-ДУ-20-5 | 7,5 | 1000 | 6,0-14,5 | 950-1080 | 410-485 | 315-360 | 185 |
РАДИВЕЙ-ДУ-20-5 | 15 | 1500 | 9,0-14,5 | 2200-2500 | 950-1085 | 730-830 | 220 |
РАДИВЕЙ-ДУ-20-5 | 18,5 | 1500 | 9,0-17,0 | 2200-2550 | 950-1110 | 730-850 | 240 |
РАДИВЕЙ-ДУ-20-5 | 22 | 1500 | 9,0-20,0 | 2200-2500 | 950-1085 | 730-830 | 260 |
РАДИВЕЙ-ДУ-20-6,3 | 5,5 | 750 | 9,2-13,0 | 890-980 | 385-425 | 295-325 | 177 |
РАДИВЕЙ-ДУ-20-6,3 | 7,5 | 750 | 9,2-17,0 | 890-1040 | 385-450 | 295-345 | 226 |
РАДИВЕЙ-ДУ-20-6,3 | 11 | 750 | 9,2-23,0 | 890-1020 | 385-440 | 295-340 | 256 |
РАДИВЕЙ-ДУ-20-6,3 | 11 | 1000 | 12,3-15,0 | 1580-1700 | 685-740 | 525-565 | 226 |
РАДИВЕЙ-ДУ-20-6,3 | 15 | 1000 | 12,3-19,5 | 1580-1800 | 685-780 | 525-600 | 256 |
РАДИВЕЙ-ДУ-20-6,3 | 18,5 | 1000 | 12,3-24,0 | 1580-1820 | 685-790 | 525-605 | 282 |
РАДИВЕЙ-ДУ-20-6,3 | 22 | 1000 | 12,3-28,0 | 1580-1800 | 685-780 | 525-600 | 335 |
РАДИВЕЙ-ДУ-20-8 | 15 | 750 | 19,0-22,5 | 1430-1530 | 620-665 | 475-510 | 418 |
РАДИВЕЙ-ДУ-20-8 | 18,5 | 750 | 19,0-27,5 | 1430-1620 | 620-700 | 475-540 | 463 |
РАДИВЕЙ-ДУ-20-8 | 22 | 750 | 19,0-32,0 | 1430-1640 | 620-715 | 475-545 | 488 |
РАДИВЕЙ-ДУ-20-8 | 30 | 750 | 19,0-41,0 | 1430-1630 | 620-710 | 475-545 | 541 |
РАДИВЕЙ-ДУ-20-8 | 37 | 1000 | 24,5-31,0 | 2600-2750 | 1130-1195 | 865-915 | 541 |
РАДИВЕЙ-ДУ-20-8 | 45 | 1000 | 24,5-37,0 | 2600-2850 | 1130-1240 | 865-950 | 625 |
Акустические характеристики вентиляторов РАДИВЕЙ-ДУ-20
Типоразмер вентилятора | Частота вращения рабочего колеса, мин1 | Место измерения шума | Значения уровней звуковой мощности Lwi, дБ в октавных полосах f, Гц | LwA, дБА | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
2 | 1500 | Всасывание | 70 | 73 | 74 | 69 | 66 | 61 | 53 | 74 |
Нагнетание | 71 | 75 | 77 | 73 | 69 | 64 | 56 | 77 | ||
3000 | Всасывание | 85 | 88 | 89 | 84 | 81 | 76 | 68 | 89 | |
Нагнетание | 86 | 90 | 92 | 88 | 84 | 79 | 71 | 92 | ||
2,5 | 1500 | Всасывание | 76 | 79 | 80 | 76 | 73 | 67 | 59 | 80 |
Нагнетание | 77 | 81 | 83 | 79 | 75 | 70 | 62 | 83 | ||
3000 | Всасывание | 91 | 94 | 95 | 91 | 88 | 82 | 74 | 95 | |
Нагнетание | 92 | 96 | 98 | 94 | 90 | 85 | 77 | 98 | ||
3,15 | 1000 | Всасывание | 75 | 78 | 79 | 74 | 71 | 66 | 58 | 79 |
Нагнетание | 76 | 80 | 82 | 78 | 74 | 69 | 61 | 82 | ||
1500 | Всасывание | 83 | 86 | 87 | 83 | 80 | 74 | 66 | 87 | |
Нагнетание | 84 | 88 | 90 | 86 | 82 | 77 | 69 | 90 | ||
4 | 1000 | Всасывание | 82 | 85 | 86 | 81 | 78 | 73 | 65 | 86 |
Нагнетание | 83 | 87 | 89 | 85 | 81 | 76 | 68 | 89 | ||
1500 | Всасывание | 91 | 94 | 95 | 90 | 87 | 82 | 74 | 95 | |
Нагнетание | 92 | 96 | 98 | 94 | 90 | 85 | 77 | 98 | ||
5 | 1000 | Всасывание | 89 | 92 | 93 | 88 | 85 | 80 | 72 | 93 |
Нагнетание | 90 | 94 | 96 | 92 | 88 | 83 | 75 | 96 | ||
1500 | Всасывание | 98 | 101 | 102 | 97 | 94 | 89 | 81 | 101 | |
Нагнетание | 99 | 103 | 105 | 101 | 97 | 92 | 84 | 105 | ||
6,3 | 750 | Нагнетание | 89 | 92 | 93 | 89 | 86 | 80 | 72 | 93 |
Всасывание | 90 | 94 | 96 | 92 | 88 | 83 | 75 | 96 | ||
1000 | Нагнетание | 96 | 99 | 100 | 95 | 92 | 87 | 79 | 100 | |
Нагнетание | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 103 | ||
8 | 750 | Всасывание | 97 | 100 | 101 | 96 | 93 | 88 | 80 | 101 |
Нагнетание | 98 | 102 | 104 | 100 | 96 | 91 | 83 | 104 | ||
1000 | Всасывание | 103 | 106 | 107 | 103 | 100 | 94 | 86 | 107 | |
Нагнетание | 104 | 108 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89 | 110 |