Вентиляторы радиальные ТДРВ-90-60 предназначены для: для подачи воздуха в топки паровых котлов; для перемещения чистого воздуха в технологических установках различных отраслей народного хозяйства; для использования в качестве дымососов на газомазутных котлах с уравновешенной тягой.
Характеристики вентиляторов ТДРВ-90-60
- Вентилятор среднего и высокого давления, одностороннего всасывания;
- Направление вращения – правое и левое
- Лопатки, загнутые вперед
- Температура перемещаемой среды на входе в вентилятор не более +250°С.
- Температура окружающего воздуха: -40...+40°С;
- Категория размещения У2 по ГОСТ 15150-69.
Габаритные и присоединительные размеры ТДРВ-90-60 (мм) Исполнение 1
| № вент | a | b | C | E | Pa | Pb | na | nb | n2 | d2 | d | d3 | d1 | n1 | H1 | H2 | H max | B max | B1 | A | A1 | F | K | N | n3 | P | L | M |
| 2,24 | 224 | 139 | 260 | 180 | 130 | 90 | 2 | 2 | 8 | 7 | 200 | 230 | 7 | 4 | 310 | 160 | 470 | 470 | 164 | 470 | 117 | 74 | - | 290 | 4 | 380 | 20 | 8 |
| 2,5 | 250 | 155 | 288 | 192 | 144 | 96 | 2 | 2 | 8 | 10 | 224 | 254 | 10 | 4 | 340 | 180 | 520 | 485 | 172 | 520 | 130 | 82 | - | 310 | 4 | 410 | 20 | 10 |
| 2,8 | 280 | 174 | 318 | 212 | 106 | 106 | 3 | 2 | 10 | 10 | 250 | 280 | 10 | 4 | 370 | 200 | 570 | 515 | 181 | 575 | 146 | 91 | - | 350 | 4 | 460 | 20 | 10 |
| 3,15 | 315 | 195 | 351 | 232 | 117 | 116 | 3 | 2 | 10 | 10 | 280 | 320 | 10 | 4 | 405 | 225 | 630 | 575 | 192 | 635 | 164 | 102 | - | 400 | 4 | 480 | 20 | 10 |
| 3,55 | 355 | 220 | 393 | 258 | 131 | 129 | 3 | 2 | 10 | 10 | 315 | 355 | 10 | 8 | 445 | 255 | 700 | 600 | 204 | 710 | 185 | 114 | - | 420 | 4 | 520 | 20 | 10 |
| 4,0 | 400 | 248 | 436 | 285 | 109 | 95 | 4 | 3 | 14 | 10 | 355 | 395 | 10 | 8 | 505 | 285 | 790 | 715 | 218 | 790 | 209 | 128 | - | 480 | 4 | 600 | 20 | 10 |
| 4,5 | 450 | 279 | 512 | 342 | 128 | 114 | 4 | 3 | 14 | 12 | 400 | 450 | 12 | 8 | 555 | 320 | 875 | 840 | 234 | 895 | 235 | 144 | 300 | 600 | 6 | 710 | 24 | 12 |
| 5,0 | 500 | 310 | 560 | 372 | 112 | 124 | 5 | 3 | 16 | 12 | 450 | 500 | 12 | 8 | 615 | 355 | 970 | 870 | 250 | 980 | 261 | 160 | 315 | 630 | 6 | 760 | 24 | 12 |
| 5,6 | 560 | 347 | 615 | 405 | 123 | 135 | 5 | 3 | 16 | 12 | 500 | 560 | 12 | 12 | 660 | 400 | 1060 | 780 | 269 | 1085 | 292 | 179 | 290 | 580 | 6 | 760 | 24 | 12 |
| 6,3 | 630 | 391 | 690 | 452 | 115 | 113 | 6 | 4 | 20 | 12 | 560 | 620 | 12 | 12 | 760 | 450 | 1210 | 875 | 291 | 1215 | 329 | 201 | 335 | 670 | 6 | 840 | 24 | 12 |
| 7,1 | 710 | 440 | 774 | 504 | 129 | 126 | 6 | 4 | 20 | 12 | 630 | 690 | 12 | 16 | 885 | 505 | 1390 | 990 | 346 | 1365 | 370 | 226 | 370 | 740 | 6 | 960 | 28 | 14 |
| 8,0 | 800 | 496 | 861 | 560 | 123 | 140 | 7 | 4 | 22 | 12 | 710 | 770 | 12 | 16 | 985 | 570 | 1555 | 1190 | 404 | 1525 | 417 | 254 | 440 | 880 | 6 | 1040 | 28 | 14 |
| 9,0 | 900 | 558 | 960 | 620 | 120 | 124 | 8 | 5 | 26 | 12 | 800 | 870 | 15 | 16 | 1090 | 645 | 1735 | 1380 | 435 | 1700 | 469 | 285 | 500 | 1000 | 6 | 1120 | 28 | 14 |
| 10,0 | 1000 | 620 | 1064 | 680 | 133 | 136 | 8 | 5 | 26 | 15 | 900 | 970 | 15 | 16 | 1200 | 715 | 1915 | 1470 | 466 | 1885 | 521 | 316 | 560 | 1120 | 6 | 1210 | 36 | 18 |
| 11,2 | 1120 | 694 | 1179 | 756 | 131 | 126 | 9 | 6 | 30 | 15 | 1000 | 1070 | 15 | 20 | 1325 | 800 | 2125 | 1570 | 505 | 2095 | 584 | 355 | 590 | 1180 | 6 | 1370 | 36 | 18 |
Габаритные и присоединительные размеры ТДРВ-90-60 (мм) Исполнение 3
| № вент | a | b | ga | gb | C | E | Pa | Pb | na | nb | n2 | d2 | d | d3 | d1 | n1 | H1 | H2 | H max | B max | B1 | A | A1 | F | K | n3 | P | L | M |
| 5,6 | 560 | 347 | 28 | 29 | 615 | 405 | 123 | 135 | 5 | 3 | 16 | 12 | 500 | 560 | 12 | 12 | 660 | 400 | 1060 | 1295 | 269 | 1085 | 292 | 179 | 350 | 8 | 760 | 24 | 12 |
| 6,3 | 630 | 391 | 30 | 31 | 690 | 452 | 115 | 113 | 6 | 4 | 20 | 12 | 560 | 620 | 12 | 12 | 760 | 450 | 1210 | 1425 | 291 | 1215 | 329 | 201 | 390 | 8 | 840 | 24 | 12 |
| 7,1 | 710 | 440 | 32 | 32 | 774 | 504 | 129 | 126 | 6 | 4 | 20 | 12 | 630 | 690 | 12 | 16 | 885 | 505 | 1390 | 1665 | 346 | 1365 | 370 | 226 | 460 | 8 | 960 | 28 | 14 |
| 8,0 | 800 | 496 | 31 | 32 | 861 | 560 | 123 | 140 | 7 | 4 | 22 | 12 | 710 | 770 | 12 | 16 | 985 | 570 | 1555 | 1900 | 404 | 1525 | 417 | 254 | 515 | 8 | 1040 | 28 | 14 |
| 9,0 | 900 | 558 | 30 | 31 | 960 | 620 | 120 | 124 | 8 | 5 | 26 | 12 | 800 | 870 | 15 | 16 | 1090 | 645 | 1735 | 2085 | 435 | 1700 | 469 | 285 | 555 | 8 | 1120 | 28 | 14 |
| 10,0 | 1000 | 620 | 32 | 30 | 1064 | 680 | 133 | 136 | 8 | 5 | 26 | 15 | 900 | 970 | 15 | 16 | 1200 | 715 | 1915 | 2205 | 466 | 1885 | 521 | 316 | 605 | 8 | 1210 | 36 | 18 |
| 11,2 | 1120 | 694 | 30 | 31 | 1179 | 756 | 131 | 126 | 9 | 6 | 30 | 15 | 1000 | 1070 | 15 | 20 | 1325 | 800 | 2125 | 2470 | 505 | 2095 | 584 | 355 | 680 | 8 | 1370 | 36 | 18 |
Технические характеристики вентиляторов ТДРВ-90-60
| № вентилятора | Частота вращения двигателя,об/мин | Частота вращения колеса, об/мин | Тип электродвигателя | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | Исполнение | Масса,кг | |
| исп 1 | исп 3 | |||||||
| 2,24 | 1500 | АИР56А4 | 0,12 | 0,44 | 1 | 24 | - | |
| 3000 | АИР56В2 | 0,25 | 0,69 | 24 | - | |||
| АИР63А2 | 0,37 | 1,01 | 25 | - | ||||
| 2,5 | 1500 | АИР56А4 | 0,12 | 0,44 | 1 | 28 | - | |
| 3000 | АИР63А2 | 0,37 | 1,01 | 29 | - | |||
| АИР63В2 | 0,55 | 1,38 | 29 | - | ||||
| 2,8 | 1500 | АИР56А4 | 0,12 | 0,44 | 1 | 34 | - | |
| 3000 | АИР63В2 | 0,55 | 1,38 | 35 | - | |||
| АИР71А2 | 0,75 | 1,83 | 45 | - | ||||
| 3,15 | 1500 | АИР63А4 | 0,25 | 0,79 | 1 | 43 | - | |
| 3000 | АИР80А2 | 1,5 | 3,46 | 55 | - | |||
| АИР80В2 | 2,2 | 4,85 | 56 | - | ||||
| 3,55 | 1500 | АИР63А4 | 0,25 | 0,79 | 1 | 53 | - | |
| 3000 | АИР80А2 | 1,5 | 3,46 | 65 | - | |||
| АИР80В2 | 2,2 | 4,85 | 66 | - | ||||
| 4,0 | 1500 | АИР63В4 | 0,37 | 1,12 | 1 | 65 | - | |
| АИР71А4 | 0,55 | 1,57 | 74 | - | ||||
| 3000 | АИР80В2 | 2,2 | 4,85 | 78 | - | |||
| АИР90L2 | 3 | 6,34 | 86 | - | ||||
| АИР100S2 | 4 | 8,2 | 91 | - | ||||
| 4,5 | 1500 | АИР80А4 | 1,1 | 2,85 | 1 | 91 | - | |
| АИР80В4 | 1,5 | 3,72 | 94 | - | ||||
| 3000 | АИР112М2 | 7,5 | 14,9 | 126 | - | |||
| АИР132М2 | 11 | 21,2 | 149 | - | ||||
| 5,0 | 1500 | АИР80А4 | 1,1 | 2,85 | 1 | 108 | - | |
| АИР80В4 | 1,5 | 3,72 | 111 | - | ||||
| 3000 | АИР112М2 | 7,5 | 14,9 | 143 | - | |||
| АИР132М2 | 11 | 21,2 | 166 | - | ||||
| 5,6 | 1500 | АИР90L4 | 2,2 | 5,1 | 1,3 | 142 | 207 | |
| АИР100S4 | 3 | 6,8 | 149 | 214 | ||||
| 3000 | 1667 | АИР80В2 | 2,2 | 4,85 | 5 | - | - | |
| АИР90L2 | 3 | 6,34 | - | - | ||||
| АИР100S2 | 4 | 8,2 | - | - | ||||
| 3000 | 1875 | АИР90L2 | 3 | 6,34 | - | - | ||
| АИР100S2 | 4 | 8,2 | - | - | ||||
| АИР100L2 | 5,5 | 11,1 | - | - | ||||
| 3000 | 2143 | АИР100L2 | 5,5 | 11,1 | - | - | ||
| АИР112М2 | 7,5 | 14,9 | - | - | ||||
| 3000 | 2400 | АИР112М2 | 7,5 | 14,9 | - | - | ||
| АИР132М2 | 11 | 21,2 | - | - | ||||
| 3000 | 2679 | АИР112М2 | 7,5 | 14,9 | - | - | ||
| АИР132М2 | 11 | 21,2 | - | - | ||||
| АИР160S2 | 15 | 28,6 | - | - | ||||
| 6,3 | 1000 | АИР90L6 | 1,5 | 4 | 1,3 | 173 | 249 | |
| АИР100L6 | 2,2 | 5,6 | 182 | 257 | ||||
| 1500 | АИР100L4 | 4 | 8,8 | 184 | 260 | |||
| АИР112М4 | 5,5 | 11,7 | 194 | 269 | ||||
| 1000 | 1000 | АИР90L6 | 1,5 | 4 | 5 | - | - | |
| АИР100L6 | 2,2 | 5,6 | - | - | ||||
| 1500 | 1071 | АИР80В4 | 1,5 | 3,72 | - | - | ||
| АИР90L4 | 2,2 | 5,1 | - | - | ||||
| 1500 | 1200 | АИР90L4 | 2,2 | 5,1 | - | - | ||
| АИР100S4 | 3 | 6,8 | - | - | ||||
| 1500 | 1339 | АИР100S4 | 3 | 6,8 | - | - | ||
| АИР100L4 | 4 | 8,8 | - | - | ||||
| 1500 | 1500 | АИР100L4 | 4 | 8,8 | - | - | ||
| АИР112М4 | 5,5 | 11,7 | - | - | ||||
| 3000 | 1667 | АИР100L2 | 5,5 | 11,1 | - | - | ||
| АИР112М2 | 7,5 | 14,9 | - | - | ||||
| 3000 | 1875 | АИР112М2 | 7,5 | 14,9 | - | - | ||
| АИР132М2 | 11 | 21,2 | - | - | ||||
| 3000 | 2143 | АИР132М2 | 11 | 21,2 | - | - | ||
| АИР160S2 | 15 | 28,6 | - | - | ||||
| 3000 | 2400 | АИР160S2 | 15 | 28,6 | - | - | ||
| АИР160М2 | 18,5 | 34,7 | - | - | ||||
| АИР180S2 | 22 | 41 | - | - | ||||
| 7,1 | 1000 | АИР112МА6 | 3 | 7,4 | 1,3 | 232 | 346 | |
| АИР112МВ6 | 4 | 9,75 | 236 | 351 | ||||
| 1500 | АИР132S4 | 7,5 | 15,6 | 261 | 376 | |||
| АИР132М4 | 11 | 22,5 | 273 | 388 | ||||
| 1000 | 1000 | АИР112МА6 | 3 | 7,4 | 5 | - | - | |
| АИР112МВ6 | 4 | 9,75 | - | - | ||||
| 1500 | 1071 | АИР100S4 | 3 | 6,8 | - | - | ||
| АИР100L4 | 4 | 8,8 | - | - | ||||
| 1500 | 1200 | АИР100L4 | 4 | 8,8 | - | - | ||
| АИР112М4 | 5,5 | 11,7 | - | - | ||||
| 1500 | 1339 | АИР112М4 | 5,5 | 11,7 | - | - | ||
| АИР132S4 | 7,5 | 15,6 | - | - | ||||
| 1500 | 1500 | АИР132S4 | 7,5 | 15,6 | - | - | ||
| АИР132М4 | 11 | 22,5 | - | - | ||||
| 3000 | 1667 | АИР132М4 | 11 | 22,5 | - | - | ||
| АИР160S4 | 15 | 30 | - | - | ||||
| 3000 | 1875 | АИР160S4 | 15 | 30 | - | - | ||
| АИР160М4 | 18,5 | 36,3 | - | - | ||||
| 3000 | 2143 | АИР180S4 | 22 | 43,2 | - | - | ||
| АИР180М4 | 30 | 57,6 | - | - | ||||
| 8,0 | 1000 | АИР112МВ6 | 4 | 9,75 | 1,3 | 287 | 418 | |
| АИР132S6 | 5,5 | 12,9 | 307 | 438 | ||||
| 1500 | АИР160S4 | 15 | 30 | 363 | 494 | |||
| АИР160М4 | 18,5 | 36,3 | 383 | 514 | ||||
| 1000 | 1000 | АИР112МВ6 | 4 | 9,75 | 5 | - | - | |
| АИР132S6 | 5,5 | 12,9 | - | - | ||||
| 1500 | 1071 | АИР112М4 | 5,5 | 11,7 | - | - | ||
| АИР132S4 | 7,5 | 15,6 | - | - | ||||
| 1500 | 1200 | АИР132S4 | 7,5 | 15,6 | - | - | ||
| АИР132М4 | 11 | 22,5 | - | - | ||||
| 1500 | 1339 | АИР132М4 | 11 | 22,5 | - | - | ||
| АИР160S4 | 15 | 30 | - | - | ||||
| 1500 | 1500 | АИР160S4 | 15 | 30 | - | - | ||
| АИР160М4 | 18,5 | 36,3 | - | - | ||||
| 1500 | 1680 | АИР160М4 | 18,5 | 36,3 | - | - | ||
| АИР180S4 | 22 | 43,2 | - | - | ||||
| 1500 | 1875 | АИР180М4 | 30 | 57,6 | - | - | ||
| АИР200М4 | 37 | 70,2 | - | - | ||||
| 9,0 | 1000 | АИР132М6 | 7,5 | 17,2 | 1,3 | 386 | 538 | |
| АИР160S6 | 11 | 24,5 | 422 | 574 | ||||
| 1500 | АИР180М4 | 30 | 57,6 | 494 | 646 | |||
| АИР200М4 | 37 | 70,2 | 564 | 716 | ||||
| 1000 | 1000 | АИР132М6 | 7,5 | 17,2 | 5 | - | - | |
| АИР160S6 | 11 | 24,5 | - | - | ||||
| 1500 | 1071 | АИР132М4 | 11 | 22,5 | - | - | ||
| АИР160S4 | 15 | 30 | - | - | ||||
| 1500 | 1200 | АИР160S4 | 15 | 30 | - | - | ||
| АИР160М4 | 18,5 | 36,3 | - | - | ||||
| 1500 | 1339 | АИР160М4 | 18,5 | 36,3 | - | - | ||
| АИР180S4 | 22 | 43,2 | - | - | ||||
| 1500 | 1500 | АИР180М4 | 30 | 57,6 | - | - | ||
| АИР200М4 | 37 | 70,2 | - | - | ||||
| 1500 | 1680 | АИР200М4 | 37 | 70,2 | - | - | ||
| АИР200L4 | 45 | 84,9 | - | - | ||||
| 10,0 | 750 | АИР132М8 | 5,5 | 13,6 | 1,3 | 452 | 627 | |
| АИР160S8 | 7,5 | 17,8 | 491 | 666 | ||||
| 1000 | АИР160М6 | 15 | 31,6 | 522 | 697 | |||
| АИР180М6 | 18,5 | 38,6 | 546 | 721 | ||||
| 1500 | АИР200L4 | 45 | 84,9 | 662 | 837 | |||
| АИР225М4 | 55 | 103 | 712 | 887 | ||||
| 10,0 | 750 | 750 | АИР132М8 | 5,5 | 13,6 | 5 | - | - |
| АИР160S8 | 7,5 | 17,8 | - | - | ||||
| 1000 | 800 | АИР132М6 | 7,5 | 17,2 | - | - | ||
| АИР160S6 | 11 | 24,5 | - | - | ||||
| 1000 | 893 | АИР160S6 | 11 | 24,5 | - | - | ||
| АИР160М6 | 15 | 31,6 | - | - | ||||
| 1000 | 1000 | АИР160М6 | 15 | 31,6 | - | - | ||
| АИР180М6 | 18,5 | 38,6 | - | - | ||||
| 1500 | 1071 | АИР160М4 | 18,5 | 36,3 | - | - | ||
| АИР180S4 | 22 | 43,2 | - | - | ||||
| 1500 | 1200 | АИР180S4 | 22 | 43,2 | - | - | ||
| АИР180М4 | 30 | 57,6 | - | - | ||||
| 1500 | 1339 | АИР180М4 | 30 | 57,6 | - | - | ||
| АИР200М4 | 37 | 70,2 | - | - | ||||
| 1500 | 1500 | АИР200L4 | 45 | 84,9 | - | - | ||
| АИР225М4 | 55 | 103 | - | - | ||||
| 11,2 | 750 | АИР160М8 | 11 | 25,5 | 1,3 | 616 | 884 | |
| АИР180М8 | 15 | 34,1 | 646 | 914 | ||||
| 1000 | АИР200М6 | 22 | 44,7 | 688 | 956 | |||
| АИР200L6 | 30 | 59,3 | 730 | 998 | ||||
| 750 | 750 | АИР160М8 | 11 | 25,5 | 5 | - | - | |
| АИР180М8 | 15 | 34,1 | - | - | ||||
| 1000 | 800 | АИР160S6 | 11 | 24,5 | - | - | ||
| АИР160М6 | 15 | 31,6 | - | - | ||||
| АИР180М6 | 18,5 | 38,6 | - | - | ||||
| 1000 | 893 | АИР160М6 | 15 | 31,6 | - | - | ||
| АИР180М6 | 18,5 | 38,6 | - | - | ||||
| АИР200М6 | 22 | 44,7 | - | - | ||||
| 1000 | 1000 | АИР200М6 | 22 | 44,7 | - | - | ||
| АИР200L6 | 30 | 59,3 | - | - | ||||
| 1500 | 1071 | АИР180М4 | 30 | 57,6 | - | - | ||
| АИР200М4 | 37 | 70,2 | - | - | ||||
| 1500 | 1200 | АИР200М4 | 37 | 70,2 | - | - | ||
| АИР200L4 | 45 | 84,9 | - | - | ||||
| 1500 | 1339 | АИР225М4 | 55 | 103 | - | - | ||
| АИР250S4 | 75 | 138,3 | - | - | ||||
Аэродинамические характеристики вентиляторов серии ТДРВ-90-60






Электрическая схема подключения вентиляторов в сеть 380 В

Пример обозначения вентиляторов ТДРВ-90-60
Вентилятор тягодутьевый ТДРВ-90-60-8,0-О-200-1-30/1500/380-660/П90 где:
- ТДРВ – серия тягодутьевого радиального вентилятора;
- 90 – коэффициент давления *100 при максимальном КПД;
- 60 – быстроходность;
- 8,0 – номер вентилятора (по наружному диаметру рабочего колеса в дицеметрах);
- О – исполнение (зависит от вида перемещаемой среды);
- 200 – максимально допустимая температура перемещаемой среды, °С;
- 1 – схема соединения электродвигателя с колесом вентилятора (1 - на одном валу, 3- через подшипниковый узел, 5- клиноременная передача);
- 30 – мощность электродвигателя, кВт;
- 1500 – частота вращения рабочего колеса, об/мин;
- 380-660 – напряжение питания электродвигателя, В;
- П90 – положение корпуса.
Отсканируйте QR-код для перехода на акутальную страницу сайта ООО «Виктория»