Вентиляторы центробежные (радиальные) ВЦ 4-70 (М) (ВР 4-70) низкого давления предназначены для:
- систем кондиционирования воздуха;
- систем вентиляции производственных, общественных и жилых зданий;
- технологических установок различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °С, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
Основные характеристики вентиляторов ВЦ 4-70 (М)
- относительный диаметр рабочего колеса: 0,9; 0,95; 1; 1,05; 1,1;
- корпус и опора из оцинкованной стали;
- рабочее колесо из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием;
- 12 лопаток (загнутые назад);
- направление вращения: правое или левое;
- параметры питающей сети - 380В / 50Гц;
- класс защиты электродвигателя IP54;
- Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °С до +45 °С).
| Модель вентилятора |
Относи- тельный диаметр рабочего колеса |
Электродвигатель | Звуковая мощность, дБ(А) |
Производительность, тыс. м3/час |
Полное давление, Па |
Вес, кг |
|
| Частота вращения, об./мин | N, кВт | ||||||
|
ВЦ 4-70(М)-2,5 |
0,9 |
1500 |
0,12 |
67 |
0,40-0,90 | 117-63 | 16 |
| 0,9 | 0,18 | 0,40-0,90 | 117-63 | 16 | |||
| 0,95 | 0,18 | 0,40-0,90 | 150-90 | 16 | |||
| 1 | 0,18 | 0,40-0,90 | 170-100 | 16 | |||
| 1,05 | 0,18 | 0,40-0,90 | 190-120 | 17 | |||
| 1,1 | 0,18 | 0,40-0,90 | 230-160 | 17 | |||
| 0,9 |
3000 |
0,37 |
84 |
0,80-1,80 | 490-270 | 17 | |
| 0,95 | 0,55 | 0,80-1,80 | 610-370 | 18 | |||
| 1 | 0,55 | 0,80-1,80 | 710-410 | 18 | |||
| 1 | 0,75 | 0,80-1,80 | 710-410 | 22 | |||
| 1,05 | 0,75 | 0,80-1,80 | 800-500 | 22 | |||
| 1,1 | 0,75 | 0,80-1,80 | 980-600 | 22 | |||
|
ВЦ 4-70(М)-3,15 |
0,9 |
1500 |
0,18 |
74 |
0,76-1,90 | 192-95 | 24 |
| 0,95 | 0,18 | 0,76-1,90 | 240-120 | 24 | |||
| 1 | 0,25 | 0,76-2,00 | 275-140 | 25 | |||
| 1 | 0,37 | 0,76-2,00 | 275-140 | 25 | |||
| 1,05 | 0,25 | 0,76-2,00 | 300-180 | 26 | |||
| 1,1 | 0,37 | 0,76-2,00 | 370-200 | 26 | |||
| 0,9 |
3000 |
1,1 |
92 |
1,60-4,00 | 820-400 | 30 | |
| 0,95 | 1,5 | 1,60-4,00 | 1050-550 | 33 | |||
| 1 | 1,5 | 1,60-4,00 | 1200-600 | 33 | |||
| 1 | 2,2 | 1,60-4,00 | 1200-600 | 36 | |||
| 1,05 | 2,2 | 1,60-4,00 | 1300-800 | 36 | |||
| 1,1 | 2,2 | 1,60-4,00 | 1600-900 | 36 | |||
|
ВЦ 4-70(М)-4 |
0,9 |
1000 |
0,18 |
73 |
1,20-2,60 | 140-68 | 41 |
| 0,95 | 0,25 | 1,20-2,60 | 172-90 | 42 | |||
| 1 | 0,25 | 1,20-2,60 | 210-110 | 42 | |||
| 1 | 0,37 | 1,20-2,60 | 210-110 | 45 | |||
| 1,05 | 0,37 | 1,20-2,60 | 225-130 | 46 | |||
| 1,1 | 0,37 | 1,20-2,60 | 270-160 | 46 | |||
| 0,9 |
1500 |
0,55 |
82 |
1,80-4,00 | 340-170 | 45 | |
| 0,95 | 0,75 | 1,80-4,20 | 415-220 | 46 | |||
| 1 | 0,75 | 1,80-4,20 | 500-280 | 46 | |||
| 1 | 1,1 | 1,80-4,20 | 500-280 | 49 | |||
| 1,05 | 1,1 | 1,80-4,20 | 550-310 | 49 | |||
| 1,05 | 1,5 | 1,80-4,20 | 550-310 | 51 | |||
| 1,1 | 1,1 | 1,80-4,20 | 680-400 | 49 | |||
| 1,1 | 1,5 | 1,80-4,20 | 680-400 | 51 | |||
| 0,9 |
3000 |
4 |
101 |
3,70-8,50 | 1500-750 | 63 | |
| 0,9 | 5,5 | 3,70-8,50 | 1500-750 | 68 | |||
| 0,95 | 4 | 3,70-8,50 | 1700-890 | 63 | |||
| 0,95 | 5,5 | 3,70-8,50 | 1700-890 | 68 | |||
| 1 | 5,5 | 3,70-9,00 | 2100-1200 | 69 | |||
| 1 | 7,5 | 3,70-9,00 | 2100-1200 | 78 | |||
| 1,05 | 7,5 | 4,00-9,00 | 2300-1300 | 79 | |||
| 1,1 | 7,5 | 4,00-9,00 | 2900-1700 | 79 | |||
Заказать