Взрывозащищенные канальные вентиляторы ВГОB1

Вентиляторы серии ВГОВ1 (FAN-EB/M1) предназначены для для перемещения воздуха в системах приточной и вытяжной вентиляции промышленных зданий и сооружений с большими объемами воздуха, а также удаления взрывоопасных, агрессивных, пылеобразных горючих и негорючих сред из них.

Вентиляторы серии ВГОВ1 (FAN-EB/M1) подходят как для непосредственного монтажа в канал воздуховода, так и для установки в стену сооружения.

Конструктивные особенности

В конструкции вентиляционной арматуры используются электродвигатели с видом защиты «взрывонепроницаемая оболочка», крепление двигателя по стандарту IEC позволяет производить оперативную его замену. Электродвигатели вентиляторов следует оснастить устройством защиты от перегрузки по току.

Преимущества

  • Небольшая площадь для монтажа;
  • Возможность управления вращением;
  • Малая мощность потребления энергии.

Вентиляторы осевые гарантируют быструю очистку окружающей атмосферы от разнообразных примесей и перемещая объёмы воздуха из внешнего пространства во внутренние помещения способны выполнять функцию кондиционирования.

Область применения

  • Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996);
  • Зоны опасные по воспламенению горючей пыли, по ГОСТ IEC 61241-3-2011;
  • Опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности.

Опции, аксессуары и исполнения

Опции, аксессуары и исполнения Маркировка
Внутреннее уплотнительное кольцо /УК
Шумоглушитель трубный с обтекателем /ШТО
Шумоглушитель трубный /ШТ
Контрштуцер /КШ
Контрфланец /КФ
Кронштейн /КРОНШТЕЙН
Защитная решетка со стороны двигателя /ЗРД
Защитная решетка со стороны лопастей /ЗРЛ
Гибкий соединитель /ГС
Сопло на входе (на подводе воздуха) /СП
Сопло на выходе (на отводе воздуха) /СО

Условное обозначение

Взрывозащищенный канальный вентилятор ВГОB1 (22)

Технические характеристики
Взрывозащищенный осевой канальный вентилятор ВГОB1
Температура окружающей среды, °С -60...+60
Напряжение питания, В ~230/400 (50/60 Гц)
Материал корпуса Сталь с антистатическим противокоррозийным полимерно-эпоксидным покрытием, воздухозабор выполнен из гальванизированного стального листа с антистатическим противокоррозийным полимерно-эпоксидным покрытием
Класс защиты от поражения электрическим током I
Климатическое исполнение УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM3, OM3, OM4, В2.1, В5)
Модель вентилятора Мотор/полюса Мощность, кВт Сила тока, А Типоразмер двигателя Параметры присоединительной резьбы
ВГОВ1-39П2Ф1 однофазный/2 0,25 1,91 71 М20
ВГОВ1-39П2Ф3 трехфазный/2 0,25 0,8 63 М20
ВГОВ1-39AП4Ф1 однофазный/4 0,12 1,15 63 М20
ВГОВ1-39AП4Ф3 трехфазный/4 0,12 0,54 63 М20
ВГОВ1-39БП4Ф1 однофазный/4 0,12 1,15 63 М20
ВГОВ1-39БП4Ф3 трехфазный/4 0,12 0,54 63 М20
ВГОВ1-44П2Ф1 однофазный/2 0,55 3,79 80 М20
ВГОВ1-44П2Ф3 трехфазный/2 0,55 1,5 71 М20
ВГОВ1-44AП4Ф1 однофазный/4 0,12 1,15 63 М20
ВГОВ1-44AП4Ф3 трехфазный/4 0,12 0,54 63 М20
ВГОВ1-44БП4Ф1 однофазный/4 0,12 1,15 63 М20
ВГОВ1-44БП4Ф3 трехфазный/4 0,12 0,54 63 М20
ВГОВ1-49П2Ф1 однофазный/2 1,1 7,6 90 М20
ВГОВ1-49П2Ф3 трехфазный/2 1,1 2,4 80 М20
ВГОВ1-49AП4Ф1 однофазный/4 0,18 1,54 71 М20
ВГОВ1-49AП4Ф3 трехфазный/4 0,18 0,64 63 М20
ВГОВ1-49БП4Ф1 однофазный/4 0,18 1,54 71 М20
ВГОВ1-49БП4Ф3 трехфазный/4 0,18 0,64 63 М20
ВГОВ1-54П2Ф3 трехфазный/2 1,5 3,4 90 М20
ВГОВ1-54AП4Ф1 однофазный/4 0,37 2,66 71 М20
ВГОВ1-54AП4Ф3 трехфазный/4 0,37 1,3 71 М20
ВГОВ1-54БП4Ф1 однофазный/4 0,37 2,66 71 М20
ВГОВ1-54БП4Ф3 трехфазный/4 0,37 1,3 71 М20
ВГОВ1-54ВП4Ф1 однофазный/4 0,18 1,54 63 М20
ВГОВ1-54ВП4Ф3 трехфазный/4 0,18 0,64 63 М20
ВГОВ1-59AП4Ф3 трехфазный/4 0,55 1,5 80 М20
ВГОВ1-59БП4Ф3 трехфазный/4 0,55 1,5 80 М20
ВГОВ1-59П6Ф3 трехфазный/6 0,18 0,8 71 М20
ВГОВ1-59П8Ф3 трехфазный/8 0,18 0,95 80 М20
ВГОВ1-65AП4Ф3 трехфазный/4 0,75 2 80 М20
ВГОВ1-65БП4Ф3 трехфазный/4 0,75 2 80 М20
ВГОВ1-65П6Ф3 трехфазный/6 0,25 1,2 71 М20
ВГОВ1-65П8Ф3 трехфазный/8 0,18 0,95 80 М20
ВГОВ1-73AП4Ф3 трехфазный/4 1,1 2,8 90S М20
ВГОВ1-73БП4Ф3 трехфазный/4 1,1 2,8 90S М20
ВГОВ1-73П6Ф3 трехфазный/6 0,37 1,4 80 М20
ВГОВ1-73П8Ф3 трехфазный/8 0,18 0,95 80 М20
ВГОВ1-81AП4Ф3 трехфазный/4 2,2 4,8 100L М25
ВГОВ1-81БП4Ф3 трехфазный/4 2,2 4,8 100L М25
ВГОВ1-81П6Ф3 трехфазный/6 0,75 2,2 90S М20
ВГОВ1-81П8Ф3 трехфазный/8 0,37 1,3 90S М20
ВГОВ1-91AП4Ф3 трехфазный/4 5,5 11,4 132 М32
ВГОВ1-91БП4Ф3 трехфазный/4 4 8,7 112M М25
ВГОВ1-91ВП4Ф3 трехфазный/4 3 6,6 100L М25
ВГОВ1-91AП6Ф3 трехфазный/6 1,5 3,9 100L М25
ВГОВ1-91БП6Ф3 трехфазный/6 1,1 3,2 90L М20
ВГОВ1-91ВП6Ф3 трехфазный/6 0,75 2,2 90L М20
ВГОВ1-91AП8Ф3 трехфазный/8 0,55 1,9 90L М20
ВГОВ1-91БП8Ф3 трехфазный/8 0,55 1,9 90L М20
ВГОВ1-91ВП8Ф3 трехфазный/8 0,37 1,9 90L М20
ВГОВ1-103AП4Ф3 трехфазный/4 9 17,9 132M М32
ВГОВ1-103БП4Ф3 трехфазный/4 7,5 14,8 132M М32
ВГОВ1-103ВП4Ф3 трехфазный/4 5,5 11,4 132S М32
ВГОВ1-103AП6Ф3 трехфазный/6 3 6,7 132M М32
ВГОВ1-103БП6Ф3 трехфазный/6 2,2 4,9 112M М25
ВГОВ1-103ВП6Ф3 трехфазный/6 1,5 3,9 100M М25
ВГОВ1-103AП8Ф3 трехфазный/8 1,5 4,3 112M М25
ВГОВ1-103БП8Ф3 трехфазный/8 1,1 3,6 100L М25
ВГОВ1-103ВП8Ф3 трехфазный/8 1,1 3,6 100L М25
ВГОВ1-113AП4Ф3 трехфазный/4 15 28 160L М32
ВГОВ1-113БП4Ф3 трехфазный/4 11 21,3 160M М32
ВГОВ1-113ВП4Ф3 трехфазный/4 7,5 14,8 132M М32
ВГОВ1-113AП6Ф3 трехфазный/6 5,5 12,3 132M М32
ВГОВ1-113БП6Ф3 трехфазный/6 4 9,1 132M М32
ВГОВ1-113ВП6Ф3 трехфазный/6 3 5,2 132S М32
ВГОВ1-113AП8Ф3 трехфазный/8 2,2 5,2 132S М32
ВГОВ1-113БП8Ф3 трехфазный/8 1,5 4,3 112M М25
ВГОВ1-113ВП8Ф3 трехфазный/8 1,1 3,6 100L М25
ВГОВ1-125AП6Ф3 трехфазный/6 7,5 14,8 160M М32
ВГОВ1-125БП6Ф3 трехфазный/6 5,5 12,3 132M М32
ВГОВ1-125ВП6Ф3 трехфазный/6 4,0 9,1 132M М32
ВГОВ1-125AП8Ф3 трехфазный/8 3 7 132M М32
ВГОВ1-125БП8Ф3 трехфазный/8 2,2 5,2 132S М32
ВГОВ1-138AП6Ф3 трехфазный/6 11 21,6 160L М32
ВГОВ1-138БП6Ф3 трехфазный/6 7,5 14,8 160M М32
ВГОВ1-138ВП6Ф3 трехфазный/6 5,5 12,3 132M М32
ВГОВ1-138AП8Ф3 трехфазный/8 4 9 160M М32
ВГОВ1-138БП8Ф3 трехфазный/8 3 7 132M М32
ВГОВ1-138ВП8Ф3 трехфазный/8 2,2 5,2 132S М32
ВГОВ1-154AП6Ф3 трехфазный/6 15 29 180L -
ВГОВ1-154БП6Ф3 трехфазный/6 11 22 160L -
ВГОВ1-154AП8Ф3 трехфазный/8 7,5 15,9 160L -
ВГОВ1-154БП8Ф3 трехфазный/8 5,5 12,7 160M -
ВГОВ1-175AП6Ф3 трехфазный/6 22 44 200L -
ВГОВ1-175БП6Ф3 трехфазный/6 15 29 180L -
ВГОВ1-175AП8Ф3 трехфазный/8 11 22 180L -
ВГОВ1-175БП8Ф3 трехфазный/8 7,5 15,9 160L -
Габаритные размеры


Взрывозащищенный канальный вентилятор ВГОB1 (2)

Типоразмер Размеры, мм
A ØB ØC ØD E ØF G* Масса, кг
ВГОВ1-39 200 305 355 395 8 10 380 24
ВГОВ1-44 200 355 395 446 8 10 380 27
ВГОВ1-49 230 405 450 496 8 12 430 32
ВГОВ1-54 230 455 500 546 8 12 430 40
ВГОВ1-59 250 505 560 598 12 12 440 41
ВГОВ1-65 250 565 620 658 12 12 440 44
ВГОВ1-73 250 635 690 730 12 12 470 55
ВГОВ1-81 250 708 770 810 16 12 520 70
ВГОВ1-91 350 808 860 910 16 12 580 135
ВГОВ1-103 350 908 970 1030 16 16 680 195
ВГОВ1-113 350 1010 1070 1130 16 16 750 232
ВГОВ1-125 350 1130 1190 1250 20 16 750 247
ВГОВ1-138 350 1260 1320 1380 20 16 750 278
ВГОВ1-154 450 1415 1470 1540 20 16 815 500
ВГОВ1-175 450 1615 1680 1750 24 18 815 790

Взрывозащищенный канальный вентилятор ВГОB1 (3)

Удлинитель корпуса - УК

Взрывозащищенный канальный вентилятор ВГОB1 (4) 

Типоразмер Размеры, мм
A A1  ØB  ØC  ØD  ØF  Масса, кг
ВГОВ1-39 180 380 305 355 395 8 10 4
ВГОВ1-44 180 380 355 395 446 8 10 5
ВГОВ1-49 200 430 405 450 496 8 12 5,5
ВГОВ1-54 200 430 455 500 546 8 12 7
ВГОВ1-59 200 450 505 560 598 12 12 7,5
ВГОВ1-65 200 450 565 620 658 12 12 8,2
ВГОВ1-73 240 490 635 690 730 12 12 10,5
ВГОВ1-81 280 530 708 770 810 16 12 13
ВГОВ1-91 240 590 808 860 910 16 12 20
ВГОВ1-103 340 690 908 970 1030 16 16 30
ВГОВ1-113 410 760 1010 1070 1130 16 16 39
ВГОВ1-125 410 760 1130 1190 1250 20 16 58
ВГОВ1-138 410 760 1260 1320 1380 20 16 65

Сопло на выходе (на отводе воздуха) - СО, сопло на входе (на подводе воздуха) - СП

 Взрывозащищенный канальный вентилятор ВГОB1 (5)

ТипоразмерРазмеры, мм
AGHIМасса, кг
ВГОВ1-39 175 442 355 395 8 10 8 10 307 395 4,5
ВГОВ1-44 175 496 395 450 8 12 8 10 357 446 5
ВГОВ1-49 175 546 450 500 8 12 8 12 407 496 5,6
ВГОВ1-54 175 598 500 560 12 12 8 12 457 546 6,3
ВГОВ1-59 190 658 560 620 12 12 12 12 507 598 8,5
ВГОВ1-65 190 730 620 690 12 12 12 12 567 658 8,5
ВГОВ1-73 190 810 690 770 16 12 12 12 637 730 9,8
ВГОВ1-81 230 910 770 860 16 12 16 12 708 810 12,4
ВГОВ1-91 250 1025 860 970 16 16 16 12 808 910 15,2
ВГОВ1-103 300 1125 970 1070 16 16 16 16 910 1030 29,4
ВГОВ1-113 300 1245 1070 1190 20 16 16 16 1010 1130 33,3
ВГОВ1-125 300 1380 1190 1320 20 16 20 16 1130 1250 37,3
ВГОВ1-138 300 1525 1320 1470 20 16 20 16 1260 1380 42,5
ВГОВ1-154 300 1735 1470 1680 24 18 20 16 1415 1540 49,8
ВГОВ1-175 300 1935 1680 1880 24 18 24 18 1615 1750 57,2

Гибкий соединитель - ГС

Взрывозащищенный канальный вентилятор ВГОB1 (6)

Типоразмер Размеры, мм
A ØB ØC ØD E ØF Масса, кг
ВГОВ1-39 200 305 355 395 8 10 5
ВГОВ1-44 200 355 395 446 8 10 6
ВГОВ1-49 200 405 450 496 8 12 7
ВГОВ1-54 200 455 500 546 8 12 8
ВГОВ1-59 200 505 560 598 12 12 9
ВГОВ1-65 200 565 620 658 12 12 10
ВГОВ1-73 200 635 690 730 12 12 11
ВГОВ1-81 200 708 770 810 16 12 13
ВГОВ1-91 200 808 860 910 16 12 21
ВГОВ1-103 200 908 970 1030 16 16 23
ВГОВ1-113 200 1010 1070 1130 16 16 26
ВГОВ1-125 200 1130 1190 1250 20 16 29
ВГОВ1-138 200 1260 1320 1380 20 16 32

Защитная решетка со стороны лопастей - ЗРЛ, защитная решетка со стороны двигателя - ЗРД

Взрывозащищенный канальный вентилятор ВГОB1 (7)

Типоразмер Размеры, мм
ØA Масса, кг ØA* B Масса, кг*
ВГОВ1-39 355 0,6 355 115 1
ВГОВ1-44 395 0,7 395 115 1,1
ВГОВ1-49 450 0,8 450 115 1,3
ВГОВ1-54 500 1 500 115 1,5
ВГОВ1-59 560 1,3 560 115 1,8
ВГОВ1-65 620 1,6 620 115 2,2
ВГОВ1-73 690 1,9 690 115 3
ВГОВ1-81 770 2,2 770 150 4,5
ВГОВ1-91 860 3 860 150 5,8
ВГОВ1-103 970 3,4 970 305 7
ВГОВ1-113 1070 3,5 1070 305 8,5
ВГОВ1-125 1190 4 1190 305 10
ВГОВ1-138 1320 4,5 1320 305 11
ВГОВ1-154 1490 5,0 - - -
ВГОВ1-175 1690 6,0 - - -

Кронштейн

Взрывозащищенный канальный вентилятор ВГОB1 (8)

Типоразмер Размеры, мм
A B C D ØE Масса, кг
ВГОВ1-39 320 200 280 2 10 1,1
ВГОВ1-44 350 250 300 2 10 1,25
ВГОВ1-49 400 300 320 2 10 1,3
ВГОВ1-54 450 350 350 2 10 1,5
ВГОВ1-59 500 400 380 3 10 2,1
ВГОВ1-65 560 460 410 3 10 2,5
ВГОВ1-73 630 480 450 3 10 2,8
ВГОВ1-81 700 550 490 3 10 3,1
ВГОВ1-91 800 660 540 3 14 3,7
ВГОВ1-103 900 760 600 3 14 4,5
ВГОВ1-113 1000 860 640 3 14 4,7
ВГОВ1-125 1120 820 710 3 14 6,8
ВГОВ1-138 1250 950 770 3 14 7,7
ВГОВ1-154 1400 1100 850 3 14 11
ВГОВ1-175 1600 1300 960 3 16 21,5

Контрфланец - КФ

Взрывозащищенный канальный вентилятор ВГОB1 (9)

Типоразмер Размеры, мм
ØA ØB C ØF Масса, кг
ВГОВ1-39 315 355 8 10 1,2
ВГОВ1-44 356 395 8 10 1,5
ВГОВ1-49 406 450 8 12 1,7
ВГОВ1-54 456 500 8 12 1,9
ВГОВ1-59 508 560 12 12 2,1
ВГОВ1-65 568 620 12 12 2,4
ВГОВ1-73 640 690 12 12 2,7
ВГОВ1-81 710 770 16 12 3,3
ВГОВ1-91 810 860 16 12 3,7
ВГОВ1-103 910 970 16 16 4,7
ВГОВ1-113 1010 1070 16 16 5,2
ВГОВ1-125 1130 1190 20 16 7,2
ВГОВ1-138 1260 1320 20 16 8

Контрштуцер - КШ

Взрывозащищенный канальный вентилятор ВГОB1 (10)

Типоразмер Размеры, мм
ØA ØB C ØD Масса, кг
ВГОВ1-39 305 355 8 10 1,3
ВГОВ1-44 355 395 8 10 1,5
ВГОВ1-49 405 450 8 12 1,7
ВГОВ1-54 455 500 8 12 2
ВГОВ1-59 505 560 12 12 2,2
ВГОВ1-65 565 620 12 12 2,5
ВГОВ1-73 635 690 12 12 2,9
ВГОВ1-81 710 770 16 12 3,3
ВГОВ1-91 808 860 16 12 3,8
ВГОВ1-103 908 970 16 16 4,2
ВГОВ1-113 1010 1070 16 16 5
ВГОВ1-125 1130 1190 20 16 5,8
ВГОВ1-138 1260 1320 20 16 6,5

Шумоглушитель трубный - ШТ, шумоглушитель трубный с обтекателем - ШТО

Взрывозащищенный канальный вентилятор ВГОB1 (11)

Типоразмер Размеры, мм
ØB Øb ØC D ØE ØF
ВГОВ1-39 305 355 8 10 1,3 140
ВГОВ1-44 355 395 8 10 1,5 200
ВГОВ1-49 405 450 8 12 1,7 200
ВГОВ1-54 455 500 8 12 2 245
ВГОВ1-59 505 560 12 12 2,2 245
ВГОВ1-65 565 620 12 12 2,5 295
ВГОВ1-73 635 690 12 12 2,9 295
ВГОВ1-81 710 770 16 12 3,3 380
ВГОВ1-91 808 860 16 12 3,8 380
ВГОВ1-103 908 970 16 16 4,2 380
ВГОВ1-113 1010 1070 16 16 5 650
ВГОВ1-125 1130 1190 20 16 5,8 650
ВГОВ1-138 1260 1320 20 16 6,5 650

Шумоглушитель трубный - ШТ

Взрывозащищенный канальный вентилятор ВГОB1 (12)

Типоразмер Размеры, мм
A 1Ø Масса, кг A 1,5Ø Масса, кг A 2Ø Масса, кг
ВГОВ1-39 315 8 472 11 630 14
ВГОВ1-44 355 10 532 14 710 17
ВГОВ1-49 400 12 600 17 800 21
ВГОВ1-54 450 15 675 20 900 24
ВГОВ1-59 500 18 750 25 1000 32
ВГОВ1-65 560 21 840 28 1120 35
ВГОВ1-73 630 24 945 33 1260 43
ВГОВ1-81 710 35 1065 49 1420 63
ВГОВ1-91 800 43 1200 61 1600 79
ВГОВ1-103 900 70 1350 94 1800 112
ВГОВ1-113 1000 113 1500 137 2000 161
ВГОВ1-125 1120 130 1680 154 2240 178
ВГОВ1-138 1250 152 1875 185 2500 213

 Эффективность шумоглушителя трубного - ШТ

Типоразмер Октавный спектр (Гц) затухания шума в дБ
A= 1 x Øb A= 1,5 x Øb A= 2 x Øb
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
ВГОВ1-39 1 1 3 8 14 9 8 7 1 2 5 12 19 13 11 8 4 6 6 16 26 17 13 9
ВГОВ1-44 0 0 3 9 14 10 8 6 0 0 5 12 21 13 11 9 0 2 6 15 25 16 12 10
ВГОВ1-49 0 0 4 10 13 8 8 5 1 1 5 14 19 12 10 8 0 2 7 18 24 15 12 9
ВГОВ1-54 1 1 4 12 12 9 6 6 1 1 6 17 17 13 9 8 0 1 7 21 21 15 10 8
ВГОВ1-59 0 0 4 13 11 9 6 5 12 1 6 18 17 12 9 7 1 2 8 23 21 14 11 8
ВГОВ1-65 0 0 4 14 11 8 5 4 1 2 7 20 15 11 8 5 1 1 9 24 19 14 10 7
ВГОВ1-73 1 1 5 14 10 9 5 5 1 2 7 20 14 12 8 8 1 2 9 25 17 14 10 7
ВГОВ1-81 1 1 5 12 9 7 5 5 2 2 7 18 11 9 6 7 2 4 9 24 14 11 8 8
ВГОВ1-91 2 3 7 9 8 6 5 4 2 5 10 13 12 9 7 7 4 6 13 22 14 10 9 7
ВГОВ1-103 2 3 7 13 8 6 5 4 2 5 11 16 11 7 7 5 4 6 14 23 13 9 7 6
ВГОВ1-113 2 3 8 12 8 4 4 4 2 5 12 17 10 6 6 5 4 6 16 23 12 7 7 6
ВГОВ1-125 2 3 8 13 7 5 4 3 3 5 12 18 8 6 5 4 4 6 15 23 10 7 6 6
ВГОВ1-138 2 3 9 13 7 4 4 3 3 6 12 17 8 5 5 4 5 8 17 22 10 6 6 5

Шумоглушитель трубный с обтекателем - ШТО

Взрывозащищенный канальный вентилятор ВГОB1 (13)

Типоразмер Размеры, мм
A 1Ø Масса, кг A 1,5Ø Масса, кг A 2Ø Масса, кг
ВГОВ1-39 315 10 472 14 630 16
ВГОВ1-44 355 12 532 16 710 18
ВГОВ1-49 400 14 600 21 800 26
ВГОВ1-54 450 17 675 24 900 29
ВГОВ1-59 500 23 750 32 1000 39
ВГОВ1-65 560 28 840 37 1120 44
ВГОВ1-73 630 32 945 44 1260 55
ВГОВ1-81 710 44 4065 62 1420 78
ВГОВ1-91 800 56 1200 79 1600 101
ВГОВ1-103 900 130 1350 153 1800 175
ВГОВ1-113 1000 143 1500 180 2000 216
ВГОВ1-125 1120 165 1680 202 2240 238
ВГОВ1-138 1250 193 1875 240 2500 282

Эффективность шумоглушителя трубного - ШТО

Типоразмер Октавный спектр (Гц) затухания шума в дБ
A= 1 x Øb A= 1,5 x Øb A= 2 x Øb
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
ВГОВ1-39 0 1 4 9 16 17 13 10 2 4 5 12 23 26 18 12 3 6 7 17 32 33 22 17
ВГОВ1-44 0 0 4 11 22 21 15 12 1 1 7 15 33 32 22 17 1 2 8 19 40 39 27 20
ВГОВ1-49 0 1 4 11 20 18 14 11 1 2 6 15 31 27 19 14 1 2 9 20 37 35 23 16
ВГОВ1-54 0 1 6 14 21 19 13 9 1 2 7 19 31 28 18 12 2 3 10 23 39 36 21 15
ВГОВ1-59 1 2 5 13 20 16 11 8 2 3 7 19 29 24 14 10 2 3 10 24 38 32 18 12
ВГОВ1-65 1 1 6 15 21 17 11 8 2 3 9 22 32 27 15 11 1 2 12 27 41 35 18 12
ВГОВ1-73 1 1 6 15 19 16 10 8 2 2 9 22 29 23 14 10 2 3 11 27 37 29 15 12
ВГОВ1-81 1 2 7 15 20 18 12 10 2 3 11 22 31 25 13 11 3 5 14 29 41 32 18 15
ВГОВ1-91 2 3 9 12 17 15 9 8 3 6 13 18 26 22 12 11 3 6 16 29 35 26 15 12
ВГОВ1-103 2 4 8 15 16 11 8 7 3 5 12 20 24 16 10 9 4 7 17 30 34 20 12 11
ВГОВ1-113 4 8 14 20 24 21 14 10 6 10 22 30 37 29 16 12 7 13 28 39 47 38 19 13
ВГОВ1-125 4 6 13 20 21 14 8 7 6 10 19 29 33 20 11 10 8 14 26 36 42 24 13 11
ВГОВ1-138 4 7 12 18 19 10 6 6 6 10 18 26 29 14 9 7 7 13 25 35 37 17 11 9
Уровень шума
Модель вентилятораУровень шума на различных частотах (Гц) и общий уровень шума, Дб
Lw (стандартные измерения) Lp (уровень шума на расстоянии 3 метра)
62,51252505001000200040008000Общ.62,51252505001000200040008000Общ.
ВГОВ1-39П2 56 67 83 81 82 80 77 72 88 35 46 62 60 61 59 56 51 67
ВГОВ1-39АП4 42 60 63 67 68 66 63 58 73 21 39 42 46 47 45 42 37 52
ВГОВ1-39ВП4 33 51 53 58 59 57 54 49 63 12 30 32 37 38 36 33 28 42
ВГОВ1-44П2 57 68 85 82 83 81 78 73 89 36 47 64 61 62 60 57 52 68
ВГОВ1-44АП4 46 64 66 71 72 70 67 62 76 25 43 45 50 51 49 46 41 55
ВГОВ1-44БП4 37 55 58 62 63 61 58 53 68 16 34 37 41 42 40 37 32 47
ВГОВ1-49П2 60 71 87 85 86 84 81 76 91 39 50 66 64 65 63 60 55 70
ВГОВ1-49AП4 50 68 70 75 76 74 71 66 80 29 47 49 54 55 53 50 45 59
ВГОВ1-49БП4 42 60 63 67 68 66 63 58 73 21 39 42 46 47 45 42 37 52
ВГОВ1-54П2 60 71 88 85 86 84 81 76 92 39 50 67 64 65 63 60 55 71
ВГОВ1-54AП4 47 65 67 72 73 71 68 63 78 26 44 46 51 52 50 47 42 57
ВГОВ1-54ВП4 45 63 65 70 72 69 66 51 75 24 42 44 49 50 48 45 40 54
ВГОВ1-54ВП4 44 62 64 69 70 68 65 60 74 23 41 43 48 49 47 44 39 53
ВГОВ1-59АП4 56 74 76 81 82 80 77 72 86 35 53 55 60 61 59 56 51 65
ВГОВ1-59ВП4 47 65 68 72 73 71 68 63 78 26 44 47 51 52 50 47 42 57
ВГОВ1-59П6 46 64 66 71 72 70 67 62 76 25 43 45 50 51 49 46 41 55
ВГОВ1-59П8 45 49 59 63 64 62 59 54 69 24 28 38 42 43 41 38 33 48
ВГОВ1-65АП4 54 65 81 79 80 78 75 70 85 33 44 60 58 59 57 54 49 64
ВГОВ1-65ВП4 54 65 81 79 80 78 75 70 86 33 44 60 58 59 57 54 49 65
ВГОВ1-65П6 43 61 64 68 69 67 64 59 74 22 40 43 47 48 46 43 38 53
ВГОВ1-65П8 43 47 56 61 62 60 57 52 66 22 26 35 40 41 39 36 31 45
ВГОВ1-73АП4 58 76 78 83 84 82 79 74 88 37 55 57 62 63 61 58 53 67
ВГОВ1-73ВП4 55 73 75 80 81 79 76 71 85 34 52 54 59 60 58 55 50 64
ВГОВ1-73П6 49 67 69 74 75 73 70 65 79 28 46 48 53 54 52 49 44 58
ВГОВ1-73П8 49 53 63 67 68 66 63 58 73 28 32 42 46 47 45 42 37 52
ВГОВ1-81АП4 66 77 93 91 92 90 87 82 98 45 56 72 70 71 69 66 61 77
ВГОВ1-81ВП4 56 67 83 81 82 80 77 72 88 35 46 62 60 61 59 56 51 67
ВГОВ1-81П6 56 74 77 81 82 80 77 72 87 35 53 56 60 61 59 56 51 66
ВГОВ1-81П8 57 61 71 75 76 74 71 66 81 36 40 50 54 55 53 50 45 60
ВГОВ1-91АП4 62 73 90 87 88 86 83 78 94 41 52 69 66 67 65 62 57 73
ВГОВ1-91ВП4 64 75 91 89 90 88 85 80 96 43 54 70 68 69 67 64 59 75
ВГОВ1-91ВП4 65 76 93 90 91 89 86 81 97 44 55 72 69 70 68 65 60 76
ВГОВ1-91АП6 52 70 73 77 78 76 73 68 83 31 49 52 56 57 55 52 47 62
ВГОВ1-91ВП6 54 72 74 79 80 78 75 70 84 33 51 53 58 59 57 54 49 63
ВГОВ1-91ВП6 56 74 76 81 82 80 77 72 86 35 53 55 60 61 59 56 51 65
ВГОВ1-91АП8 53 57 66 71 72 70 67 62 76 32 36 45 50 51 49 46 41 55
ВГОВ1-91ВП8 55 59 68 73 74 72 69 64 78 34 38 47 52 53 51 48 43 57
ВГОВ1-91ВП8 57 61 70 75 76 74 71 66 80 36 40 49 54 55 53 50 45 59
ВГОВ1-103АП4 68 79 96 93 94 92 89 84 100 47 58 75 72 73 71 68 63 79
ВГОВ1-103ВП4 67 78 94 92 93 91 88 83 99 46 57 73 71 72 70 67 62 78
ВГОВ1-103ВП4 63 74 90 88 89 87 84 79 95 42 53 69 67 68 66 63 58 74
ВГОВ1-103АП6 59 77 79 84 85 83 80 75 89 38 56 58 63 64 62 59 54 68
ВГОВ1-103ВП6 58 76 78 83 84 82 79 74 88 37 55 57 62 63 61 58 53 67
ВГОВ1-103ВП6 56 74 76 81 82 80 77 72 86 35 53 55 60 61 59 56 51 65
ВГОВ1-103АП8 53 71 73 78 79 77 74 69 83 32 50 52 57 58 56 53 48 62
ВГОВ1-103ВП8 51 69 71 76 77 75 72 67 81 30 48 50 55 56 54 51 46 60
ВГОВ1-103ВП8 49 67 69 74 75 73 70 65 79 28 46 48 53 54 52 49 44 58
ВГОВ1-113АП4 79 90 107 104 105 103 100 95 111 58 69 86 83 84 82 79 74 90
ВГОВ1-113ВП4 73 84 101 98 99 97 94 89 105 52 63 80 77 78 76 73 68 84
ВГОВ1-113ВП4 66 77 94 91 92 90 87 82 98 45 56 73 70 71 69 66 61 77
ВГОВ1-113АП6 61 79 82 86 87 85 82 77 92 40 58 61 65 66 64 61 56 71
ВГОВ1-113ВП6 64 82 84 89 90 88 85 80 95 43 61 63 68 69 67 64 59 74
ВГОВ1-113ВП6 57 75 77 82 83 81 78 73 87 36 54 56 61 62 60 57 52 66
ВГОВ1-113АП8 55 73 76 80 81 79 76 71 86 34 52 55 59 60 58 55 50 65
ВГОВ1-113ВП8 58 76 78 83 84 82 79 74 88 37 55 57 62 63 61 58 53 67
ВГОВ1-113ВП8 50 68 71 75 76 74 71 66 81 29 47 50 54 55 53 50 45 60
ВГОВ1-125АП6 64 82 85 89 90 89 86 81 95 43 61 64 68 69 68 65 60 74
