Вентиляторы серии ВГОВ1 (FAN-EB/M1) предназначены для для перемещения воздуха в системах приточной и вытяжной вентиляции промышленных зданий и сооружений с большими объемами воздуха, а также удаления взрывоопасных, агрессивных, пылеобразных горючих и негорючих сред из них.
Вентиляторы серии ВГОВ1 (FAN-EB/M1) подходят как для непосредственного монтажа в канал воздуховода, так и для установки в стену сооружения.
Конструктивные особенности
В конструкции вентиляционной арматуры используются электродвигатели с видом защиты «взрывонепроницаемая оболочка», крепление двигателя по стандарту IEC позволяет производить оперативную его замену. Электродвигатели вентиляторов следует оснастить устройством защиты от перегрузки по току.
Преимущества
- Небольшая площадь для монтажа;
- Возможность управления вращением;
- Малая мощность потребления энергии.
Вентиляторы осевые гарантируют быструю очистку окружающей атмосферы от разнообразных примесей и перемещая объёмы воздуха из внешнего пространства во внутренние помещения способны выполнять функцию кондиционирования.
Область применения
- Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996);
- Зоны опасные по воспламенению горючей пыли, по ГОСТ IEC 61241-3-2011;
- Опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности.
Опции, аксессуары и исполнения
| Опции, аксессуары и исполнения | Маркировка |
| Внутреннее уплотнительное кольцо | /УК |
| Шумоглушитель трубный с обтекателем | /ШТО |
| Шумоглушитель трубный | /ШТ |
| Контрштуцер | /КШ |
| Контрфланец | /КФ |
| Кронштейн | /КРОНШТЕЙН |
| Защитная решетка со стороны двигателя | /ЗРД |
| Защитная решетка со стороны лопастей | /ЗРЛ |
| Гибкий соединитель | /ГС |
| Сопло на входе (на подводе воздуха) | /СП |
| Сопло на выходе (на отводе воздуха) | /СО |
Условное обозначение

| Взрывозащищенный осевой канальный вентилятор ВГОB1 | |
| Температура окружающей среды, °С | -60...+60 |
| Напряжение питания, В | ~230/400 (50/60 Гц) |
| Материал корпуса | Сталь с антистатическим противокоррозийным полимерно-эпоксидным покрытием, воздухозабор выполнен из гальванизированного стального листа с антистатическим противокоррозийным полимерно-эпоксидным покрытием |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM3, OM3, OM4, В2.1, В5) |
| Модель вентилятора | Мотор/полюса | Мощность, кВт | Сила тока, А | Типоразмер двигателя | Параметры присоединительной резьбы |
| ВГОВ1-39П2Ф1 | однофазный/2 | 0,25 | 1,91 | 71 | М20 |
| ВГОВ1-39П2Ф3 | трехфазный/2 | 0,25 | 0,8 | 63 | М20 |
| ВГОВ1-39AП4Ф1 | однофазный/4 | 0,12 | 1,15 | 63 | М20 |
| ВГОВ1-39AП4Ф3 | трехфазный/4 | 0,12 | 0,54 | 63 | М20 |
| ВГОВ1-39БП4Ф1 | однофазный/4 | 0,12 | 1,15 | 63 | М20 |
| ВГОВ1-39БП4Ф3 | трехфазный/4 | 0,12 | 0,54 | 63 | М20 |
| ВГОВ1-44П2Ф1 | однофазный/2 | 0,55 | 3,79 | 80 | М20 |
| ВГОВ1-44П2Ф3 | трехфазный/2 | 0,55 | 1,5 | 71 | М20 |
| ВГОВ1-44AП4Ф1 | однофазный/4 | 0,12 | 1,15 | 63 | М20 |
| ВГОВ1-44AП4Ф3 | трехфазный/4 | 0,12 | 0,54 | 63 | М20 |
| ВГОВ1-44БП4Ф1 | однофазный/4 | 0,12 | 1,15 | 63 | М20 |
| ВГОВ1-44БП4Ф3 | трехфазный/4 | 0,12 | 0,54 | 63 | М20 |
| ВГОВ1-49П2Ф1 | однофазный/2 | 1,1 | 7,6 | 90 | М20 |
| ВГОВ1-49П2Ф3 | трехфазный/2 | 1,1 | 2,4 | 80 | М20 |
| ВГОВ1-49AП4Ф1 | однофазный/4 | 0,18 | 1,54 | 71 | М20 |
| ВГОВ1-49AП4Ф3 | трехфазный/4 | 0,18 | 0,64 | 63 | М20 |
| ВГОВ1-49БП4Ф1 | однофазный/4 | 0,18 | 1,54 | 71 | М20 |
| ВГОВ1-49БП4Ф3 | трехфазный/4 | 0,18 | 0,64 | 63 | М20 |
| ВГОВ1-54П2Ф3 | трехфазный/2 | 1,5 | 3,4 | 90 | М20 |
| ВГОВ1-54AП4Ф1 | однофазный/4 | 0,37 | 2,66 | 71 | М20 |
| ВГОВ1-54AП4Ф3 | трехфазный/4 | 0,37 | 1,3 | 71 | М20 |
| ВГОВ1-54БП4Ф1 | однофазный/4 | 0,37 | 2,66 | 71 | М20 |
| ВГОВ1-54БП4Ф3 | трехфазный/4 | 0,37 | 1,3 | 71 | М20 |
| ВГОВ1-54ВП4Ф1 | однофазный/4 | 0,18 | 1,54 | 63 | М20 |
| ВГОВ1-54ВП4Ф3 | трехфазный/4 | 0,18 | 0,64 | 63 | М20 |
| ВГОВ1-59AП4Ф3 | трехфазный/4 | 0,55 | 1,5 | 80 | М20 |
| ВГОВ1-59БП4Ф3 | трехфазный/4 | 0,55 | 1,5 | 80 | М20 |
| ВГОВ1-59П6Ф3 | трехфазный/6 | 0,18 | 0,8 | 71 | М20 |
| ВГОВ1-59П8Ф3 | трехфазный/8 | 0,18 | 0,95 | 80 | М20 |
| ВГОВ1-65AП4Ф3 | трехфазный/4 | 0,75 | 2 | 80 | М20 |
| ВГОВ1-65БП4Ф3 | трехфазный/4 | 0,75 | 2 | 80 | М20 |
| ВГОВ1-65П6Ф3 | трехфазный/6 | 0,25 | 1,2 | 71 | М20 |
| ВГОВ1-65П8Ф3 | трехфазный/8 | 0,18 | 0,95 | 80 | М20 |
| ВГОВ1-73AП4Ф3 | трехфазный/4 | 1,1 | 2,8 | 90S | М20 |
| ВГОВ1-73БП4Ф3 | трехфазный/4 | 1,1 | 2,8 | 90S | М20 |
| ВГОВ1-73П6Ф3 | трехфазный/6 | 0,37 | 1,4 | 80 | М20 |
| ВГОВ1-73П8Ф3 | трехфазный/8 | 0,18 | 0,95 | 80 | М20 |
| ВГОВ1-81AП4Ф3 | трехфазный/4 | 2,2 | 4,8 | 100L | М25 |
| ВГОВ1-81БП4Ф3 | трехфазный/4 | 2,2 | 4,8 | 100L | М25 |
| ВГОВ1-81П6Ф3 | трехфазный/6 | 0,75 | 2,2 | 90S | М20 |
| ВГОВ1-81П8Ф3 | трехфазный/8 | 0,37 | 1,3 | 90S | М20 |
| ВГОВ1-91AП4Ф3 | трехфазный/4 | 5,5 | 11,4 | 132 | М32 |
| ВГОВ1-91БП4Ф3 | трехфазный/4 | 4 | 8,7 | 112M | М25 |
| ВГОВ1-91ВП4Ф3 | трехфазный/4 | 3 | 6,6 | 100L | М25 |
| ВГОВ1-91AП6Ф3 | трехфазный/6 | 1,5 | 3,9 | 100L | М25 |
| ВГОВ1-91БП6Ф3 | трехфазный/6 | 1,1 | 3,2 | 90L | М20 |
| ВГОВ1-91ВП6Ф3 | трехфазный/6 | 0,75 | 2,2 | 90L | М20 |
| ВГОВ1-91AП8Ф3 | трехфазный/8 | 0,55 | 1,9 | 90L | М20 |
| ВГОВ1-91БП8Ф3 | трехфазный/8 | 0,55 | 1,9 | 90L | М20 |
| ВГОВ1-91ВП8Ф3 | трехфазный/8 | 0,37 | 1,9 | 90L | М20 |
| ВГОВ1-103AП4Ф3 | трехфазный/4 | 9 | 17,9 | 132M | М32 |
| ВГОВ1-103БП4Ф3 | трехфазный/4 | 7,5 | 14,8 | 132M | М32 |
| ВГОВ1-103ВП4Ф3 | трехфазный/4 | 5,5 | 11,4 | 132S | М32 |
| ВГОВ1-103AП6Ф3 | трехфазный/6 | 3 | 6,7 | 132M | М32 |
| ВГОВ1-103БП6Ф3 | трехфазный/6 | 2,2 | 4,9 | 112M | М25 |
| ВГОВ1-103ВП6Ф3 | трехфазный/6 | 1,5 | 3,9 | 100M | М25 |
| ВГОВ1-103AП8Ф3 | трехфазный/8 | 1,5 | 4,3 | 112M | М25 |
| ВГОВ1-103БП8Ф3 | трехфазный/8 | 1,1 | 3,6 | 100L | М25 |
| ВГОВ1-103ВП8Ф3 | трехфазный/8 | 1,1 | 3,6 | 100L | М25 |
| ВГОВ1-113AП4Ф3 | трехфазный/4 | 15 | 28 | 160L | М32 |
| ВГОВ1-113БП4Ф3 | трехфазный/4 | 11 | 21,3 | 160M | М32 |
| ВГОВ1-113ВП4Ф3 | трехфазный/4 | 7,5 | 14,8 | 132M | М32 |
| ВГОВ1-113AП6Ф3 | трехфазный/6 | 5,5 | 12,3 | 132M | М32 |
| ВГОВ1-113БП6Ф3 | трехфазный/6 | 4 | 9,1 | 132M | М32 |
| ВГОВ1-113ВП6Ф3 | трехфазный/6 | 3 | 5,2 | 132S | М32 |
| ВГОВ1-113AП8Ф3 | трехфазный/8 | 2,2 | 5,2 | 132S | М32 |
| ВГОВ1-113БП8Ф3 | трехфазный/8 | 1,5 | 4,3 | 112M | М25 |
| ВГОВ1-113ВП8Ф3 | трехфазный/8 | 1,1 | 3,6 | 100L | М25 |
| ВГОВ1-125AП6Ф3 | трехфазный/6 | 7,5 | 14,8 | 160M | М32 |
| ВГОВ1-125БП6Ф3 | трехфазный/6 | 5,5 | 12,3 | 132M | М32 |
| ВГОВ1-125ВП6Ф3 | трехфазный/6 | 4,0 | 9,1 | 132M | М32 |
| ВГОВ1-125AП8Ф3 | трехфазный/8 | 3 | 7 | 132M | М32 |
| ВГОВ1-125БП8Ф3 | трехфазный/8 | 2,2 | 5,2 | 132S | М32 |
| ВГОВ1-138AП6Ф3 | трехфазный/6 | 11 | 21,6 | 160L | М32 |
| ВГОВ1-138БП6Ф3 | трехфазный/6 | 7,5 | 14,8 | 160M | М32 |
| ВГОВ1-138ВП6Ф3 | трехфазный/6 | 5,5 | 12,3 | 132M | М32 |
| ВГОВ1-138AП8Ф3 | трехфазный/8 | 4 | 9 | 160M | М32 |
| ВГОВ1-138БП8Ф3 | трехфазный/8 | 3 | 7 | 132M | М32 |
| ВГОВ1-138ВП8Ф3 | трехфазный/8 | 2,2 | 5,2 | 132S | М32 |
| ВГОВ1-154AП6Ф3 | трехфазный/6 | 15 | 29 | 180L | - |
| ВГОВ1-154БП6Ф3 | трехфазный/6 | 11 | 22 | 160L | - |
| ВГОВ1-154AП8Ф3 | трехфазный/8 | 7,5 | 15,9 | 160L | - |
| ВГОВ1-154БП8Ф3 | трехфазный/8 | 5,5 | 12,7 | 160M | - |
| ВГОВ1-175AП6Ф3 | трехфазный/6 | 22 | 44 | 200L | - |
| ВГОВ1-175БП6Ф3 | трехфазный/6 | 15 | 29 | 180L | - |
| ВГОВ1-175AП8Ф3 | трехфазный/8 | 11 | 22 | 180L | - |
| ВГОВ1-175БП8Ф3 | трехфазный/8 | 7,5 | 15,9 | 160L | - |

| Типоразмер | Размеры, мм | |||||||
| A | ØB | ØC | ØD | E | ØF | G* | Масса, кг | |
| ВГОВ1-39 | 200 | 305 | 355 | 395 | 8 | 10 | 380 | 24 |
| ВГОВ1-44 | 200 | 355 | 395 | 446 | 8 | 10 | 380 | 27 |
| ВГОВ1-49 | 230 | 405 | 450 | 496 | 8 | 12 | 430 | 32 |
| ВГОВ1-54 | 230 | 455 | 500 | 546 | 8 | 12 | 430 | 40 |
| ВГОВ1-59 | 250 | 505 | 560 | 598 | 12 | 12 | 440 | 41 |
| ВГОВ1-65 | 250 | 565 | 620 | 658 | 12 | 12 | 440 | 44 |
| ВГОВ1-73 | 250 | 635 | 690 | 730 | 12 | 12 | 470 | 55 |
| ВГОВ1-81 | 250 | 708 | 770 | 810 | 16 | 12 | 520 | 70 |
| ВГОВ1-91 | 350 | 808 | 860 | 910 | 16 | 12 | 580 | 135 |
| ВГОВ1-103 | 350 | 908 | 970 | 1030 | 16 | 16 | 680 | 195 |
| ВГОВ1-113 | 350 | 1010 | 1070 | 1130 | 16 | 16 | 750 | 232 |
| ВГОВ1-125 | 350 | 1130 | 1190 | 1250 | 20 | 16 | 750 | 247 |
| ВГОВ1-138 | 350 | 1260 | 1320 | 1380 | 20 | 16 | 750 | 278 |
| ВГОВ1-154 | 450 | 1415 | 1470 | 1540 | 20 | 16 | 815 | 500 |
| ВГОВ1-175 | 450 | 1615 | 1680 | 1750 | 24 | 18 | 815 | 790 |

Удлинитель корпуса - УК
| Типоразмер | Размеры, мм | |||||||
| A | A1 | ØB | ØC | ØD | E | ØF | Масса, кг | |
| ВГОВ1-39 | 180 | 380 | 305 | 355 | 395 | 8 | 10 | 4 |
| ВГОВ1-44 | 180 | 380 | 355 | 395 | 446 | 8 | 10 | 5 |
| ВГОВ1-49 | 200 | 430 | 405 | 450 | 496 | 8 | 12 | 5,5 |
| ВГОВ1-54 | 200 | 430 | 455 | 500 | 546 | 8 | 12 | 7 |
| ВГОВ1-59 | 200 | 450 | 505 | 560 | 598 | 12 | 12 | 7,5 |
| ВГОВ1-65 | 200 | 450 | 565 | 620 | 658 | 12 | 12 | 8,2 |
| ВГОВ1-73 | 240 | 490 | 635 | 690 | 730 | 12 | 12 | 10,5 |
| ВГОВ1-81 | 280 | 530 | 708 | 770 | 810 | 16 | 12 | 13 |
| ВГОВ1-91 | 240 | 590 | 808 | 860 | 910 | 16 | 12 | 20 |
| ВГОВ1-103 | 340 | 690 | 908 | 970 | 1030 | 16 | 16 | 30 |
| ВГОВ1-113 | 410 | 760 | 1010 | 1070 | 1130 | 16 | 16 | 39 |
| ВГОВ1-125 | 410 | 760 | 1130 | 1190 | 1250 | 20 | 16 | 58 |
| ВГОВ1-138 | 410 | 760 | 1260 | 1320 | 1380 | 20 | 16 | 65 |
Сопло на выходе (на отводе воздуха) - СО, сопло на входе (на подводе воздуха) - СП

| Типоразмер | Размеры, мм | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Масса, кг | ||
| ВГОВ1-39 | 175 | 442 | 355 | 395 | 8 | 10 | 8 | 10 | 307 | 395 | 4,5 | |
| ВГОВ1-44 | 175 | 496 | 395 | 450 | 8 | 12 | 8 | 10 | 357 | 446 | 5 | |
| ВГОВ1-49 | 175 | 546 | 450 | 500 | 8 | 12 | 8 | 12 | 407 | 496 | 5,6 | |
| ВГОВ1-54 | 175 | 598 | 500 | 560 | 12 | 12 | 8 | 12 | 457 | 546 | 6,3 | |
| ВГОВ1-59 | 190 | 658 | 560 | 620 | 12 | 12 | 12 | 12 | 507 | 598 | 8,5 | |
| ВГОВ1-65 | 190 | 730 | 620 | 690 | 12 | 12 | 12 | 12 | 567 | 658 | 8,5 | |
| ВГОВ1-73 | 190 | 810 | 690 | 770 | 16 | 12 | 12 | 12 | 637 | 730 | 9,8 | |
| ВГОВ1-81 | 230 | 910 | 770 | 860 | 16 | 12 | 16 | 12 | 708 | 810 | 12,4 | |
| ВГОВ1-91 | 250 | 1025 | 860 | 970 | 16 | 16 | 16 | 12 | 808 | 910 | 15,2 | |
| ВГОВ1-103 | 300 | 1125 | 970 | 1070 | 16 | 16 | 16 | 16 | 910 | 1030 | 29,4 | |
| ВГОВ1-113 | 300 | 1245 | 1070 | 1190 | 20 | 16 | 16 | 16 | 1010 | 1130 | 33,3 | |
| ВГОВ1-125 | 300 | 1380 | 1190 | 1320 | 20 | 16 | 20 | 16 | 1130 | 1250 | 37,3 | |
| ВГОВ1-138 | 300 | 1525 | 1320 | 1470 | 20 | 16 | 20 | 16 | 1260 | 1380 | 42,5 | |
| ВГОВ1-154 | 300 | 1735 | 1470 | 1680 | 24 | 18 | 20 | 16 | 1415 | 1540 | 49,8 | |
| ВГОВ1-175 | 300 | 1935 | 1680 | 1880 | 24 | 18 | 24 | 18 | 1615 | 1750 | 57,2 | |
Гибкий соединитель - ГС

| Типоразмер | Размеры, мм | ||||||
| A | ØB | ØC | ØD | E | ØF | Масса, кг | |
| ВГОВ1-39 | 200 | 305 | 355 | 395 | 8 | 10 | 5 |
| ВГОВ1-44 | 200 | 355 | 395 | 446 | 8 | 10 | 6 |
| ВГОВ1-49 | 200 | 405 | 450 | 496 | 8 | 12 | 7 |
| ВГОВ1-54 | 200 | 455 | 500 | 546 | 8 | 12 | 8 |
| ВГОВ1-59 | 200 | 505 | 560 | 598 | 12 | 12 | 9 |
| ВГОВ1-65 | 200 | 565 | 620 | 658 | 12 | 12 | 10 |
| ВГОВ1-73 | 200 | 635 | 690 | 730 | 12 | 12 | 11 |
| ВГОВ1-81 | 200 | 708 | 770 | 810 | 16 | 12 | 13 |
| ВГОВ1-91 | 200 | 808 | 860 | 910 | 16 | 12 | 21 |
| ВГОВ1-103 | 200 | 908 | 970 | 1030 | 16 | 16 | 23 |
| ВГОВ1-113 | 200 | 1010 | 1070 | 1130 | 16 | 16 | 26 |
| ВГОВ1-125 | 200 | 1130 | 1190 | 1250 | 20 | 16 | 29 |
| ВГОВ1-138 | 200 | 1260 | 1320 | 1380 | 20 | 16 | 32 |
Защитная решетка со стороны лопастей - ЗРЛ, защитная решетка со стороны двигателя - ЗРД

| Типоразмер | Размеры, мм | |||||
| ØA | Масса, кг | ØA* | B | Масса, кг* | ||
| ВГОВ1-39 | 355 | 0,6 | 355 | 115 | 1 | |
| ВГОВ1-44 | 395 | 0,7 | 395 | 115 | 1,1 | |
| ВГОВ1-49 | 450 | 0,8 | 450 | 115 | 1,3 | |
| ВГОВ1-54 | 500 | 1 | 500 | 115 | 1,5 | |
| ВГОВ1-59 | 560 | 1,3 | 560 | 115 | 1,8 | |
| ВГОВ1-65 | 620 | 1,6 | 620 | 115 | 2,2 | |
| ВГОВ1-73 | 690 | 1,9 | 690 | 115 | 3 | |
| ВГОВ1-81 | 770 | 2,2 | 770 | 150 | 4,5 | |
| ВГОВ1-91 | 860 | 3 | 860 | 150 | 5,8 | |
| ВГОВ1-103 | 970 | 3,4 | 970 | 305 | 7 | |
| ВГОВ1-113 | 1070 | 3,5 | 1070 | 305 | 8,5 | |
| ВГОВ1-125 | 1190 | 4 | 1190 | 305 | 10 | |
| ВГОВ1-138 | 1320 | 4,5 | 1320 | 305 | 11 | |
| ВГОВ1-154 | 1490 | 5,0 | - | - | - | |
| ВГОВ1-175 | 1690 | 6,0 | - | - | - | |
Кронштейн

| Типоразмер | Размеры, мм | ||||||
| A | B | C | D | ØE | Масса, кг | ||
| ВГОВ1-39 | 320 | 200 | 280 | 2 | 10 | 1,1 | |
| ВГОВ1-44 | 350 | 250 | 300 | 2 | 10 | 1,25 | |
| ВГОВ1-49 | 400 | 300 | 320 | 2 | 10 | 1,3 | |
| ВГОВ1-54 | 450 | 350 | 350 | 2 | 10 | 1,5 | |
| ВГОВ1-59 | 500 | 400 | 380 | 3 | 10 | 2,1 | |
| ВГОВ1-65 | 560 | 460 | 410 | 3 | 10 | 2,5 | |
| ВГОВ1-73 | 630 | 480 | 450 | 3 | 10 | 2,8 | |
| ВГОВ1-81 | 700 | 550 | 490 | 3 | 10 | 3,1 | |
| ВГОВ1-91 | 800 | 660 | 540 | 3 | 14 | 3,7 | |
| ВГОВ1-103 | 900 | 760 | 600 | 3 | 14 | 4,5 | |
| ВГОВ1-113 | 1000 | 860 | 640 | 3 | 14 | 4,7 | |
| ВГОВ1-125 | 1120 | 820 | 710 | 3 | 14 | 6,8 | |
| ВГОВ1-138 | 1250 | 950 | 770 | 3 | 14 | 7,7 | |
| ВГОВ1-154 | 1400 | 1100 | 850 | 3 | 14 | 11 | |
| ВГОВ1-175 | 1600 | 1300 | 960 | 3 | 16 | 21,5 | |
Контрфланец - КФ

| Типоразмер | Размеры, мм | |||||
| ØA | ØB | C | ØF | Масса, кг | ||
| ВГОВ1-39 | 315 | 355 | 8 | 10 | 1,2 | |
| ВГОВ1-44 | 356 | 395 | 8 | 10 | 1,5 | |
| ВГОВ1-49 | 406 | 450 | 8 | 12 | 1,7 | |
| ВГОВ1-54 | 456 | 500 | 8 | 12 | 1,9 | |
| ВГОВ1-59 | 508 | 560 | 12 | 12 | 2,1 | |
| ВГОВ1-65 | 568 | 620 | 12 | 12 | 2,4 | |
| ВГОВ1-73 | 640 | 690 | 12 | 12 | 2,7 | |
| ВГОВ1-81 | 710 | 770 | 16 | 12 | 3,3 | |
| ВГОВ1-91 | 810 | 860 | 16 | 12 | 3,7 | |
| ВГОВ1-103 | 910 | 970 | 16 | 16 | 4,7 | |
| ВГОВ1-113 | 1010 | 1070 | 16 | 16 | 5,2 | |
| ВГОВ1-125 | 1130 | 1190 | 20 | 16 | 7,2 | |
| ВГОВ1-138 | 1260 | 1320 | 20 | 16 | 8 | |
Контрштуцер - КШ

| Типоразмер | Размеры, мм | |||||
| ØA | ØB | C | ØD | Масса, кг | ||
| ВГОВ1-39 | 305 | 355 | 8 | 10 | 1,3 | |
| ВГОВ1-44 | 355 | 395 | 8 | 10 | 1,5 | |
| ВГОВ1-49 | 405 | 450 | 8 | 12 | 1,7 | |
| ВГОВ1-54 | 455 | 500 | 8 | 12 | 2 | |
| ВГОВ1-59 | 505 | 560 | 12 | 12 | 2,2 | |
| ВГОВ1-65 | 565 | 620 | 12 | 12 | 2,5 | |
| ВГОВ1-73 | 635 | 690 | 12 | 12 | 2,9 | |
| ВГОВ1-81 | 710 | 770 | 16 | 12 | 3,3 | |
| ВГОВ1-91 | 808 | 860 | 16 | 12 | 3,8 | |
| ВГОВ1-103 | 908 | 970 | 16 | 16 | 4,2 | |
| ВГОВ1-113 | 1010 | 1070 | 16 | 16 | 5 | |
| ВГОВ1-125 | 1130 | 1190 | 20 | 16 | 5,8 | |
| ВГОВ1-138 | 1260 | 1320 | 20 | 16 | 6,5 | |
Шумоглушитель трубный - ШТ, шумоглушитель трубный с обтекателем - ШТО

| Типоразмер | Размеры, мм | ||||||
| ØB | Øb | ØC | D | ØE | ØF | ||
| ВГОВ1-39 | 305 | 355 | 8 | 10 | 1,3 | 140 | |
| ВГОВ1-44 | 355 | 395 | 8 | 10 | 1,5 | 200 | |
| ВГОВ1-49 | 405 | 450 | 8 | 12 | 1,7 | 200 | |
| ВГОВ1-54 | 455 | 500 | 8 | 12 | 2 | 245 | |
| ВГОВ1-59 | 505 | 560 | 12 | 12 | 2,2 | 245 | |
| ВГОВ1-65 | 565 | 620 | 12 | 12 | 2,5 | 295 | |
| ВГОВ1-73 | 635 | 690 | 12 | 12 | 2,9 | 295 | |
| ВГОВ1-81 | 710 | 770 | 16 | 12 | 3,3 | 380 | |
| ВГОВ1-91 | 808 | 860 | 16 | 12 | 3,8 | 380 | |
| ВГОВ1-103 | 908 | 970 | 16 | 16 | 4,2 | 380 | |
| ВГОВ1-113 | 1010 | 1070 | 16 | 16 | 5 | 650 | |
| ВГОВ1-125 | 1130 | 1190 | 20 | 16 | 5,8 | 650 | |
| ВГОВ1-138 | 1260 | 1320 | 20 | 16 | 6,5 | 650 | |
Шумоглушитель трубный - ШТ

| Типоразмер | Размеры, мм | ||||||
| A 1Ø | Масса, кг | A 1,5Ø | Масса, кг | A 2Ø | Масса, кг | ||
| ВГОВ1-39 | 315 | 8 | 472 | 11 | 630 | 14 | |
| ВГОВ1-44 | 355 | 10 | 532 | 14 | 710 | 17 | |
| ВГОВ1-49 | 400 | 12 | 600 | 17 | 800 | 21 | |
| ВГОВ1-54 | 450 | 15 | 675 | 20 | 900 | 24 | |
| ВГОВ1-59 | 500 | 18 | 750 | 25 | 1000 | 32 | |
| ВГОВ1-65 | 560 | 21 | 840 | 28 | 1120 | 35 | |
| ВГОВ1-73 | 630 | 24 | 945 | 33 | 1260 | 43 | |
| ВГОВ1-81 | 710 | 35 | 1065 | 49 | 1420 | 63 | |
| ВГОВ1-91 | 800 | 43 | 1200 | 61 | 1600 | 79 | |
| ВГОВ1-103 | 900 | 70 | 1350 | 94 | 1800 | 112 | |
| ВГОВ1-113 | 1000 | 113 | 1500 | 137 | 2000 | 161 | |
| ВГОВ1-125 | 1120 | 130 | 1680 | 154 | 2240 | 178 | |
| ВГОВ1-138 | 1250 | 152 | 1875 | 185 | 2500 | 213 | |
Эффективность шумоглушителя трубного - ШТ
| Типоразмер | Октавный спектр (Гц) затухания шума в дБ | |||||||||||||||||||||||
| A= 1 x Øb | A= 1,5 x Øb | A= 2 x Øb | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | |
| ВГОВ1-39 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 12 | 19 | 13 | 11 | 8 | 4 | 6 | 6 | 16 | 26 | 17 | 13 | 9 |
| ВГОВ1-44 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 12 | 21 | 13 | 11 | 9 | 0 | 2 | 6 | 15 | 25 | 16 | 12 | 10 |
| ВГОВ1-49 | 0 | 0 | 4 | 10 | 13 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 14 | 19 | 12 | 10 | 8 | 0 | 2 | 7 | 18 | 24 | 15 | 12 | 9 |
| ВГОВ1-54 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 17 | 17 | 13 | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 21 | 21 | 15 | 10 | 8 |
| ВГОВ1-59 | 0 | 0 | 4 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 | 12 | 1 | 6 | 18 | 17 | 12 | 9 | 7 | 1 | 2 | 8 | 23 | 21 | 14 | 11 | 8 |
| ВГОВ1-65 | 0 | 0 | 4 | 14 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 20 | 15 | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 9 | 24 | 19 | 14 | 10 | 7 |
| ВГОВ1-73 | 1 | 1 | 5 | 14 | 10 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 20 | 14 | 12 | 8 | 8 | 1 | 2 | 9 | 25 | 17 | 14 | 10 | 7 |
| ВГОВ1-81 | 1 | 1 | 5 | 12 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 18 | 11 | 9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 9 | 24 | 14 | 11 | 8 | 8 |
| ВГОВ1-91 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | 12 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 13 | 22 | 14 | 10 | 9 | 7 |
| ВГОВ1-103 | 2 | 3 | 7 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 11 | 16 | 11 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 14 | 23 | 13 | 9 | 7 | 6 |
| ВГОВ1-113 | 2 | 3 | 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 12 | 17 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 16 | 23 | 12 | 7 | 7 | 6 |
| ВГОВ1-125 | 2 | 3 | 8 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 15 | 23 | 10 | 7 | 6 | 6 |
| ВГОВ1-138 | 2 | 3 | 9 | 13 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 | 17 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 17 | 22 | 10 | 6 | 6 | 5 |
Шумоглушитель трубный с обтекателем - ШТО

| Типоразмер | Размеры, мм | ||||||
| A 1Ø | Масса, кг | A 1,5Ø | Масса, кг | A 2Ø | Масса, кг | ||
| ВГОВ1-39 | 315 | 10 | 472 | 14 | 630 | 16 | |
