Крышные вентиляторы ВГОК1 (FAN-C/M3) предназначены, в основном, для вытяжной вентиляции промышленных зданий, а также удаления взрывоопасных, пылеобразных горючих и негорючих сред из них.
Взрывозащищенные крышные вентиляторы ВГОК1 (FAN-C/M3) состоят из присоединительного основания, корпуса, рабочего колеса, электродвигателя, защитной сетки и защитного колпака.
Дополнительная комплектация крышных вентиляторов специальным дефлектором может обеспечить его настенное (вертикальное) крепление.
Конструктивные особенности
Корпус, присоединительное основание и защитный колпак взрывозащищенных крышных вентиляторов изготовлены из листовой стали, окрашенной в черный цвет. В конструкции вентиляционной арматуры используются электродвигатели с видом защиты «взрывонепроницаемая оболочка» крепление двигателя по стандарту IEC позволяет производить оперативную его замену. Электродвигатели вентиляторов следует оснастить устройством защиты от перегрузки по току.
Крышные вентиляторы часто устанавливают непосредственно над обслуживаемыми помещениями. Поэтому они не должны создавать больших вибраций и шума, которые отрицательно действуют на людей, находящихся в помещении. Шум на выходе из вентилятора может быть ограничен посредством специального исполнения вентилятора с шумоглушителем.
Область применения
- Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996);
- Зоны опасные по воспламенению горючей пыли, по ГОСТ IEC 61241-3-2011;
- Опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности.
Технические характеристики
| Вентиляторы ВГОК | |
| Температура окружающей среды, °С | -60...+60 |
| Напряжение питания, В | ~230/400 (50/60 Гц) |
| Материал корпуса | Сталь с антистатическим противокоррозийным полимерно-эпоксидным покрытием, воздухозабор выполнен из гальванизированного стального листа с антистатическим противокоррозийным полимерно-эпоксидным покрытием |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1, В5) |
| Модель вентилятора | Мотор / полюса | Мощность, кВт | Сила тока, А | Типоразмер двигателя | Параметры присоединительной резьбы |
| ВГОК1-60П4Ф1 | однофазный/4 | 0,09 | 0,68 | 56 | М20 |
| ВГОК1-60П4Ф3 | трехфазный/4 | 0,09 | 0,3 | 56 | М20 |
| ВГОК1-61П4Ф1 | однофазный/4 | 0,12 | 1,15 | 63 | М20 |
| ВГОК1-61П4Ф3 | трехфазный/4 | 0,12 | 0,3 | 63 | М20 |
| ВГОК1-61П6Ф3 | трехфазный/6 | 0,12 | 0,6 | 63 | М20 |
| ВГОК1-75П4Ф1 | однофазный/4 | 0,25 | 2,04 | 71 | М20 |
| ВГОК1-75П4Ф3 | трехфазный/4 | 0,25 | 1 | 71 | М20 |
| ВГОК1-75П6Ф3 | трехфазный/6 | 0,18 | 0,8 | 71 | М20 |
| ВГОК1-90П4Ф1 | однофазный/4 | 0,55 | 3,87 | 80 | М20 |
| ВГОК1-90П4Ф3 | трехфазный/4 | 0,55 | 1,5 | 80 | М20 |
| ВГОК1-90П6Ф3 | трехфазный/6 | 0,18 | 0,8 | 71 | М20 |
| ВГОК1-90П8Ф3 | трехфазный/8 | 0,12 | 0,65 | 71 | М20 |
| ВГОК1-91П4Ф3 | трехфазный/4 | 0,75 | 2 | 80 | М20 |
| ВГОК1-91П6Ф3 | трехфазный/6 | 0,37 | 1,4 | 80 | М20 |
| ВГОК1-91П8Ф3 | трехфазный/8 | 0,25 | 1,2 | 80 | М20 |
| ВГОК1-110П4Ф3 | трехфазный/4 | 1,1 | 2,8 | 90S | М20 |
| ВГОК1-110П6Ф3 | трехфазный/6 | 0,37 | 1,4 | 80 | М20 |
| ВГОК1-110П8Ф3 | трехфазный/8 | 0,25 | 1,2 | 80 | М20 |
| ВГОК1 111П6Ф3 | трехфазный/6 | 0,55 | 1,8 | 80 | М20 |
| ВГОК1 111П8Ф3 | трехфазный/8 | 0,25 | 1,2 | 80 | М20 |
| ВГОК1-130П6Ф3 | трехфазный/6 | 1,1 | 3,2 | 90L | М20 |
| ВГОК1-130П8Ф3 | трехфазный/8 | 0,55 | 1,9 | 90L | М20 |
| ВГОК1-132П6Ф3 | трехфазный/6 | 2,20 | 4,9 | 112M | М25 |
| ВГОК1-132П8Ф3 | трехфазный/8 | 1,1 | 3,6 | 100L | М25 |
| ВГОК1-133П6Ф3 | трехфазный/6 | 3 | 9,1 | 132S | М32 |
| ВГОК1-133П8Ф3 | трехфазный/8 | 1,5 | 4,3 | 112M | М25 |
Габаритные размеры

| Типоразмер | Размеры, мм | ||||||||||
| ØA | B | C | D | E | F | G | ØH | ØI | Масса, кг | ||
| ВГОК1-60 | 600 | 500 | 38 | 400 | 360 | - | 257 | 180 | 12 | 16 | |
| ВГОК1-61 | 600 | 510 | 38 | 400 | 360 | - | 307 | 220 | 12 | 18 | |
| ВГОК1-75 | 755 | 580 | 38 | 500 | 450 | - | 380 | 270 | 12 | 27 | |
| ВГОК1-90 | 900 | 640 | 38 | 650 | 600 | 530 | 471 | 296 | 12 | 32 | |
| ВГОК1-91 | 900 | 650 | 38 | 650 | 600 | 530 | 471 | 296 | 12 | 40 | |
| ВГОК1-110 | 1000 | 750 | 38 | 760 | 710 | 650 | 550 | 320 | 14 | 57 | |
| ВГОК1-111 | 1000 | 750 | 38 | 760 | 710 | 650 | 550 | 370 | 14 | 60 | |
| ВГОК1-130 | 1100 | 850 | 38 | 930 | 870 | 775 | 665 | 430 | 14 | 78 | |
| ВГОК1-132 | 1100 | 880 | 38 | 930 | 870 | 775 | 665 | 480 | 14 | 120 | |
| ВГОК1-133 | 1100 | 880 | 38 | 930 | 870 | 775 | 665 | 530 | 14 | 140 | |
Вертикальный выдув, настенное крепление /СТЕНА

| Типоразмер | Размеры, мм | ||||||||||
| ØA | B | C | D | E | F | G | ØH | I | ØL | Масса, кг | |
| ВГОК1-60 | 650 | 510 | 38 | 400 | 360 | - | 257 | 180 | 290 | - | 18 |
| ВГОК1-61 | 650 | 510 | 38 | 400 | 360 | - | 307 | 220 | 290 | - | 18 |
| ВГОК1-75 | 800 | 580 | 38 | 500 | 450 | - | 380 | 270 | 340 | - | 18 |
| ВГОК1-90 | 980 | 640 | 38 | 650 | 600 | 530 | 471 | 296 | 400 | 12 | 27 |
| ВГОК1-91 | 980 | 650 | 38 | 650 | 600 | 530 | 471 | 296 | 400 | 12 | 32 |
| ВГОК1-110 | 1200 | 750 | 38 | 760 | 710 | 650 | 550 | 320 | 490 | 14 | 40 |
| ВГОК1-111 | 1200 | 750 | 38 | 760 | 710 | 650 | 550 | 370 | 490 | 14 | 58 |
| ВГОК1-130 | 1400 | 850 | 38 | 930 | 870 | 775 | 665 | 430 | 540 | 14 | 60 |
| ВГОК1-132 | 1400 | 880 | 38 | 930 | 870 | 775 | 665 | 480 | 540 | 14 | 78 |
| ВГОК1-133 | 1400 | 880 | 38 | 930 | 870 | 775 | 665 | 530 | 540 | 14 | 110 |
Шумопоглотитель /Ш , шумопоглотитель с обтекателем /ШО

| Типоразмер | Размеры, мм | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ØH | Масса, кг | ||
| ВГОК1-60 | 750 | 650 | 390 | 360 | 95 | 100 | 50 | M8 | 28 | |
| ВГОК1-61 | 750 | 650 | 390 | 360 | 95 | 100 | 50 | M8 | 28 | |
| ВГОК1-75 | 750 | 650 | 490 | 450 | 120 | 150 | 50 | M8 | 37 | |
| ВГОК1-90 | 750 | 650 | 640 | 600 | 145 | 250 | 50 | M8 | 42 | |
| ВГОК1-91 | 750 | 650 | 640 | 600 | 145 | 250 | 50 | M8 | 42 | |
| ВГОК1-110 | 750 | 650 | 750 | 710 | 200 | 250 | 50 | M10 | 50 | |
| ВГОК1-111 | 750 | 650 | 750 | 710 | 200 | 250 | 50 | M10 | 50 | |
| ВГОК1-130 | 1000 | 800 | 920 | 870 | 210 | 400 | 50 | M10 | 79 | |
| ВГОК1-132 | 1000 | 800 | 920 | 870 | 210 | 400 | 50 | M10 | 79 | |
| ВГОК1-133 | 1000 | 800 | 920 | 870 | 210 | 400 | 50 | M10 | 79 | |
Спектр снижения шума, дБ
| Типоразмер | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| ВГОК1-60 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 18 | 15 | 11 |
| ВГОК1-61 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 18 | 15 | 11 |
| ВГОК1-75 | 3 | 5 | 9 | 11 | 19 | 20 | 18 | 14 |
| ВГОК1-90 | 3 | 4 | 8 | 9 | 18 | 15 | 10 | 6 |
| ВГОК1-91 | 3 | 4 | 8 | 9 | 18 | 15 | 10 | 6 |
| ВГОК1-110 | 4 | 5 | 11 | 15 | 16 | 12 | 9 | 5 |
| ВГОК1-111 | 4 | 5 | 11 | 15 | 16 | 12 | 9 | 5 |
| ВГОК1-130 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | 9 | 7 | 3 |
| ВГОК1-132 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | 9 | 7 | 3 |
| ВГОК1-133 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | 9 | 7 | 3 |
Заслонка тяговая /ЗАСЛОНКА (Внимание: вместе с заслонкой используется только шумоглушитель с обтекателем /ШО)

| Типоразмер | Размеры, мм | ||||||
| A | B | C | ØD | ØE | Масса, кг | ||
| ВГОК1-60 | 280 | 257 | 125 | 198 | 10 | 1,5 | |
| ВГОК1-61 | 330 | 307 | 150 | 244 | 10 | 1,9 | |
| ВГОК1-75 | 410 | 380 | 190 | 308 | 10 | 3,1 | |
| ВГОК1-90 | 500 | 471 | 220 | 350 | 10 | 3,8 | |
| ВГОК1-91 | 500 | 471 | 220 | 350 | 10 | 3,8 | |
| ВГОК1-110 | 590 | 550 | 270 | 450 | 12 | 5,2 | |
| ВГОК1-111 | 590 | 550 | 270 | 450 | 12 | 5,2 | |
| ВГОК1-130 | 700 | 665 | 300 | 500 | 12 | 7,9 | |
| ВГОК1-132 | 700 | 665 | 300 | 500 | 12 | 7,9 | |
| ВГОК1-133 | 700 | 665 | 300 | 500 | 12 | 8,1 | |
Крепежная основа для бетонной основы /КБ

| Типоразмер | Размеры, мм | |||||
| A | B | C | ØD | Масса, кг | ||
| ВГОК1-60 | 390 | 360 | 30 | M10X40 | 2,5 | |
| ВГОК1-61 | 390 | 360 | 30 | M10X40 | 2,5 | |
| ВГОК1-75 | 490 | 450 | 30 | M10X40 | 2,8 | |
| ВГОК1-90 | 630 | 600 | 30 | M10X40 | 3,2 | |
| ВГОК1-91 | 630 | 600 | 30 | M10X40 | 3,2 | |
| ВГОК1-110 | 740 | 710 | 30 | M10X40 | 3,6 | |
| ВГОК1-111 | 740 | 710 | 30 | M10X40 | 3,6 | |
| ВГОК1-130 | 900 | 870 | 30 | M10X40 | 4 | |
| ВГОК1-132 | 900 | 870 | 30 | M10X40 | 4 | |
| ВГОК1-133 | 900 | 870 | 30 | M10X40 | 4 | |
Графики производительности



Уровень шума
| Модель вентилятора | Уровень шума на различных частотах (Гц) и общий уровень шума, Дб | |||||||||||||||||
| Lw (стандартные измерения) | Lp (уровень шума на расстоянии 3 метра) | |||||||||||||||||
| 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Общ. | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Общ. | |
| ВГОК1-60П4Ф1 | 33 | 48 | 50 | 54 | 56 | 52 | 44 | 34 | 60 | 6 | 21 | 23 | 27 | 29 | 25 | 17 | 7 | 33 |
| ВГОК1-60П4Ф3 | 33 | 48 | 51 | 54 | 56 | 52 | 44 | 34 | 60 | 6 | 21 | 24 | 27 | 29 | 25 | 17 | 7 | 33 |
| ВГОК1-61П4Ф1 | 45 | 60 | 62 | 66 | 68 | 64 | 56 | 46 | 72 | 18 | 33 | 35 | 39 | 41 | 37 | 29 | 19 | 45 |
| ВГОК1-61П4Ф3 | 44 | 59 | 62 | 65 | 67 | 63 | 55 | 45 | 71 | 17 | 32 | 35 | 38 | 40 | 36 | 28 | 18 | 44 |
| ВГОК1-61П6Ф3 | 34 | 49 | 52 | 55 | 57 | 53 | 45 | 35 | 61 | 7 | 22 | 25 | 28 | 30 | 26 | 18 | 8 | 34 |
| ВГОК1-75П4Ф1 | 44 | 59 | 61 | 65 | 67 | 63 | 55 | 45 | 71 | 17 | 32 | 34 | 38 | 40 | 36 | 28 | 18 | 44 |
| ВГОК1-75П4Ф3 | 48 | 63 | 66 | 69 | 71 | 67 | 59 | 49 | 75 | 21 | 36 | 39 | 42 | 44 | 40 | 32 | 22 | 48 |
| ВГОК1-75П6Ф3 | 45 | 54 | 59 | 63 | 65 | 61 | 53 | 43 | 69 | 18 | 27 | 32 | 36 | 38 | 34 | 26 | 16 | 42 |
| ВГОК1-90П4Ф1 | 46 | 61 | 63 | 67 | 69 | 65 | 57 | 47 | 73 | 19 | 34 | 36 | 40 | 42 | 38 | 30 | 20 | 46 |
| ВГОК1-90П4Ф3 | 49 | 64 | 66 | 70 | 72 | 68 | 60 | 50 | 76 | 22 | 37 | 39 | 43 | 45 | 41 | 33 | 23 | 49 |
| ВГОК1-90П6Ф3 | 42 | 51 | 56 | 60 | 62 | 58 | 50 | 40 | 65 | 15 | 24 | 29 | 33 | 35 | 31 | 23 | 13 | 38 |
| ВГОК1-90П8Ф3 | 34 | 43 | 49 | 52 | 54 | 50 | 42 | 32 | 58 | 7 | 16 | 22 | 25 | 27 | 23 | 15 | 5 | 31 |
| ВГОК1-91П4Ф3 | 54 | 69 | 71 | 75 | 77 | 73 | 65 | 55 | 80 | 27 | 42 | 44 | 48 | 50 | 46 | 38 | 28 | 53 |
| ВГОК1-91П6Ф3 | 47 | 56 | 61 | 65 | 67 | 63 | 55 | 45 | 71 | 20 | 29 | 34 | 38 | 40 | 36 | 28 | 18 | 44 |
| ВГОК1-91П8Ф3 | 41 | 50 | 55 | 59 | 61 | 57 | 49 | 39 | 64 | 14 | 23 | 28 | 32 | 34 | 30 | 22 | 12 | 37 |
| ВГОК1-110П4Ф3 | 57 | 72 | 74 | 78 | 80 | 76 | 68 | 58 | 84 | 30 | 45 | 47 | 51 | 53 | 49 | 41 | 31 | 57 |
| ВГОК1-110П6Ф3 | 49 | 58 | 64 | 67 | 69 | 65 | 57 | 47 | 73 | 22 | 31 | 37 | 40 | 42 | 38 | 30 | 20 | 46 |
| ВГОК1-110П8Ф3 | 43 | 52 | 57 | 61 | 63 | 59 | 51 | 41 | 67 | 16 | 25 | 30 | 34 | 36 | 32 | 24 | 14 | 40 |
| ВГОК1-111П6Ф3 | 56 | 65 | 70 | 74 | 76 | 72 | 64 | 54 | 79 | 29 | 38 | 43 | 47 | 49 | 45 | 37 | 27 | 52 |
| ВГОК1-111П8Ф3 | 49 | 58 | 64 | 67 | 69 | 65 | 57 | 47 | 73 | 22 | 31 | 37 | 40 | 42 | 38 | 30 | 20 | 46 |
| ВГОК1-130П6Ф3 | 58 | 67 | 73 | 76 | 78 | 74 | 66 | 56 | 82 | 31 | 40 | 46 | 49 | 51 | 47 | 39 | 29 | 55 |
| ВГОК1-130П8Ф3 | 52 | 61 | 66 | 70 | 72 | 68 | 60 | 50 | 76 | 25 | 34 | 39 | 43 | 45 | 41 | 33 | 23 | 49 |
| ВГОК1-132П6Ф3 | 61 | 76 | 79 | 82 | 84 | 80 | 72 | 62 | 88 | 34 | 49 | 52 | 55 | 57 | 53 | 45 | 35 | 61 |
| ВГОК1-132П8Ф3 | 58 | 67 | 72 | 76 | 78 | 74 | 66 | 56 | 82 | 31 | 40 | 45 | 49 | 51 | 47 | 39 | 29 | 55 |
| ВГОК1-133П6Ф3 | 63 | 76 | 80 | 83 | 85 | 81 | 73 | 71 | 89 | 36 | 49 | 53 | 56 | 58 | 54 | 46 | 44 | 62 |
| ВГОК1-133П8Ф3 | 57 | 70 | 74 | 77 | 79 | 75 | 67 | 65 | 83 | 30 | 43 | 47 | 50 | 52 | 48 | 40 | 38 | 56 |
Дополнительные опции
| Опции, аксессуары и исполнения | Маркировка |
| Защитная решетка | /ЗР |
| Шумопоглотитель | /ШП |
| Крепежная основа для бетонной опоры | /КБ |
| Заслонка тяговая | /ЗАСЛОНКА |
| Вертикальный выдувнастенное крепление | /СТЕНА |
Условное обозначение

Заказать