Приточные установки Компакт – это продуманное решение для вентиляции зданий и сооружений различного назначения. Разнообразие типоразмеров установок позволяет подобрать оптимальное решение в каждом конкретном случае.
Заказать установку Компакт 1 и Компакт 2
Характеристики установки Компакт 1 и Компакт 2
- В компактном тепло-, звукоизолированном корпусе с толщиной изоляции 25 мм размещены: фильтр класса очистки G3, водяной или электрический калорифер и вентилятор с загнутыми вперед лопатками (асинхронный двигатель с внешним ротором)
- Для индикации степени загрязнения фильтра предусмотрен датчик давления
- Установки с электрическим калорифером оснащены двухступенчатой защитой от перегрева
- Установки с водяным калорифером оснащены капиллярным термостатом защиты нагревателя от замораживания по минимальной температуре воздуха
- Разнообразие типоразмеров
Функции модулей управления установки Компакт 1 и Компакт 2
- поддержание заданной температуры приточного воздуха;
- регулирование скорости вращения вентилятора;
- управление работой электрического нагревателя;
- управление приводом регулирующего вентиля (для установок с водяным калорифером);
- управление приводом воздушной заслонки;
- защита электродвигателя вентилятора от перегрева и короткого замыкания;
- защита электродвигателя циркуляционного насоса от перегрева и короткого замыкания (для установок с водяным калорифером);
- защита водяного калорифера от замораживания по минимальной температуре обратной воды (для установок с водяным калорифером);
- при аварийных ситуациях и по команде пожарной сигнализации переход системы в режим «Авария»;
- контроль загрязнения фильтра;
- сигнализация рабочего и аварийного режима, а также загрязнения фильтра (лампы «Работа», «Авария», «Фильтр» на пульте управления).
Аксессуары установки Компакт 1 и Компакт 2
- Модули управления
- Выносной пульт управления
- Узлы обвязки водяного калорифера
- Воздушный клапан
- Шумоглушители
- Воздухораспределительные и регулирующие устройства
Габаритно-присоединительные размеры установки Компакт 1 и Компакт 2
Технические характеристики установки Компакт 1 и Компакт 2
Модель | Напряжение, В/Ф | Мощность | Мощность | Вес, кг |
нагревателя, кВт | вентилятора, кВт | |||
Компакт 1109М | 400/3 | 9,0 | 0,3 | 52 |
Компакт 1112М | 400/3 | 12,0 | 0,3 | 52 |
Компакт 1115М | 400/3 | 15,0 | 0,3 | 53 |
Компакт 11В2М | 230/1 | 15,0* | 0,3 | 43 |
Компакт 11В3М | 230/1 | 19,4* | 0,3 | 44 |
Компакт 11В4М | 230/1 | 24,8* | 0,3 | 45 |
Компакт 2112М | 400/3 | 12,0 | 0,6 | 82 |
Компакт 2117М | 400/3 | 17,0 | 0,6 | 83 |
Компакт 2127М | 400/3 | 27,0 | 0,6 | 84 |
Компакт 21В2М | 230/1 | 25,2* | 0,6 | 56 |
Компакт 21В3М | 230/1 | 35,8* | 0,6 | 58 |
Компакт 21В4М | 230/1 | 44,1* | 0,6 | 59 |
* Мощность водяного нагревателя дана для температуры воздуха: -26°С, воды: 95/70°С.
Шумовые характеристики установки Компакт 1 и Компакт 2
Модель |
LpA дБ(A) |
LwA tot |
LwA | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Компакт 11...М | К входу | 55 | 62 | 59 | 56 | 65 | 59 | 53 | 53 | 51 | 45 |
К выходу | 63 | 70 | 64 | 62 | 68 | 65 | 65 | 64 | 61 | 55 | |
К окружению | 46 | 53 | 57 | 55 | 54 | 47 | 43 | 46 | 46 | 41 | |
Компакт 11В...М | К входу | 55 | 62 | 59 | 56 | 65 | 59 | 53 | 53 | 51 | 45 |
К выходу | 63 | 70 | 64 | 62 | 68 | 65 | 65 | 64 | 61 | 55 | |
К окружению | 46 | 53 | 57 | 55 | 54 | 47 | 43 | 46 | 46 | 41 | |
Компакт 21...М | К входу | 60 | 67 | 66 | 65 | 68 | 63 | 60 | 59 | 57 | 52 |
К выходу | 69 | 76 | 61 | 66 | 71 | 68 | 70 | 70 | 67 | 62 | |
К окружению | 50 | 57 | 73 | 61 | 60 | 53 | 49 | 48 | 46 | 41 | |
Компакт 21В...М | К входу | 57 | 64 | 75 | 66 | 65 | 60 | 56 | 57 | 54 | 48 |
К выходу | 67 | 74 | 74 | 70 | 70 | 66 | 68 | 69 | 65 | 61 | |
К окружению | 48 | 55 | 69 | 61 | 57 | 50 | 45 | 46 | 43 | 37 |
LwA tot – общий уровень шума, дБ(А);
LwA – уровень шума в октавном диапазоне, дБ(А);
LpA – уровень звукового давления на расстоянии 3,0 м в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м2, дБ(А).
Размеры установки Компакт 1 и Компакт 2
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Ød** |
Компакт 1109М | 320 | 570 | 1070 | 400 | 200 | - | - | 630 | - | - |
Компакт 1112М | 320 | 570 | 1070 | 400 | 200 | - | - | 630 | - | |
Компакт 1115М | 320 | 570 | 1070 | 400 | 200 | - | - | 630 | - | - |
Компакт 11В2М | 320 | 570 | 835 | 400 | 200 | 280 | 33 | 670 | 165 | 1/2" |
Компакт 11В3М | 320 | 570 | 835 | 400 | 200 | 280 | 43 | 670 | 165 | 1/2" |
Компакт 11В4М | 320 | 570 | 835 | 400 | 200 | 280 | 65 | 670 | 165 | 1/2" |
Компакт 2112М | 390 | 670 | 1170 | 500 | 250 | - | - | - | - | - |
Компакт 2117М | 390 | 670 | 1170 | 500 | 250 | - | - | - | - | - |
Компакт 2127М | 390 | 670 | 1170 | 500 | 250 | - | - | - | - | - |
Компакт 21В2М | 390 | 670 | 835 | 500 | 250 | 290 | 33 | 780 | 235 | 1/2" |
Компакт 21В3М | 390 | 670 | 835 | 500 | 250 | 290 | 43 | 780 | 235 | 1/2" |
Компакт 21В4М | 390 | 670 | 835 | 500 | 250 | 290 | 65 | 780 | 235 | 1/2" |
** Трубная резьба.