Канальные ультратонкие низконапорные блоки — это внутренние блоки, предназначенные для равномерного охлаждения или обогрева одного либо нескольких относительно небольших помещений с низкими потолками.
Данные приборы скрываются за подвесными потолками, как следствие, разрабатывать для них элегантный дизайн не нужно, что в лучшую сторону сказывается на себестоимости приборов.
Низконапорные блоки имеют высоту, как правило, до 25—30 сантиметров, а значит, их можно использовать даже в помещениях высотой 2,3 м: находящиеся в комнатах, офисах, цехах люди будут чувствовать себя абсолютно комфортно.
Технические характеристики
| Модель | TMDN022AС | TMDN025AC | TMDN028AC | TMDN032AC | TMDN036AC | TMDN040AC | TMDN045AC | TMDN050AC | TMDN056AC | TMDN063AC | TMDN071AC | |
| Производительность, кВт | охлаждение | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 |
| обогрев | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | |
| Источник питания | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | |
| Потребляемая мощность, Вт | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 77 | 77 | 77 | 100 | 105 | |
| Расход воздуха, куб. м/ч | высокая скорость | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 750 | 750 | 750 | 920 | 1000 |
| средняя скорость | 370 | 370 | 370 | 430 | 430 | 430 | 620 | 620 | 620 | 710 | 800 | |
| низкая скорость | 310 | 310 | 310 | 360 | 360 | 360 | 550 | 550 | 550 | 590 | 600 | |
| Внешнее статическое давление, Па | 10 (30) | 10 (30) | 10 (30) | 10 (30) | 10 (30) | 10 (30) | 10 (30) | 10 (30) | 10 (30) | 10 (30) | 10 (30) | |
| Уровень шума, дБ(А) | высокая скорость | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 |
| средняя скорость | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | |
| низкая скорость | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | |
| Вентилятор | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | |
| Двигатель вентилятора | выходная мощность, Вт | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| класс изоляции | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| Соединительный трубопровод | диаметр жидкостного трубопровода, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 | 9,52 |
| диаметр газовой трубы, мм | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 15,88 | 15,88 | |
| способ соединения | Раструбный | Раструбный | Раструбный | Раструбный | Раструбный | Раструбный | Раструбный | Раструбный | Раструбный | Раструбный | Раструбный | |
| Дренажная труба | наружный диаметр, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Габариты устройства, мм | ширина | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| глубина | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| высота | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Габариты упаковки, мм | ширина | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 |
| глубина | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | |
| высота | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | |
| Вес нетто, кг | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | |
| Вес брутто, кг | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | |
Заказать
Отсканируйте QR-код для перехода на акутальную страницу сайта ООО «Виктория»